̾Á° | ¥³¥¹¥È | ¼Í Äø | ¥é¥ó¥¯ | ¹¶·âÎÏ | ËɸæÎÏ | ÃÎÎÏ | ÁÇÁᤵ | ÀêµòÎÏ | ¥¹¥¥ë | ɬÍ×¥³¥¹¥È | °Ý»ý ¥³¥¹¥È | Æþ¼ê¾ì½ê | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÐ | ÌÚ | Å´ | ÎÈ | G P | ¸Å | Ì´ ¸¸ | »î Îý | ¼Ò | ²ó Ï | º½ | ¶ì Æñ | Îî ÉÀ | ÇÆ ²¦ | ˺ µÑ | Éü ½² | ̽ ÉÜ | ¿À Èë | Íë Äë | ε ²¦ | Ï° ³Õ | ¥Ç ¥Ö | |||||||||||
¥ï¡¼¥à° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ï¥¤¥¢¡¼¥à | 1.0 | 1 | UC | 436.00 (11.00) | 689.00 (16.44) | 4.00 (0.67) | 8.00 (1.00) | 7.00 | ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥à | 32 | 35 | 0 | 32 | 1.00 | ||||||||||||||||||
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥à | 2.5 | 1 | UC | 769.50 (19.50) | 925.70 (26.00) | 6.00 (0.78) | 8.00 (0.95) | 18.00 | ¥¢¥¤¥®¥¹ | 32 | 35 | 0 | 32 | 1.10 | ||||||||||||||||||
R | 849.85 (22.00) | 1094.00 (30.00) | 6.90 (0.80) | 9.20 (1.15) | 21.00 | ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È | 37 | 40 | 0 | 37 | 1.30 | |||||||||||||||||||||
¥µ¡¼¥Ú¥ó¥È° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
¥·¡¼¥µ¡¼¥Ú¥ó¥È | 2.5 | 2 | UC | 762.00 (19.62) | 756.00 (20.50) | 8.00 (1.00) | 7.20 (1.20) | 10.00 | ¥ê¡¼¥Õ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ | 32 | 35 | 0 | 32 | 1.10 | ||||||||||||||||||
R | 871.70 () | 869.40 () | 9.20 () | 8.28 () | 11.50 | ¥¤¥ë¥ß¥Í¥¤¥È¥Æ¥£¥¢ | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
¡ù¥·¡¼¥µ¡¼¥Ú¥ó¥È | 2.5 | 2 | R | 897.85 (22.660) | 919.17 (23.690) | 10.71 (1.236) | 9.97 (1.442) | ¥¤¥ë¥ß¥Í¥¤¥È¥Æ¥£¥¢ | 36 | 39 | 0 | 36 | 1.20 | |||||||||||||||||||
¥Ä¡¼¥Ø¥Ã¥É¥µ¡¼¥Ú¥ó¥È | 2.5 | 2 | UC | 758.00 ( ) | 637.00 ( ) | 10.00 ( ) | 7.20 ( ) | 10.00 | ¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó | 32 | 35 | 0 | 32 | 1.10 | ||||||||||||||||||
R | 871.70 (22.50) | 732.55 (20.00) | 11.50 (1.323) | 8.28 (1.43) | 11.50 | ¥¢¡¼¥¹¥Ð¥é¡¼¥¸ | 37 | 40 | 0 | 37 | 1.30 | ¡û | ||||||||||||||||||||
¡ù¥Ä¡¼¥Ø¥Ã¥É¥µ¡¼¥Ú¥ó¥È | 2.5 | 2 | UC | 780.74 ( ) | 656.11 ( ) | 10.30 ( ) | 7.42 ( ) | 10.30 | ¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó | 0 | ||||||||||||||||||||||
¤½¤Î¾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
¥à¥·¥å¥Õ¥·¥å | 2.5 | 1 | UC | 784.53 (22.00) | 659.30 (22.00) | 10.35 (1.19) | 9.00 (1.25) | 15.00 | ¥¢¥µ¥ë¥È¥·¥Õ¥È | 32 | 35 | 0 | 32 | 1.10 | ||||||||||||||||||
R | 902.21 (24.00) | 758.19 (25.00) | 11.90 (1.28) | 10.35 (1.25) | 17.25 | ¥ô¥¡¥ê¥¢¥ó¥È¥·¥Õ¥È | 37 | 40 | 0 | 37 | 1.30 | |||||||||||||||||||||
¥ï¥¤¥Ð¡¼¥ó | 2.0 | 2 | R | 815.00 (21.000) | 548.00 (18.000) | 7.00 (0.770) | 14.00 (1.450) | 7.00 | ¥é¥Ô¥Ã¥É¥·¥Õ¥È | 37 | 40 | 0 | 37 | 1.20 | ||||||||||||||||||
¥¢¥ó¥Õ¥£¥¹¥Ð¥¨¥Ê | 2.5 | 3 | R | 793.00 (21.000) | 712.00 (20.000) | 9.00 (0.882) | 9.90 (1.320) | 5.00 | ¥é¥¦¥ó¥É¥Ö¥ë¡¼¥à | 37 | 40 | 0 | 37 | 1.30 | ||||||||||||||||||
¥É¥é¥´¥ó° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
¥É¥é¥´¥ó¥Ñ¥Ô¡¼ | 2.0 | 3 | UC | 568.00 (19.45) | 381.50 (9.85) | 10.00 (0.90) | 9.00 (1.00) | 4.00 | ¥Ø¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯ | 32 | 35 | 0 | 32 | 1.00 | ||||||||||||||||||
¡ù¥É¥é¥´¥ó¥Ñ¥Ô¡¼ | 2.0 | 3 | R | 653.02 ( ) | 467.62 ( ) | 11.85 ( ) | 10.66 ( ) | 4.74 | ¥é¥¦¥ó¥É¥Ö¥ë¡¼¥à | 0 | ||||||||||||||||||||||
¥¢¥¤¥¹¥É¥é¥´¥ó | 3.0 | 2 | R | 939.00 (24.50) | 971.00 (29.00) | 9.00 (1.25) | 10.00 (1.00) | 8.00 | ¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥·¥Õ¥È | 37 | 40 | 0 | 37 | 1.30 | ||||||||||||||||||
¥ì¥Ã¥É¥É¥é¥´¥ó | 3.0 | 3 | R | 885.00 (24.00) | 789.00 (24.00) | 10.00 (0.98) | 11.00 (1.35) | 4.00 | ¥¢¥ó¥Ð¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥à | 37 | 40 | 0 | 37 | 1.30 | ||||||||||||||||||
¥Ò¥å¥É¥é | 2.0 | 1 | SR | 898.00 (.00) | 804.00 (.00) | 12.00 (.00) | 10.28 (.00) | 16.00 | ¥¢¥ó¥Ð¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥à | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
¥¨¥ó¥·¥§¥ó¥È¥É¥é¥´¥ó | 3.0 | 2 | SR | 900.00 (.00) | 1060.00 (.00) | 18.00 (.00) | 8.00 (.00) | 10.00 | ¥Ø¥«¥È¥ó¥±¥¤¥ë | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
¥Ú¥ó¥É¥é¥´¥ó | 3.5 | 3 | SR | 1000.00 (.00) | 950.00 (24.00) | 17.00 (.00) | 9.00 (.00) | 8.00 | ¥Þ¥ë¥Ç¥å¡¼¥¯ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
¥ê¥ó¥É¥ô¥ë¥à | 3.5 | 3 | SR | 1000.00 (.00) | 1000.00 (.00) | 15.00 (.00) | 13.00 (.00) | 6.00 | ¥¿¥¤¥À¥ë¥¹¥é¥Ã¥× | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥´¥ó | 3.5 | 4 | SR | 996.00 (29.500) | 798.00 (24.000) | 12.00 (1.100) | 10.00 (1.500) | 10.00 | ¥¨¥ó¥·¥§¥ó¥È¥í¥¢ | 40 | 43 | 0 | 40 | 1.50 | ||||||||||||||||||
¡ù¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥´¥ó | 3.5 | 4 | SR | 1025.88 (30.385) | 821.94 (24.720) | 12.36 (1.133) | 10.30 (1.545) | 10.30 | ¥¨¥ó¥·¥§¥ó¥È¥í¥¢ | 39 | 42 | 0 | 39 | 1.40 | ||||||||||||||||||
¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É | ||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ù¶ÍÀ¸°ìÇÏ | 3.0 | 2 | R | 1000.00 (27.50) | 1000.00 (25.00) | 9.00 (1.00) | 10.00 (1.42) | 15.00 | µæ¶Ë¤Î¶Ë¤ß | 35 | 38 | 0 | 35 | 1.20 | ¢¨½µ´©¥Õ¥¡¥ßÄÌ2012ǯ9·î27Æü¹æ¡Ê9·î13ÆüȯÇä)ÉõÆþ Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2012°ú´¹¥Á¥±¥Ã¥ÈÍÑ | |||||||||||||||||
PHANTASY STAR ONLINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ù¥ô¥©¥ë¡¦¥É¥é¥´¥ó | 3.0 | 2 | R | 1150.00 (28.50) | 926.00 (26.50) | 9.00 (1.10) | 12.00 (1.30) | 13.00 | ¥Ð¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¹ | 36 | 39 | 0 | 36 | 1.20 | Âè3´ü¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó | |||||||||||||||||
¡ù¥¯¥©¡¼¥Ä¡¦¥É¥é¥´¥ó | 3.0 | 2 | R | 800.00 (24.50) | 1126.00 (29.50) | 10.00 (1.10) | 14.50 (1.40) | 13.50 | ¥Ð¥Ë¥Ã¥·¥å¥ì¥¤ | 36 | 39 | 0 | 36 | 1.20 | ||||||||||||||||||
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
»°±º¤¢¤º¤µ | 3.0 | 1 | SR | 1050.00 (26.00) | 1200.00 (31.00) | 17.00 (2.00) | 13.00 (1.35) | 15.00 | ¤ª¤Ã¤È¤ê¥¹¥Þ¥¤¥ë | 38 | 43 | 0 | 38 | 1.40 | ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ß¥ê¥ª¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó |
¾ðÊóÄ󶡤Ϥ³¤Á¤é¤«¤é
¢¨ ¤³¤³¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥³¡¼¥É¤Ï½ñ¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£