[[FrontPage]]
あくまでβ版のデータ

ゴールドパックは課金によるCPが必要
βでは毎日400CP配布される

☆ゴールドパック 魔獣カード一覧

ゴールドチケット20枚,CP400で1回引ける

|CENTER:~ランク|~カード名|CENTER:~コスト|CENTER:~種族|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~知力|CENTER:~素早さ|CENTER:~占拠力|CENTER:~射程|CENTER:~スキル|
|CENTER:SR|ダンタリオン|CENTER:3.5|CENTER:魔|RIGHT:1120.00|RIGHT:880.00|RIGHT:14.00|RIGHT:10.00|RIGHT:4.00|RIGHT:3|CENTER:ヘカトンケイル|
|~|クリムゾンガーゴイル|CENTER:3.5|CENTER:魔|RIGHT:1142.00|RIGHT:512.00|RIGHT:17.00|RIGHT:11.00|RIGHT:5.00|RIGHT:3|CENTER:アンバースクリーム|
|~|ダイダラ|CENTER:4.0|CENTER:巨人|RIGHT:917.10|RIGHT:911.70|RIGHT:12.00|RIGHT:12.00|RIGHT:20.00|RIGHT:3|CENTER:グルームマインド|
|~|徳川家康|CENTER:3.0|CENTER:武将|RIGHT:838.00|RIGHT:700.00|RIGHT:15.00|RIGHT:9.00|RIGHT:9.00|RIGHT:3|CENTER:ヴァリアントシフト|
|~|豊臣秀吉|CENTER:3.0|CENTER:武将|RIGHT:800.00|RIGHT:648.00|RIGHT:16.00|RIGHT:12.00|RIGHT:5.00|RIGHT:3|CENTER:ヘカトンケイル|
|~|上杉謙信|CENTER:2.5|CENTER:武将|RIGHT:987.00|RIGHT:720.50|RIGHT:11.00|RIGHT:12.10|RIGHT:8.00|RIGHT:2|CENTER:アースバラージ|
|~|武田信玄|CENTER:2.5|CENTER:武将|RIGHT:912.00|RIGHT:839.00|RIGHT:11.00|RIGHT:11.00|RIGHT:8.00|RIGHT:2|CENTER:ゲイルアーマー|
|~|伊達政宗|CENTER:2.5|CENTER:武将|RIGHT:907.00|RIGHT:745.80|RIGHT:10.45|RIGHT:14.50|RIGHT:9.00|RIGHT:1|CENTER:ヴァリアントトリック|
|~|デュラハン|CENTER:4.0|CENTER:不死|RIGHT:850.00|RIGHT:650.00|RIGHT:17.00|RIGHT:9.00|RIGHT:4.00|RIGHT:3|CENTER:ソウルスティール|
|~|ウンディーネ|CENTER:3.5|CENTER:精霊|RIGHT:712.00|RIGHT:756.00|RIGHT:13.00|RIGHT:12.00|RIGHT:8.00|RIGHT:2|CENTER:イルミネイトティア|
|~|ロイヤルリザードマン|CENTER:3.0|CENTER:亜人|RIGHT:701.00|RIGHT:631.00|RIGHT:11.50|RIGHT:12.50|RIGHT:12.00|RIGHT:2|CENTER:ブラッディプレッジ|
|CENTER:R|ゴールドヘルナイト|CENTER:3.0|CENTER:魔|RIGHT:1025.00|RIGHT:603.00|RIGHT:11.58|RIGHT:12.00|RIGHT:6.00|RIGHT:2|CENTER:アタックスピリット|
|~|ゴールドインプ|CENTER:2.0|CENTER:魔|RIGHT:717.86|RIGHT:283.14|RIGHT:11.44|RIGHT:9.75|RIGHT:1.43|RIGHT:3|CENTER:カオスティックアイ|
|~|ミノタウロスバトラー|CENTER:2.5|CENTER:巨人|RIGHT:765.00|RIGHT:758.70|RIGHT:8.00|RIGHT:12.00|RIGHT:10.00|RIGHT:2|CENTER:アタックスピリット|
|~|アイアンゴーレム|CENTER:1.0|CENTER:巨人|RIGHT:370.26|RIGHT:790.02|RIGHT:6.00|RIGHT:8.00|RIGHT:6.00|RIGHT:1|CENTER:アイギス|
|~|大鬼|CENTER:3.0|CENTER:巨人|RIGHT:918.90|RIGHT:610.20|RIGHT:10.00|RIGHT:10.00|RIGHT:15.00|RIGHT:2|CENTER:ディフェンドシフト|
|~|上杉謙信|CENTER:2.5|CENTER:武将|RIGHT:834.00|RIGHT:655.00|RIGHT:10.00|RIGHT:11.00|RIGHT:7.00|RIGHT:2|CENTER:ヘルクラウド|
|~|武田信玄|CENTER:2.5|CENTER:武将|RIGHT:804.00|RIGHT:725.00|RIGHT:10.00|RIGHT:10.00|RIGHT:7.00|RIGHT:2|CENTER:ディフェンドシフト|
|~|伊達政宗|CENTER:2.5|CENTER:武将|RIGHT:798.00|RIGHT:678.00|RIGHT:9.50|RIGHT:13.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:カオスティックアイ|
|~|島津義弘|CENTER:3.0|CENTER:武将|RIGHT:962.50|RIGHT:822.80|RIGHT:9.90|RIGHT:11.00|RIGHT:10.00|RIGHT:1|CENTER:バニッシュ|
|~|明智光秀|CENTER:2.5|CENTER:武将|RIGHT:558.80|RIGHT:563.20|RIGHT:12.10|RIGHT:9.90|RIGHT:3.30|RIGHT:3|CENTER:グルームマインド|
|~|本多忠勝|CENTER:3.0|CENTER:武将|RIGHT:867.90|RIGHT:840.40|RIGHT:8.80|RIGHT:8.80|RIGHT:10.00|RIGHT:2|CENTER:アースバラージ|
|~|立花宗茂|CENTER:2.5|CENTER:武将|RIGHT:871.20|RIGHT:623.70|RIGHT:9.35|RIGHT:13.31|RIGHT:10.00|RIGHT:1|CENTER:タイダルスラップ|
|~|足利義輝|CENTER:2.5|CENTER:武将|RIGHT:975.00|RIGHT:532.00|RIGHT:9.00|RIGHT:13.91|RIGHT:9.00|RIGHT:1|CENTER:アタックスピリット|
|~|服部半蔵|CENTER:3.0|CENTER:武将|RIGHT:690.00|RIGHT:498.00|RIGHT:12.50|RIGHT:14.00|RIGHT:4.00|RIGHT:3|CENTER:アサルトトリック|
|~|風魔小太郎|CENTER:2.5|CENTER:武将|RIGHT:675.00|RIGHT:300.00|RIGHT:12.00|RIGHT:13.50|RIGHT:4.00|RIGHT:3|CENTER:ラピッドトリック|
|~|真田幸村|CENTER:2.5|CENTER:武将|RIGHT:761.00|RIGHT:685.00|RIGHT:10.00|RIGHT:11.00|RIGHT:5.00|RIGHT:2|CENTER:タイフーン|
|~|淀君|CENTER:2.0|CENTER:武将|RIGHT:406.56|RIGHT:506.00|RIGHT:13.00|RIGHT:10.00|RIGHT:2.42|RIGHT:3|CENTER:マインドトリック|
|~|骸骨法師|CENTER:3.0|CENTER:不死|RIGHT:724.00|RIGHT:440.45|RIGHT:14.00|RIGHT:7.47|RIGHT:6.90|RIGHT:2|CENTER:ヘカトンケイル|
|~|バンパイアバロン|CENTER:3.0|CENTER:不死|RIGHT:806.15|RIGHT:593.40|RIGHT:11.50|RIGHT:11.50|RIGHT:6.90|RIGHT:1|CENTER:ラヴィッジクロウ|
|~|スザク|CENTER:3.0|CENTER:精霊|RIGHT:628.00|RIGHT:451.00|RIGHT:10.00|RIGHT:10.00|RIGHT:6.00|RIGHT:3|CENTER:タイフーン|
|~|ゲンブ|CENTER:3.0|CENTER:精霊|RIGHT:603.00|RIGHT:782.00|RIGHT:10.00|RIGHT:8.00|RIGHT:10.00|RIGHT:1|CENTER:アイギス|
|~|ビャッコ|CENTER:3.0|CENTER:精霊|RIGHT:704.00|RIGHT:421.00|RIGHT:10.00|RIGHT:14.50|RIGHT:7.00|RIGHT:2|CENTER:ラピッドシフト|
|~|セイリュウ|CENTER:3.0|CENTER:精霊|RIGHT:551.00|RIGHT:652.00|RIGHT:12.00|RIGHT:10.00|RIGHT:6.00|RIGHT:2|CENTER:アサルトトリック|
|~|ロイヤルリザードマン|CENTER:3.0|CENTER:亜人|RIGHT:632.00|RIGHT:551.00|RIGHT:10.50|RIGHT:11.00|RIGHT:9.20|RIGHT:2|CENTER:アサルトシフト|
|~|大天狗|CENTER:3.5|CENTER:亜人|RIGHT:680.00|RIGHT:578.00|RIGHT:9.00|RIGHT:11.00|RIGHT:15.00|RIGHT:2|CENTER:ディフェンドトリック|
|CENTER:UC|シルバーヘルナイト|CENTER:2.5|CENTER:魔|RIGHT:858.00|RIGHT:501.00|RIGHT:7.00|RIGHT:10.00|RIGHT:5.00|RIGHT:2|CENTER:バニッシュ|
|~|ダークインプ|CENTER:1.5|CENTER:魔|RIGHT:552.20|RIGHT:217.80|RIGHT:8.80|RIGHT:7.50|RIGHT:1.10|RIGHT:3|CENTER:ブレインスパイク|
|~|ミノタウロス|CENTER:2.0|CENTER:巨人|RIGHT:651.42|RIGHT:592.02|RIGHT:5.00|RIGHT:9.00|RIGHT:8.00|RIGHT:2|CENTER:アタックオーラ|
|~|ミノタウロスバトラー|CENTER:2.5|CENTER:巨人|RIGHT:720.00|RIGHT:655.20|RIGHT:6.00|RIGHT:10.00|RIGHT:9.00|RIGHT:2|CENTER:タイフーン|
|~|クレイゴーレム|CENTER:1.5|CENTER:巨人|RIGHT:370.25|RIGHT:790.02|RIGHT:5.50|RIGHT:7.70|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:ディフレクト|
|~|ファイヤーゴーレム|CENTER:2.5|CENTER:巨人|RIGHT:718.20|RIGHT:744.30|RIGHT:7.00|RIGHT:9.00|RIGHT:14.00|RIGHT:1|CENTER:ヘルストライク|
|~|竹中半兵衛|CENTER:2.0|CENTER:武将|RIGHT:378.40|RIGHT:294.80|RIGHT:13.20|RIGHT:12.10|RIGHT:3.30|RIGHT:2|CENTER:アサルトシフト|
|~|黒田官兵衛|CENTER:2.0|CENTER:武将|RIGHT:387.20|RIGHT:514.80|RIGHT:13.20|RIGHT:7.92|RIGHT:4.00|RIGHT:2|CENTER:ディフェンドトリック|
|~|本多忠勝|CENTER:3.0|CENTER:武将|RIGHT:789.00|RIGHT:764.00|RIGHT:8.00|RIGHT:8.0|RIGHT:9.00|RIGHT:2|CENTER:ヘルストライク|
|~|立花宗茂|CENTER:2.5|CENTER:武将|RIGHT:792.00|RIGHT:567.00|RIGHT:8.50|RIGHT:12.10|RIGHT:9.00|RIGHT:1|CENTER:ヘルストライク|
|~|スケルトンウォーリア|CENTER:2.5|CENTER:不死|RIGHT:610.00|RIGHT:453.20|RIGHT:9.00|RIGHT:9.00|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:ヘルクラウド|
|~|落ち武者|CENTER:3.0|CENTER:不死|RIGHT:680.00|RIGHT:563.20|RIGHT:8.25|RIGHT:10.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:スクトゥム|
|~|骸骨法師|CENTER:3.0|CENTER:不死|RIGHT:660.00|RIGHT:383.00|RIGHT:11.00|RIGHT:6.50|RIGHT:6.00|RIGHT:2|CENTER:イルストーム|
|~|リグナスファイター|CENTER:2.5|CENTER:精霊|RIGHT:504.00|RIGHT:539.00|RIGHT:10.00|RIGHT:7.00|RIGHT:9.00|RIGHT:1|CENTER:ディフェンドシフト|
|~|ノーム|CENTER:2.0|CENTER:精霊|RIGHT:412.50|RIGHT:382.80|RIGHT:11.00|RIGHT:6.05|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:スクトゥム|
|~|ケルビー|CENTER:2.5|CENTER:精霊|RIGHT:555.00|RIGHT:552.20|RIGHT:8.80|RIGHT:7.76|RIGHT:6.60|RIGHT:1|CENTER:スピードオーラ|
|~|エアリアル|CENTER:1.5|CENTER:精霊|RIGHT:368.00|RIGHT:354.00|RIGHT:6.00|RIGHT:10.00|RIGHT:7.70|RIGHT:1|CENTER:ラピッドヒール|
|~|ストームライダー|CENTER:2.5|CENTER:精霊|RIGHT:562.00|RIGHT:460.00|RIGHT:8.50|RIGHT:10.20|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:アビスストリーム|
|~|ゴブリンファイター|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:551.10|RIGHT:490.00|RIGHT:9.00|RIGHT:9.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:ラピッドトリック|
|~|オークメイジ|CENTER:2.0|CENTER:亜人|RIGHT:398.00|RIGHT:324.00|RIGHT:11.00|RIGHT:6.00|RIGHT:4.00|RIGHT:2|CENTER:マインドトリック|
|~|リザードマン|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:579.50|RIGHT:448.80|RIGHT:8.00|RIGHT:11.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:ラピッドシフト|
|~|バンパイアバット|CENTER:2.5|CENTER:獣|RIGHT:389.00|RIGHT:189.00|RIGHT:5.88|RIGHT:19.00|RIGHT:6.00|RIGHT:1|CENTER:ブラッドドレイン|
|~|コブラ|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:443.00|RIGHT:228.80|RIGHT:7.00|RIGHT:10.00|RIGHT:5.50|RIGHT:1|CENTER:スマッシュ|
|~|パイソン|CENTER:2.5|CENTER:獣|RIGHT:483.00|RIGHT:251.68|RIGHT:7.70|RIGHT:11.00|RIGHT:6.05|RIGHT:1|CENTER:ブレインスパイク|
|CENTER:||>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|c
|~ランク|~カード名|~コスト|~種族|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~射程|~スキル|h
|BGCOLOR(#d9ca00): '' SR '' |ダンタリオン|3.5|魔|1120.00|880.00|14.00|10.00|4.00|3|ヘカトンケイル|
|~|クリムゾンガーゴイル|3.5|魔|1142.00|512.00|17.00|11.00|5.00|3|アンバースクリーム|
|~|ダイダラ|4.0|巨人|917.10|911.70|12.00|12.00|20.00|3|グルームマインド|
|~|徳川家康|3.0|武将|838.00|700.00|15.00|9.00|9.00|3|ヴァリアントシフト|
|~|豊臣秀吉|3.0|武将|800.00|648.00|16.00|12.00|5.00|3|ヘカトンケイル|
|~|上杉謙信|2.5|武将|987.00|720.50|11.00|12.10|8.00|2|アースバラージ|
|~|武田信玄|2.5|武将|912.00|839.00|11.00|11.00|8.00|2|ゲイルアーマー|
|~|伊達政宗|2.5|武将|907.00|745.80|10.45|14.50|9.00|1|ヴァリアントトリック|
|~|デュラハン|4.0|不死|850.00|650.00|17.00|9.00|4.00|3|ソウルスティール|
|~|ウンディーネ|3.5|精霊|712.00|756.00|13.00|12.00|8.00|2|イルミネイトティア|
|~|ロイヤルリザードマン|3.0|亜人|701.00|631.00|11.50|12.50|12.00|2|ブラッディプレッジ|
|BGCOLOR(#e89a3c): '' R '' |ゴールドヘルナイト|3.0|魔|1025.00|603.00|11.58|12.00|6.00|2|アタックスピリット|
|~|ゴールドインプ|2.0|魔|717.86|283.14|11.44|9.75|1.43|3|カオスティックアイ|
|~|ミノタウロスバトラー|2.5|巨人|765.00|758.70|8.00|12.00|10.00|2|アタックスピリット|
|~|アイアンゴーレム|1.0|巨人|370.26|790.02|6.00|8.00|6.00|1|アイギス|
|~|大鬼|3.0|巨人|918.90|610.20|10.00|10.00|15.00|2|ディフェンドシフト|
|~|上杉謙信|2.5|武将|834.00|655.00|10.00|11.00|7.00|2|ヘルクラウド|
|~|武田信玄|2.5|武将|804.00|725.00|10.00|10.00|7.00|2|ディフェンドシフト|
|~|伊達政宗|2.5|武将|798.00|678.00|9.50|13.00|8.00|1|カオスティックアイ|
|~|島津義弘|3.0|武将|962.50|822.80|9.90|11.00|10.00|1|バニッシュ|
|~|明智光秀|2.5|武将|558.80|563.20|12.10|9.90|3.30|3|グルームマインド|
|~|本多忠勝|3.0|武将|867.90|840.40|8.80|8.80|10.00|2|アースバラージ|
|~|立花宗茂|2.5|武将|871.20|623.70|9.35|13.31|10.00|1|タイダルスラップ|
|~|足利義輝|2.5|武将|975.00|532.00|9.00|13.91|9.00|1|アタックスピリット|
|~|服部半蔵|3.0|武将|690.00|498.00|12.50|14.00|4.00|3|アサルトトリック|
|~|風魔小太郎|2.5|武将|675.00|300.00|12.00|13.50|4.00|3|ラピッドトリック|
|~|真田幸村|2.5|武将|761.00|685.00|10.00|11.00|5.00|2|タイフーン|
|~|淀君|2.0|武将|406.56|506.00|13.00|10.00|2.42|3|マインドトリック|
|~|骸骨法師|3.0|不死|724.00|440.45|14.00|7.47|6.90|2|ヘカトンケイル|
|~|バンパイアバロン|3.0|不死|806.15|593.40|11.50|11.50|6.90|1|ラヴィッジクロウ|
|~|スザク|3.0|精霊|628.00|451.00|10.00|10.00|6.00|3|タイフーン|
|~|ゲンブ|3.0|精霊|603.00|782.00|10.00|8.00|10.00|1|アイギス|
|~|ビャッコ|3.0|精霊|704.00|421.00|10.00|14.50|7.00|2|ラピッドシフト|
|~|セイリュウ|3.0|精霊|551.00|652.00|12.00|10.00|6.00|2|アサルトトリック|
|~|ロイヤルリザードマン|3.0|亜人|632.00|551.00|10.50|11.00|9.20|2|アサルトシフト|
|~|大天狗|3.5|亜人|680.00|578.00|9.00|11.00|15.00|2|ディフェンドトリック|
|BGCOLOR(#89bdde): '' UC '' |シルバーヘルナイト|2.5|魔|858.00|501.00|7.00|10.00|5.00|2|バニッシュ|
|~|ダークインプ|1.5|魔|552.20|217.80|8.80|7.50|1.10|3|ブレインスパイク|
|~|ミノタウロス|2.0|巨人|651.42|592.02|5.00|9.00|8.00|2|アタックオーラ|
|~|ミノタウロスバトラー|2.5|巨人|720.00|655.20|6.00|10.00|9.00|2|タイフーン|
|~|クレイゴーレム|1.5|巨人|370.25|790.02|5.50|7.70|7.00|1|ディフレクト|
|~|ファイヤーゴーレム|2.5|巨人|718.20|744.30|7.00|9.00|14.00|1|ヘルストライク|
|~|竹中半兵衛|2.0|武将|378.40|294.80|13.20|12.10|3.30|2|アサルトシフト|
|~|黒田官兵衛|2.0|武将|387.20|514.80|13.20|7.92|4.00|2|ディフェンドトリック|
|~|本多忠勝|3.0|武将|789.00|764.00|8.00|8.0|9.00|2|ヘルストライク|
|~|立花宗茂|2.5|武将|792.00|567.00|8.50|12.10|9.00|1|ヘルストライク|
|~|スケルトンウォーリア|2.5|不死|610.00|453.20|9.00|9.00|7.00|1|ヘルクラウド|
|~|落ち武者|3.0|不死|680.00|563.20|8.25|10.00|8.00|1|スクトゥム|
|~|骸骨法師|3.0|不死|660.00|383.00|11.00|6.50|6.00|2|イルストーム|
|~|リグナスファイター|2.5|精霊|504.00|539.00|10.00|7.00|9.00|1|ディフェンドシフト|
|~|ノーム|2.0|精霊|412.50|382.80|11.00|6.05|8.00|1|スクトゥム|
|~|ケルビー|2.5|精霊|555.00|552.20|8.80|7.76|6.60|1|スピードオーラ|
|~|エアリアル|1.5|精霊|368.00|354.00|6.00|10.00|7.70|1|ラピッドヒール|
|~|ストームライダー|2.5|精霊|562.00|460.00|8.50|10.20|8.00|1|アビスストリーム|
|~|ゴブリンファイター|2.5|亜人|551.10|490.00|9.00|9.00|8.00|1|ラピッドトリック|
|~|オークメイジ|2.0|亜人|398.00|324.00|11.00|6.00|4.00|2|マインドトリック|
|~|リザードマン|2.5|亜人|579.50|448.80|8.00|11.00|8.00|1|ラピッドシフト|
|~|バンパイアバット|2.5|獣|389.00|189.00|5.88|19.00|6.00|1|ブラッドドレイン|
|~|コブラ|2.0|獣|443.00|228.80|7.00|10.00|5.50|1|スマッシュ|
|~|パイソン|2.5|獣|483.00|251.68|7.70|11.00|6.05|1|ブレインスパイク|

#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS