[[FrontPage]]
あくまでβ版のデータ

古の迷宮は初めからから挑戦可能

☆古の迷宮 魔獣カード一覧
古の迷宮クリアチケット1枚,クリスタル100またはCP300で1回引ける。 
|~カード名|CENTER:~ランク|CENTER:~コスト|CENTER:~種族|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~知力|CENTER:~素早さ|CENTER:~占拠力|CENTER:~射程|CENTER:~スキル|
|ミノタウロスコマンダー|CENTER:SR|CENTER:3.0|CENTER:巨人|RIGHT:858.00|RIGHT:810.00|RIGHT:15.00|RIGHT:15.00|RIGHT:12.00|RIGHT:2|CENTER:ヴァリアントシフト|
|ゴブリンロード|CENTER:SR|CENTER:1.0|CENTER:亜人|RIGHT:342.00|RIGHT:168.00|RIGHT:10.00|RIGHT:8.00|RIGHT:2.00|RIGHT:2|CENTER:ミラージュシフト|
|ヘルハウンド|CENTER:SR|CENTER:3.0|CENTER:獣|RIGHT:570.00|RIGHT:280.00|RIGHT:6.50|RIGHT:25.00|RIGHT:6.00|RIGHT:2|CENTER:カオスティックアイ|
|ミノタウロスバトラー|CENTER:R|CENTER:2.5|CENTER:巨人|RIGHT:765.00|RIGHT:758.70|RIGHT:8.00|RIGHT:12.00|RIGHT:10.00|RIGHT:2|CENTER:アタックスピリット|
|ガイトラッシュ|CENTER:R|CENTER:2.5|CENTER:獣|RIGHT:520.00|RIGHT:294.32|RIGHT:5.20|RIGHT:20.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:イルストーム|
|ヘルハウンド|CENTER:R|CENTER:3.0|CENTER:獣|RIGHT:495.00|RIGHT:262.00|RIGHT:6.00|RIGHT:23.00|RIGHT:4.00|RIGHT:2|CENTER:ラッシングスルー|
|パイソン|CENTER:R|CENTER:2.5|CENTER:獣|RIGHT:595.00|RIGHT:289.43|RIGHT:8.85|RIGHT:12.65|RIGHT:6.96|RIGHT:1|CENTER:アタックスピリット|
|ミノタウロス|CENTER:UC|CENTER:2.0|CENTER:巨人|RIGHT:651.42|RIGHT:592.02|RIGHT:5.00|RIGHT:9.00|RIGHT:8.00|RIGHT:2|CENTER:アタックオーラ|
|ミノタウロスバトラー|CENTER:UC|CENTER:2.5|CENTER:巨人|RIGHT:720.00|RIGHT:655.20|RIGHT:6.00|RIGHT:10.00|RIGHT:9.00|RIGHT:2|CENTER:タイフーン|
|ゾンビ|CENTER:UC|CENTER:1.5|CENTER:不死|RIGHT:424.00|RIGHT:340.00|RIGHT:6.00|RIGHT:9.00|RIGHT:4.50|RIGHT:1|CENTER:アシッドミスト|
|グール|CENTER:UC|CENTER:2.0|CENTER:不死|RIGHT:554.40|RIGHT:407.00|RIGHT:5.50|RIGHT:9.90|RIGHT:5.50|RIGHT:1|CENTER:バニッシュ|
|スケルトンウォーリア|CENTER:UC|CENTER:2.5|CENTER:不死|RIGHT:610.00|RIGHT:453.20|RIGHT:9.00|RIGHT:9.00|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:ヘルクラウド|
|鬼火|CENTER:UC|CENTER:1.5|CENTER:不死|RIGHT:429.00|RIGHT:233.20|RIGHT:4.40|RIGHT:8.80|RIGHT:2.00|RIGHT:3|CENTER:ブレインパニック|
|ゴブリンアーチャー|CENTER:UC|CENTER:1.5|CENTER:亜人|RIGHT:391.60|RIGHT:266.20|RIGHT:4.40|RIGHT:8.80|RIGHT:2.00|RIGHT:3|CENTER:ラピッドシフト|
|ゴブリンコック|CENTER:UC|CENTER:2.0|CENTER:亜人|RIGHT:495.00|RIGHT:486.20|RIGHT:6.80|RIGHT:7.00|RIGHT:4.00|RIGHT:2|CENTER:スマッシュ|
|ゴブリンファイター|CENTER:UC|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:551.10|RIGHT:490.00|RIGHT:9.00|RIGHT:9.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:ラピッドトリック|
|ホブゴブリン|CENTER:UC|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:544.50|RIGHT:482.00|RIGHT:7.50|RIGHT:8.00|RIGHT:5.00|RIGHT:2|CENTER:アタックオーラ|
|ダイアーウルフ|CENTER:UC|CENTER:1.5|CENTER:獣|RIGHT:332.00|RIGHT:206.00|RIGHT:4.00|RIGHT:15.00|RIGHT:3.12|RIGHT:1|CENTER:アタックオーラ|
|ボーゲスト|CENTER:UC|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:352.00|RIGHT:217.00|RIGHT:5.00|RIGHT:16.00|RIGHT:5.00|RIGHT:1|CENTER:ペドログラヴィティ|
|ガイトラッシュ|CENTER:UC|CENTER:2.5|CENTER:獣|RIGHT:420.00|RIGHT:265.00|RIGHT:5.05|RIGHT:18.00|RIGHT:6.00|RIGHT:1|CENTER:バニッシュ|
|バット|CENTER:UC|CENTER:1.5|CENTER:獣|RIGHT:303.00|RIGHT:161.00|RIGHT:4.36|RIGHT:15.55|RIGHT:3.12|RIGHT:1|CENTER:ブラッドドレイン|
|ジャイアントバット|CENTER:UC|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:341.00|RIGHT:179.00|RIGHT:5.45|RIGHT:16.50|RIGHT:5.00|RIGHT:1|CENTER:クイックシフト|
|ミノタウロス|CENTER:C|CENTER:2.0|CENTER:巨人|RIGHT:592.20|RIGHT:538.20|RIGHT:4.00|RIGHT:8.00|RIGHT:7.00|RIGHT:2|CENTER:スマッシュ|
|ゾンビ|CENTER:C|CENTER:1.5|CENTER:不死|RIGHT:401.00|RIGHT:328.00|RIGHT:4.00|RIGHT:8.00|RIGHT:4.00|RIGHT:1|CENTER:マインドトリックト|
|グール|CENTER:C|CENTER:2.0|CENTER:不死|RIGHT:504.00|RIGHT:370.00|RIGHT:5.00|RIGHT:9.00|RIGHT:5.00|RIGHT:1|CENTER:ヘルクラウド|
|スケルトンウォーリア|CENTER:C|CENTER:2.5|CENTER:不死|RIGHT:561.00|RIGHT:412.00|RIGHT:8.00|RIGHT:8.00|RIGHT:6.00|RIGHT:1|CENTER:スマッシュ|
|鬼火|CENTER:C|CENTER:1.5|CENTER:不死|RIGHT:386.00|RIGHT:212.00|RIGHT:4.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1.00|RIGHT:3|CENTER:スマッシュ|
|落ち武者|CENTER:C|CENTER:3.0|CENTER:不死|RIGHT:605.00|RIGHT:512.00|RIGHT:7.50|RIGHT:8.50|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:ディフェンスオーラ|
|ゴブリンアーチャー|CENTER:C|CENTER:1.5|CENTER:亜人|RIGHT:356.00|RIGHT:242.00|RIGHT:4.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1.00|RIGHT:3|CENTER:ラウンドブルーム|
|ゴブリンコック|CENTER:C|CENTER:2.0|CENTER:亜人|RIGHT:450.00|RIGHT:442.00|RIGHT:6.00|RIGHT:6.00|RIGHT:3.00|RIGHT:2|CENTER:フィジカルパージ|
|ゴブリンファイター|CENTER:C|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:501.00|RIGHT:453.00|RIGHT:8.00|RIGHT:8.00|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:スマッシュ|
|リザードマン|CENTER:C|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:525.00|RIGHT:408.00|RIGHT:7.00|RIGHT:10.00|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:フルイドバラージ|
|ダイアーウルフ|CENTER:C|CENTER:1.5|CENTER:獣|RIGHT:301.00|RIGHT:190.00|RIGHT:3.00|RIGHT:13.00|RIGHT:3.00|RIGHT:1|CENTER:スピードオーラ|
|ボーゲスト|CENTER:C|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:316.00|RIGHT:208.00|RIGHT:4.50|RIGHT:14.50|RIGHT:4.00|RIGHT:1|CENTER:マッドスワンプ|
|バット|CENTER:C|CENTER:1.5|CENTER:獣|RIGHT:280.00|RIGHT:150.00|RIGHT:3.00|RIGHT:15.00|RIGHT:3.00|RIGHT:1|CENTER:アシッドミスト|
|ジャイアントバット|CENTER:C|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:304.00|RIGHT:159.00|RIGHT:5.20|RIGHT:15.32|RIGHT:4.00|RIGHT:1|CENTER:スピードオーラ|
|バンパイアバット|CENTER:C|CENTER:2.5|CENTER:獣|RIGHT:360.00|RIGHT:181.00|RIGHT:5.50|RIGHT:17.50|RIGHT:5.50|RIGHT:1|CENTER:ラピッドトリック|
|コブラ|CENTER:C|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:413.00|RIGHT:208.00|RIGHT:6.00|RIGHT:9.00|RIGHT:4.00|RIGHT:1|CENTER:ブレインスパイク|

古の迷宮クリアチケット1枚,クリスタル100またはCP300で1回引ける 
|CENTER:~ランク|~カード名|CENTER:~コスト|CENTER:~種族|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~知力|CENTER:~素早さ|CENTER:~占拠力|CENTER:~射程|CENTER:~スキル|
|CENTER:SR|ミノタウロスコマンダー|CENTER:3.0|CENTER:巨人|RIGHT:858.00|RIGHT:810.00|RIGHT:15.00|RIGHT:15.00|RIGHT:12.00|RIGHT:2|CENTER:ヴァリアントシフト|
|~|ゴブリンロード|CENTER:1.0|CENTER:亜人|RIGHT:342.00|RIGHT:168.00|RIGHT:10.00|RIGHT:8.00|RIGHT:2.00|RIGHT:2|CENTER:ミラージュシフト|
|~|ヘルハウンド|CENTER:3.0|CENTER:獣|RIGHT:570.00|RIGHT:280.00|RIGHT:6.50|RIGHT:25.00|RIGHT:6.00|RIGHT:2|CENTER:カオスティックアイ|
|CENTER:R|ミノタウロスバトラー|CENTER:2.5|CENTER:巨人|RIGHT:765.00|RIGHT:758.70|RIGHT:8.00|RIGHT:12.00|RIGHT:10.00|RIGHT:2|CENTER:アタックスピリット|
|~|ガイトラッシュ|CENTER:2.5|CENTER:獣|RIGHT:520.00|RIGHT:294.32|RIGHT:5.20|RIGHT:20.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:イルストーム|
|~|ヘルハウンド|CENTER:3.0|CENTER:獣|RIGHT:495.00|RIGHT:262.00|RIGHT:6.00|RIGHT:23.00|RIGHT:4.00|RIGHT:2|CENTER:ラッシングスルー|
|~|パイソン|CENTER:2.5|CENTER:獣|RIGHT:595.00|RIGHT:289.43|RIGHT:8.85|RIGHT:12.65|RIGHT:6.96|RIGHT:1|CENTER:アタックスピリット|
|CENTER:UC|ミノタウロス|CENTER:2.0|CENTER:巨人|RIGHT:651.42|RIGHT:592.02|RIGHT:5.00|RIGHT:9.00|RIGHT:8.00|RIGHT:2|CENTER:アタックオーラ|
|~|ミノタウロスバトラー|CENTER:2.5|CENTER:巨人|RIGHT:720.00|RIGHT:655.20|RIGHT:6.00|RIGHT:10.00|RIGHT:9.00|RIGHT:2|CENTER:タイフーン|
|~|ゾンビ|CENTER:1.5|CENTER:不死|RIGHT:424.00|RIGHT:340.00|RIGHT:6.00|RIGHT:9.00|RIGHT:4.50|RIGHT:1|CENTER:アシッドミスト|
|~|グール|CENTER:2.0|CENTER:不死|RIGHT:554.40|RIGHT:407.00|RIGHT:5.50|RIGHT:9.90|RIGHT:5.50|RIGHT:1|CENTER:バニッシュ|
|~|スケルトンウォーリア|CENTER:2.5|CENTER:不死|RIGHT:610.00|RIGHT:453.20|RIGHT:9.00|RIGHT:9.00|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:ヘルクラウド|
|~|鬼火|CENTER:1.5|CENTER:不死|RIGHT:429.00|RIGHT:233.20|RIGHT:4.40|RIGHT:8.80|RIGHT:2.00|RIGHT:3|CENTER:ブレインパニック|
|~|ゴブリンアーチャー|CENTER:1.5|CENTER:亜人|RIGHT:391.60|RIGHT:266.20|RIGHT:4.40|RIGHT:8.80|RIGHT:2.00|RIGHT:3|CENTER:ラピッドシフト|
|~|ゴブリンコック|CENTER:2.0|CENTER:亜人|RIGHT:495.00|RIGHT:486.20|RIGHT:6.80|RIGHT:7.00|RIGHT:4.00|RIGHT:2|CENTER:スマッシュ|
|~|ゴブリンファイター|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:551.10|RIGHT:490.00|RIGHT:9.00|RIGHT:9.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:ラピッドトリック|
|~|ホブゴブリン|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:544.50|RIGHT:482.00|RIGHT:7.50|RIGHT:8.00|RIGHT:5.00|RIGHT:2|CENTER:アタックオーラ|
|~|ダイアーウルフ|CENTER:1.5|CENTER:獣|RIGHT:332.00|RIGHT:206.00|RIGHT:4.00|RIGHT:15.00|RIGHT:3.12|RIGHT:1|CENTER:アタックオーラ|
|~|ボーゲスト|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:352.00|RIGHT:217.00|RIGHT:5.00|RIGHT:16.00|RIGHT:5.00|RIGHT:1|CENTER:ペドログラヴィティ|
|~|ガイトラッシュ|CENTER:2.5|CENTER:獣|RIGHT:420.00|RIGHT:265.00|RIGHT:5.05|RIGHT:18.00|RIGHT:6.00|RIGHT:1|CENTER:バニッシュ|
|~|バット|CENTER:1.5|CENTER:獣|RIGHT:303.00|RIGHT:161.00|RIGHT:4.36|RIGHT:15.55|RIGHT:3.12|RIGHT:1|CENTER:ブラッドドレイン|
|~|ジャイアントバット|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:341.00|RIGHT:179.00|RIGHT:5.45|RIGHT:16.50|RIGHT:5.00|RIGHT:1|CENTER:クイックシフト|
|CENTER:C|ミノタウロス|CENTER:2.0|CENTER:巨人|RIGHT:592.20|RIGHT:538.20|RIGHT:4.00|RIGHT:8.00|RIGHT:7.00|RIGHT:2|CENTER:スマッシュ|
|~|ゾンビ|CENTER:1.5|CENTER:不死|RIGHT:401.00|RIGHT:328.00|RIGHT:4.00|RIGHT:8.00|RIGHT:4.00|RIGHT:1|CENTER:マインドトリックト|
|~|グール|CENTER:2.0|CENTER:不死|RIGHT:504.00|RIGHT:370.00|RIGHT:5.00|RIGHT:9.00|RIGHT:5.00|RIGHT:1|CENTER:ヘルクラウド|
|~|スケルトンウォーリア|CENTER:2.5|CENTER:不死|RIGHT:561.00|RIGHT:412.00|RIGHT:8.00|RIGHT:8.00|RIGHT:6.00|RIGHT:1|CENTER:スマッシュ|
|~|鬼火|CENTER:1.5|CENTER:不死|RIGHT:386.00|RIGHT:212.00|RIGHT:4.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1.00|RIGHT:3|CENTER:スマッシュ|
|~|落ち武者|CENTER:3.0|CENTER:不死|RIGHT:605.00|RIGHT:512.00|RIGHT:7.50|RIGHT:8.50|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:ディフェンスオーラ|
|~|ゴブリンアーチャー|CENTER:1.5|CENTER:亜人|RIGHT:356.00|RIGHT:242.00|RIGHT:4.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1.00|RIGHT:3|CENTER:ラウンドブルーム|
|~|ゴブリンコック|CENTER:2.0|CENTER:亜人|RIGHT:450.00|RIGHT:442.00|RIGHT:6.00|RIGHT:6.00|RIGHT:3.00|RIGHT:2|CENTER:フィジカルパージ|
|~|ゴブリンファイター|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:501.00|RIGHT:453.00|RIGHT:8.00|RIGHT:8.00|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:スマッシュ|
|~|リザードマン|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:525.00|RIGHT:408.00|RIGHT:7.00|RIGHT:10.00|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:フルイドバラージ|
|~|ダイアーウルフ|CENTER:1.5|CENTER:獣|RIGHT:301.00|RIGHT:190.00|RIGHT:3.00|RIGHT:13.00|RIGHT:3.00|RIGHT:1|CENTER:スピードオーラ|
|~|ボーゲスト|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:316.00|RIGHT:208.00|RIGHT:4.50|RIGHT:14.50|RIGHT:4.00|RIGHT:1|CENTER:マッドスワンプ|
|~|バット|CENTER:1.5|CENTER:獣|RIGHT:280.00|RIGHT:150.00|RIGHT:3.00|RIGHT:15.00|RIGHT:3.00|RIGHT:1|CENTER:アシッドミスト|
|~|ジャイアントバット|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:304.00|RIGHT:159.00|RIGHT:5.20|RIGHT:15.32|RIGHT:4.00|RIGHT:1|CENTER:スピードオーラ|
|~|バンパイアバット|CENTER:2.5|CENTER:獣|RIGHT:360.00|RIGHT:181.00|RIGHT:5.50|RIGHT:17.50|RIGHT:5.50|RIGHT:1|CENTER:ラピッドトリック|
|~|コブラ|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:413.00|RIGHT:208.00|RIGHT:6.00|RIGHT:9.00|RIGHT:4.00|RIGHT:1|CENTER:ブレインスパイク|

#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS