[[FrontPage]]
あくまでβ版のデータ

古の迷宮は初めからから挑戦可能

☆古の迷宮 魔獣カード一覧

古の迷宮クリアチケット1枚,クリスタル100またはCP300で1回引ける 
|CENTER:~ランク|~カード名|CENTER:~コスト|CENTER:~種族|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~知力|CENTER:~素早さ|CENTER:~占拠力|CENTER:~射程|CENTER:~スキル|
|CENTER:SR|ミノタウロスコマンダー|CENTER:3.0|CENTER:巨人|RIGHT:858.00|RIGHT:810.00|RIGHT:15.00|RIGHT:15.00|RIGHT:12.00|RIGHT:2|CENTER:ヴァリアントシフト|
|~|ゴブリンロード|CENTER:1.0|CENTER:亜人|RIGHT:342.00|RIGHT:168.00|RIGHT:10.00|RIGHT:8.00|RIGHT:2.00|RIGHT:2|CENTER:ミラージュシフト|
|~|ヘルハウンド|CENTER:3.0|CENTER:獣|RIGHT:570.00|RIGHT:280.00|RIGHT:6.50|RIGHT:25.00|RIGHT:6.00|RIGHT:2|CENTER:カオスティックアイ|
|CENTER:R|ミノタウロスバトラー|CENTER:2.5|CENTER:巨人|RIGHT:765.00|RIGHT:758.70|RIGHT:8.00|RIGHT:12.00|RIGHT:10.00|RIGHT:2|CENTER:アタックスピリット|
|~|ガイトラッシュ|CENTER:2.5|CENTER:獣|RIGHT:520.00|RIGHT:294.32|RIGHT:5.20|RIGHT:20.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:イルストーム|
|~|ヘルハウンド|CENTER:3.0|CENTER:獣|RIGHT:495.00|RIGHT:262.00|RIGHT:6.00|RIGHT:23.00|RIGHT:4.00|RIGHT:2|CENTER:ラッシングスルー|
|~|パイソン|CENTER:2.5|CENTER:獣|RIGHT:595.00|RIGHT:289.43|RIGHT:8.85|RIGHT:12.65|RIGHT:6.96|RIGHT:1|CENTER:アタックスピリット|
|CENTER:UC|ミノタウロス|CENTER:2.0|CENTER:巨人|RIGHT:651.42|RIGHT:592.02|RIGHT:5.00|RIGHT:9.00|RIGHT:8.00|RIGHT:2|CENTER:アタックオーラ|
|~|ミノタウロスバトラー|CENTER:2.5|CENTER:巨人|RIGHT:720.00|RIGHT:655.20|RIGHT:6.00|RIGHT:10.00|RIGHT:9.00|RIGHT:2|CENTER:タイフーン|
|~|ゾンビ|CENTER:1.5|CENTER:不死|RIGHT:424.00|RIGHT:340.00|RIGHT:6.00|RIGHT:9.00|RIGHT:4.50|RIGHT:1|CENTER:アシッドミスト|
|~|グール|CENTER:2.0|CENTER:不死|RIGHT:554.40|RIGHT:407.00|RIGHT:5.50|RIGHT:9.90|RIGHT:5.50|RIGHT:1|CENTER:バニッシュ|
|~|スケルトンウォーリア|CENTER:2.5|CENTER:不死|RIGHT:610.00|RIGHT:453.20|RIGHT:9.00|RIGHT:9.00|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:ヘルクラウド|
|~|鬼火|CENTER:1.5|CENTER:不死|RIGHT:429.00|RIGHT:233.20|RIGHT:4.40|RIGHT:8.80|RIGHT:2.00|RIGHT:3|CENTER:ブレインパニック|
|~|ゴブリンアーチャー|CENTER:1.5|CENTER:亜人|RIGHT:391.60|RIGHT:266.20|RIGHT:4.40|RIGHT:8.80|RIGHT:2.00|RIGHT:3|CENTER:ラピッドシフト|
|~|ゴブリンコック|CENTER:2.0|CENTER:亜人|RIGHT:495.00|RIGHT:486.20|RIGHT:6.80|RIGHT:7.00|RIGHT:4.00|RIGHT:2|CENTER:スマッシュ|
|~|ゴブリンファイター|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:551.10|RIGHT:490.00|RIGHT:9.00|RIGHT:9.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:ラピッドトリック|
|~|ホブゴブリン|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:544.50|RIGHT:482.00|RIGHT:7.50|RIGHT:8.00|RIGHT:5.00|RIGHT:2|CENTER:アタックオーラ|
|~|ダイアーウルフ|CENTER:1.5|CENTER:獣|RIGHT:332.00|RIGHT:206.00|RIGHT:4.00|RIGHT:15.00|RIGHT:3.12|RIGHT:1|CENTER:アタックオーラ|
|~|ボーゲスト|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:352.00|RIGHT:217.00|RIGHT:5.00|RIGHT:16.00|RIGHT:5.00|RIGHT:1|CENTER:ペドログラヴィティ|
|~|ガイトラッシュ|CENTER:2.5|CENTER:獣|RIGHT:420.00|RIGHT:265.00|RIGHT:5.05|RIGHT:18.00|RIGHT:6.00|RIGHT:1|CENTER:バニッシュ|
|~|バット|CENTER:1.5|CENTER:獣|RIGHT:303.00|RIGHT:161.00|RIGHT:4.36|RIGHT:15.55|RIGHT:3.12|RIGHT:1|CENTER:ブラッドドレイン|
|~|ジャイアントバット|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:341.00|RIGHT:179.00|RIGHT:5.45|RIGHT:16.50|RIGHT:5.00|RIGHT:1|CENTER:クイックシフト|
|CENTER:C|ミノタウロス|CENTER:2.0|CENTER:巨人|RIGHT:592.20|RIGHT:538.20|RIGHT:4.00|RIGHT:8.00|RIGHT:7.00|RIGHT:2|CENTER:スマッシュ|
|~|ゾンビ|CENTER:1.5|CENTER:不死|RIGHT:401.00|RIGHT:328.00|RIGHT:4.00|RIGHT:8.00|RIGHT:4.00|RIGHT:1|CENTER:マインドトリックト|
|~|グール|CENTER:2.0|CENTER:不死|RIGHT:504.00|RIGHT:370.00|RIGHT:5.00|RIGHT:9.00|RIGHT:5.00|RIGHT:1|CENTER:ヘルクラウド|
|~|スケルトンウォーリア|CENTER:2.5|CENTER:不死|RIGHT:561.00|RIGHT:412.00|RIGHT:8.00|RIGHT:8.00|RIGHT:6.00|RIGHT:1|CENTER:スマッシュ|
|~|鬼火|CENTER:1.5|CENTER:不死|RIGHT:386.00|RIGHT:212.00|RIGHT:4.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1.00|RIGHT:3|CENTER:スマッシュ|
|~|落ち武者|CENTER:3.0|CENTER:不死|RIGHT:605.00|RIGHT:512.00|RIGHT:7.50|RIGHT:8.50|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:ディフェンスオーラ|
|~|ゴブリンアーチャー|CENTER:1.5|CENTER:亜人|RIGHT:356.00|RIGHT:242.00|RIGHT:4.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1.00|RIGHT:3|CENTER:ラウンドブルーム|
|~|ゴブリンコック|CENTER:2.0|CENTER:亜人|RIGHT:450.00|RIGHT:442.00|RIGHT:6.00|RIGHT:6.00|RIGHT:3.00|RIGHT:2|CENTER:フィジカルパージ|
|~|ゴブリンファイター|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:501.00|RIGHT:453.00|RIGHT:8.00|RIGHT:8.00|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:スマッシュ|
|~|リザードマン|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:525.00|RIGHT:408.00|RIGHT:7.00|RIGHT:10.00|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:フルイドバラージ|
|~|ダイアーウルフ|CENTER:1.5|CENTER:獣|RIGHT:301.00|RIGHT:190.00|RIGHT:3.00|RIGHT:13.00|RIGHT:3.00|RIGHT:1|CENTER:スピードオーラ|
|~|ボーゲスト|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:316.00|RIGHT:208.00|RIGHT:4.50|RIGHT:14.50|RIGHT:4.00|RIGHT:1|CENTER:マッドスワンプ|
|~|バット|CENTER:1.5|CENTER:獣|RIGHT:280.00|RIGHT:150.00|RIGHT:3.00|RIGHT:15.00|RIGHT:3.00|RIGHT:1|CENTER:アシッドミスト|
|~|ジャイアントバット|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:304.00|RIGHT:159.00|RIGHT:5.20|RIGHT:15.32|RIGHT:4.00|RIGHT:1|CENTER:スピードオーラ|
|~|バンパイアバット|CENTER:2.5|CENTER:獣|RIGHT:360.00|RIGHT:181.00|RIGHT:5.50|RIGHT:17.50|RIGHT:5.50|RIGHT:1|CENTER:ラピッドトリック|
|~|コブラ|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:413.00|RIGHT:208.00|RIGHT:6.00|RIGHT:9.00|RIGHT:4.00|RIGHT:1|CENTER:ブレインスパイク|
|CENTER:||>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|c
|~ランク|~カード名|~コスト|~種族|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~射程|~スキル|h
|BGCOLOR(#d9ca00): '' SR ''|ミノタウロスコマンダー|3.0|巨人|858.00|810.00|15.00|15.00|12.00|2|ヴァリアントシフト|
|~|ゴブリンロード|1.0|亜人|342.00|168.00|10.00|8.00|2.00|2|ミラージュシフト|
|~|ヘルハウンド|3.0|獣|570.00|280.00|6.50|25.00|6.00|2|カオスティックアイ|
|BGCOLOR(#e89a3c): '' R ''|ミノタウロスバトラー|2.5|巨人|765.00|758.70|8.00|12.00|10.00|2|アタックスピリット|
|~|ガイトラッシュ|2.5|獣|520.00|294.32|5.20|20.00|8.00|1|イルストーム|
|~|ヘルハウンド|3.0|獣|495.00|262.00|6.00|23.00|4.00|2|ラッシングスルー|
|~|パイソン|2.5|獣|595.00|289.43|8.85|12.65|6.96|1|アタックスピリット|
|BGCOLOR(#89bdde): '' UC ''|ミノタウロス|2.0|巨人|651.42|592.02|5.00|9.00|8.00|2|アタックオーラ|
|~|ミノタウロスバトラー|2.5|巨人|720.00|655.20|6.00|10.00|9.00|2|タイフーン|
|~|ゾンビ|1.5|不死|424.00|340.00|6.00|9.00|4.50|1|アシッドミスト|
|~|グール|2.0|不死|554.40|407.00|5.50|9.90|5.50|1|バニッシュ|
|~|スケルトンウォーリア|2.5|不死|610.00|453.20|9.00|9.00|7.00|1|ヘルクラウド|
|~|鬼火|1.5|不死|429.00|233.20|4.40|8.80|2.00|3|ブレインパニック|
|~|ゴブリンアーチャー|1.5|亜人|391.60|266.20|4.40|8.80|2.00|3|ラピッドシフト|
|~|ゴブリンコック|2.0|亜人|495.00|486.20|6.80|7.00|4.00|2|スマッシュ|
|~|ゴブリンファイター|2.5|亜人|551.10|490.00|9.00|9.00|8.00|1|ラピッドトリック|
|~|ホブゴブリン|2.5|亜人|544.50|482.00|7.50|8.00|5.00|2|アタックオーラ|
|~|ダイアーウルフ|1.5|獣|332.00|206.00|4.00|15.00|3.12|1|アタックオーラ|
|~|ボーゲスト|2.0|獣|352.00|217.00|5.00|16.00|5.00|1|ペドログラヴィティ|
|~|ガイトラッシュ|2.5|獣|420.00|265.00|5.05|18.00|6.00|1|バニッシュ|
|~|バット|1.5|獣|303.00|161.00|4.36|15.55|3.12|1|ブラッドドレイン|
|~|ジャイアントバット|2.0|獣|341.00|179.00|5.45|16.50|5.00|1|クイックシフト|
|BGCOLOR(#f0f0f0): '' C ''|ミノタウロス|2.0|巨人|592.20|538.20|4.00|8.00|7.00|2|スマッシュ|
|~|ゾンビ|1.5|不死|401.00|328.00|4.00|8.00|4.00|1|マインドトリックト|
|~|グール|2.0|不死|504.00|370.00|5.00|9.00|5.00|1|ヘルクラウド|
|~|スケルトンウォーリア|2.5|不死|561.00|412.00|8.00|8.00|6.00|1|スマッシュ|
|~|鬼火|1.5|不死|386.00|212.00|4.00|8.00|1.00|3|スマッシュ|
|~|落ち武者|3.0|不死|605.00|512.00|7.50|8.50|7.00|1|ディフェンスオーラ|
|~|ゴブリンアーチャー|1.5|亜人|356.00|242.00|4.00|8.00|1.00|3|ラウンドブルーム|
|~|ゴブリンコック|2.0|亜人|450.00|442.00|6.00|6.00|3.00|2|フィジカルパージ|
|~|ゴブリンファイター|2.5|亜人|501.00|453.00|8.00|8.00|7.00|1|スマッシュ|
|~|リザードマン|2.5|亜人|525.00|408.00|7.00|10.00|7.00|1|フルイドバラージ|
|~|ダイアーウルフ|1.5|獣|301.00|190.00|3.00|13.00|3.00|1|スピードオーラ|
|~|ボーゲスト|2.0|獣|316.00|208.00|4.50|14.50|4.00|1|マッドスワンプ|
|~|バット|1.5|獣|280.00|150.00|3.00|15.00|3.00|1|アシッドミスト|
|~|ジャイアントバット|2.0|獣|304.00|159.00|5.20|15.32|4.00|1|スピードオーラ|
|~|バンパイアバット|2.5|獣|360.00|181.00|5.50|17.50|5.50|1|ラピッドトリック|
|~|コブラ|2.0|獣|413.00|208.00|6.00|9.00|4.00|1|ブレインスパイク|

#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS