[[FrontPage]]
あくまでβ版のデータ

試練の塔はキャラクターレベル8から挑戦可能

☆試練の塔 魔獣カード一覧

試練の塔クリアチケット1枚,クリスタル120またはCP300で1回引ける 
|CENTER:~ランク|~カード名|CENTER:~コスト|CENTER:~種族|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~知力|CENTER:~素早さ|CENTER:~占拠力|CENTER:~射程|CENTER:~スキル|
|CENTER:BGCOLOR(#d9ca00): '' SR ''|ハイサラマンダー|CENTER:3.0|CENTER:精霊|RIGHT:720.00|RIGHT:691.38|RIGHT:8.00|RIGHT:13.80|RIGHT:9.00|RIGHT:2|CENTER:カオスティックアイ|
|~|ゴブリンロード|CENTER:1.0|CENTER:亜人|RIGHT:342.00|RIGHT:168.00|RIGHT:10.00|RIGHT:8.00|RIGHT:2.00|RIGHT:2|CENTER:ミラージュシフト|
|~|オークチーフ|CENTER:3.0|CENTER:亜人|RIGHT:748.00|RIGHT:672.00|RIGHT:9.20|RIGHT:16.10|RIGHT:20.00|RIGHT:1|CENTER:ダークリール|
|~|ロイヤルリザードマン|CENTER:3.0|CENTER:亜人|RIGHT:701.00|RIGHT:631.00|RIGHT:11.50|RIGHT:12.50|RIGHT:12.00|RIGHT:2|CENTER:ブラッディプレッジ|
|CENTER:BGCOLOR(#e89a3c): '' R ''|サラマンダー|CENTER:2.5|CENTER:精霊|RIGHT:580.75|RIGHT:576.15|RIGHT:6.90|RIGHT:11.50|RIGHT:7.00|RIGHT:2|CENTER:アタックスピリット|
|~|ストームライダー|CENTER:2.5|CENTER:精霊|RIGHT:646.30|RIGHT:529.00|RIGHT:9.77|RIGHT:11.73|RIGHT:9.20|RIGHT:1|CENTER:タイフーン|
|~|オークチーフ|CENTER:3.0|CENTER:亜人|RIGHT:645.00|RIGHT:623.00|RIGHT:8.00|RIGHT:14.00|RIGHT:15.00|RIGHT:1|CENTER:アースバラージ|
|~|リザードマンレンジャー|CENTER:2.0|CENTER:亜人|RIGHT:546.00|RIGHT:278.00|RIGHT:7.00|RIGHT:12.00|RIGHT:2.00|RIGHT:3|CENTER:ラウンドブルーム|
|~|ガーディアンリザードマン|CENTER:3.0|CENTER:亜人|RIGHT:562.35|RIGHT:687.00|RIGHT:9.20|RIGHT:11.50|RIGHT:9.00|RIGHT:2|CENTER:ディフェンススピリット|
|~|ロイヤルリザードマン|CENTER:3.0|CENTER:亜人|RIGHT:632.00|RIGHT:551.00|RIGHT:10.50|RIGHT:11.00|RIGHT:9.20|RIGHT:2|CENTER:アサルトシフト|
|CENTER:BGCOLOR(#89bdde): '' UC ''|赤銅のスレイヤー|CENTER:2.0|CENTER:魔|RIGHT:792.00|RIGHT:217.80|RIGHT:8.00|RIGHT:7.70|RIGHT:3.00|RIGHT:3|CENTER:アサルトシフト|
|~|青銅のスレイヤー|CENTER:2.0|CENTER:魔|RIGHT:854.00|RIGHT:336.00|RIGHT:7.70|RIGHT:8.80|RIGHT:4.00|RIGHT:2|CENTER:バニッシュ|
|~|黒鉄のスレイヤー|CENTER:2.0|CENTER:魔|RIGHT:877.80|RIGHT:447.00|RIGHT:7.00|RIGHT:9.90|RIGHT:5.50|RIGHT:1|CENTER:アタックスピリット|
|~|明智光秀|CENTER:2.5|CENTER:武将|RIGHT:508.00|RIGHT:512.00|RIGHT:11.00|RIGHT:9.00|RIGHT:3.00|RIGHT:3|CENTER:イルストーム|
|~|前田慶次|CENTER:2.0|CENTER:武将|RIGHT:694.10|RIGHT:562.10|RIGHT:5.50|RIGHT:7.04|RIGHT:8.00|RIGHT:2|CENTER:ディフェンスオーラ|
|~|ドライアド|CENTER:2.0|CENTER:精霊|RIGHT:396.00|RIGHT:470.80|RIGHT:9.00|RIGHT:6.60|RIGHT:3.30|RIGHT:2|CENTER:イルストーム|
|~|リグナスファイター|CENTER:2.5|CENTER:精霊|RIGHT:504.00|RIGHT:539.00|RIGHT:10.00|RIGHT:7.00|RIGHT:9.00|RIGHT:1|CENTER:ディフェンドシフト|
|~|サラマンダー|CENTER:2.5|CENTER:精霊|RIGHT:505.00|RIGHT:501.00|RIGHT:6.00|RIGHT:10.00|RIGHT:6.00|RIGHT:2|CENTER:アサルトシフト|
|~|マーメイド|CENTER:2.0|CENTER:精霊|RIGHT:496.10|RIGHT:457.60|RIGHT:7.70|RIGHT:7.70|RIGHT:7.70|RIGHT:1|CENTER:フリジットヴォイス|
|~|ケルビー|CENTER:2.5|CENTER:精霊|RIGHT:555.00|RIGHT:552.20|RIGHT:8.80|RIGHT:7.76|RIGHT:6.60|RIGHT:1|CENTER:スピードオーラ|
|~|ホブゴブリン|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:544.50|RIGHT:482.00|RIGHT:7.50|RIGHT:8.00|RIGHT:5.00|RIGHT:2|CENTER:アタックオーラ|
|~|リザードマン|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:579.50|RIGHT:448.80|RIGHT:8.00|RIGHT:11.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:ラピッドシフト|
|~|リザードマンランサー|CENTER:2.0|CENTER:亜人|RIGHT:533.00|RIGHT:458.00|RIGHT:5.90|RIGHT:7.00|RIGHT:5.00|RIGHT:2|CENTER:デモリションパワー|
|~|ガーディアンリザードマン|CENTER:3.0|CENTER:亜人|RIGHT:489.00|RIGHT:596.00|RIGHT:8.00|RIGHT:10.00|RIGHT:8.00|RIGHT:2|CENTER:ディフェンドシフト|
|~|ダイアーウルフ|CENTER:1.5|CENTER:獣|RIGHT:332.00|RIGHT:206.00|RIGHT:4.00|RIGHT:15.00|RIGHT:3.12|RIGHT:1|CENTER:アタックオーラ|
|~|バット|CENTER:1.5|CENTER:獣|RIGHT:303.00|RIGHT:161.00|RIGHT:4.36|RIGHT:15.55|RIGHT:3.12|RIGHT:1|CENTER:ブラッドドレイン|
|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0): '' C ''|赤銅のスレイヤー|CENTER:2.0|CENTER:魔|RIGHT:720.00|RIGHT:198.00|RIGHT:7.00|RIGHT:7.00|RIGHT:2.00|RIGHT:3|CENTER:パワーナレッジ|
|~|青銅のスレイヤー|CENTER:2.0|CENTER:魔|RIGHT:758.00|RIGHT:315.00|RIGHT:7.00|RIGHT:8.00|RIGHT:3.00|RIGHT:2|CENTER:フィジカルパージ|
|~|黒鉄のスレイヤー|CENTER:2.0|CENTER:魔|RIGHT:798.00|RIGHT:375.00|RIGHT:7.00|RIGHT:9.00|RIGHT:5.00|RIGHT:1|CENTER:アタックオーラ|
|~|前田慶次|CENTER:2.0|CENTER:武将|RIGHT:631.00|RIGHT:511.00|RIGHT:5.00|RIGHT:6.40|RIGHT:7.20|RIGHT:2|CENTER:アタックオーラ|
|~|スケルトンウォーリア|CENTER:2.5|CENTER:不死|RIGHT:561.00|RIGHT:412.00|RIGHT:8.00|RIGHT:8.00|RIGHT:6.00|RIGHT:1|CENTER:スマッシュ|
|~|ゴースト|CENTER:2.5|CENTER:不死|RIGHT:442.00|RIGHT:248.00|RIGHT:10.00|RIGHT:6.00|RIGHT:1.00|RIGHT:3|CENTER:ブレインスパイク|
|~|ドライアド|CENTER:2.0|CENTER:精霊|RIGHT:360.00|RIGHT:428.00|RIGHT:8.00|RIGHT:6.00|RIGHT:3.00|RIGHT:2|CENTER:マッドスワンプ|
|~|リグナスファイター|CENTER:2.5|CENTER:精霊|RIGHT:456.00|RIGHT:498.00|RIGHT:9.00|RIGHT:6.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:ディフェンスオーラ|
|~|マーメイド|CENTER:2.0|CENTER:精霊|RIGHT:451.00|RIGHT:416.00|RIGHT:7.00|RIGHT:7.00|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:ヒステリックホールド|
|~|ケルビー|CENTER:2.5|CENTER:精霊|RIGHT:505.00|RIGHT:502.00|RIGHT:8.00|RIGHT:7.05|RIGHT:6.00|RIGHT:1|CENTER:マッドスワンプ|
|~|ゴブリンアーチャー|CENTER:1.5|CENTER:亜人|RIGHT:356.00|RIGHT:242.00|RIGHT:4.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1.00|RIGHT:3|CENTER:ラウンドブルーム|
|~|ゴブリンコック|CENTER:2.0|CENTER:亜人|RIGHT:450.00|RIGHT:442.00|RIGHT:6.00|RIGHT:6.00|RIGHT:3.00|RIGHT:2|CENTER:フィジカルパージ|
|~|ゴブリンファイター|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:501.00|RIGHT:453.00|RIGHT:8.00|RIGHT:8.00|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:スマッシュ|
|~|オーク|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:470.00|RIGHT:533.00|RIGHT:7.00|RIGHT:8.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:スクトゥム|
|~|リザードマン|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:525.00|RIGHT:408.00|RIGHT:7.00|RIGHT:10.00|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:フルイドバラージ|
|~ランク|~カード名|~コスト|~種族|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~射程|~スキル|h
|CENTER:||>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#d9ca00): '' SR ''|ハイサラマンダー|3.0|精霊|720.00|691.38|8.00|13.80|9.00|2|カオスティックアイ|
|~|ゴブリンロード|1.0|亜人|342.00|168.00|10.00|8.00|2.00|2|ミラージュシフト|
|~|オークチーフ|3.0|亜人|748.00|672.00|9.20|16.10|20.00|1|ダークリール|
|~|ロイヤルリザードマン|3.0|亜人|701.00|631.00|11.50|12.50|12.00|2|ブラッディプレッジ|
|BGCOLOR(#e89a3c): '' R ''|サラマンダー|2.5|精霊|580.75|576.15|6.90|11.50|7.00|2|アタックスピリット|
|~|ストームライダー|2.5|精霊|646.30|529.00|9.77|11.73|9.20|1|タイフーン|
|~|オークチーフ|3.0|亜人|645.00|623.00|8.00|14.00|15.00|1|アースバラージ|
|~|リザードマンレンジャー|2.0|亜人|546.00|278.00|7.00|12.00|2.00|3|ラウンドブルーム|
|~|ガーディアンリザードマン|3.0|亜人|562.35|687.00|9.20|11.50|9.00|2|ディフェンススピリット|
|~|ロイヤルリザードマン|3.0|亜人|632.00|551.00|10.50|11.00|9.20|2|アサルトシフト|
|BGCOLOR(#89bdde): '' UC ''|赤銅のスレイヤー|2.0|魔|792.00|217.80|8.00|7.70|3.00|3|アサルトシフト|
|~|青銅のスレイヤー|2.0|魔|854.00|336.00|7.70|8.80|4.00|2|バニッシュ|
|~|黒鉄のスレイヤー|2.0|魔|877.80|447.00|7.00|9.90|5.50|1|アタックスピリット|
|~|明智光秀|2.5|武将|508.00|512.00|11.00|9.00|3.00|3|イルストーム|
|~|前田慶次|2.0|武将|694.10|562.10|5.50|7.04|8.00|2|ディフェンスオーラ|
|~|ドライアド|2.0|精霊|396.00|470.80|9.00|6.60|3.30|2|イルストーム|
|~|リグナスファイター|2.5|精霊|504.00|539.00|10.00|7.00|9.00|1|ディフェンドシフト|
|~|サラマンダー|2.5|精霊|505.00|501.00|6.00|10.00|6.00|2|アサルトシフト|
|~|マーメイド|2.0|精霊|496.10|457.60|7.70|7.70|7.70|1|フリジットヴォイス|
|~|ケルビー|2.5|精霊|555.00|552.20|8.80|7.76|6.60|1|スピードオーラ|
|~|ホブゴブリン|2.5|亜人|544.50|482.00|7.50|8.00|5.00|2|アタックオーラ|
|~|リザードマン|2.5|亜人|579.50|448.80|8.00|11.00|8.00|1|ラピッドシフト|
|~|リザードマンランサー|2.0|亜人|533.00|458.00|5.90|7.00|5.00|2|デモリションパワー|
|~|ガーディアンリザードマン|3.0|亜人|489.00|596.00|8.00|10.00|8.00|2|ディフェンドシフト|
|~|ダイアーウルフ|1.5|獣|332.00|206.00|4.00|15.00|3.12|1|アタックオーラ|
|~|バット|1.5|獣|303.00|161.00|4.36|15.55|3.12|1|ブラッドドレイン|
|BGCOLOR(#f0f0f0): '' C ''|赤銅のスレイヤー|2.0|魔|720.00|198.00|7.00|7.00|2.00|3|パワーナレッジ|
|~|青銅のスレイヤー|2.0|魔|758.00|315.00|7.00|8.00|3.00|2|フィジカルパージ|
|~|黒鉄のスレイヤー|2.0|魔|798.00|375.00|7.00|9.00|5.00|1|アタックオーラ|
|~|前田慶次|2.0|武将|631.00|511.00|5.00|6.40|7.20|2|アタックオーラ|
|~|スケルトンウォーリア|2.5|不死|561.00|412.00|8.00|8.00|6.00|1|スマッシュ|
|~|ゴースト|2.5|不死|442.00|248.00|10.00|6.00|1.00|3|ブレインスパイク|
|~|ドライアド|2.0|精霊|360.00|428.00|8.00|6.00|3.00|2|マッドスワンプ|
|~|リグナスファイター|2.5|精霊|456.00|498.00|9.00|6.00|8.00|1|ディフェンスオーラ|
|~|マーメイド|2.0|精霊|451.00|416.00|7.00|7.00|7.00|1|ヒステリックホールド|
|~|ケルビー|2.5|精霊|505.00|502.00|8.00|7.05|6.00|1|マッドスワンプ|
|~|ゴブリンアーチャー|1.5|亜人|356.00|242.00|4.00|8.00|1.00|3|ラウンドブルーム|
|~|ゴブリンコック|2.0|亜人|450.00|442.00|6.00|6.00|3.00|2|フィジカルパージ|
|~|ゴブリンファイター|2.5|亜人|501.00|453.00|8.00|8.00|7.00|1|スマッシュ|
|~|オーク|2.5|亜人|470.00|533.00|7.00|8.00|8.00|1|スクトゥム|
|~|リザードマン|2.5|亜人|525.00|408.00|7.00|10.00|7.00|1|フルイドバラージ|

#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS