[[FrontPage]]
あくまでβ版のデータ

夢幻の要塞はキャラクターレベル4から挑戦可能

☆夢幻の要塞 魔獣カード一覧

夢幻の要塞クリアチケット1枚,クリスタル110またはCP300で1回引ける

|CENTER:~ランク|~カード名|CENTER:~コスト|CENTER:~種族|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~知力|CENTER:~素早さ|CENTER:~占拠力|CENTER:~射程|CENTER:~スキル|
|CENTER:SR|がしゃどくろ|CENTER:3.0|CENTER:不死|RIGHT:730.40|RIGHT:501.60|RIGHT:11.00|RIGHT:9.90|RIGHT:7.00|RIGHT:3|CENTER:タイダルスラップ|
|~|オークチーフ|CENTER:3.0|CENTER:亜人|RIGHT:748.00|RIGHT:672.00|RIGHT:9.20|RIGHT:16.10|RIGHT:20.00|RIGHT:1|CENTER:ダークリール|
|~|ヘルハウンド|CENTER:3.0|CENTER:獣|RIGHT:570.00|RIGHT:280.00|RIGHT:6.50|RIGHT:25.00|RIGHT:6.00|RIGHT:2|CENTER:カオスティックアイ|
|CENTER:R|風魔小太郎|CENTER:2.5|CENTER:武将|RIGHT:675.00|RIGHT:300.00|RIGHT:12.00|RIGHT:13.50|RIGHT:4.00|RIGHT:3|CENTER:ラピッドトリック|
|~|サラマンダー|CENTER:2.5|CENTER:精霊|RIGHT:580.75|RIGHT:576.15|RIGHT:6.90|RIGHT:11.50|RIGHT:7.00|RIGHT:2|CENTER:アタックスピリット|
|~|オークチーフ|CENTER:3.0|CENTER:亜人|RIGHT:645.00|RIGHT:623.00|RIGHT:8.00|RIGHT:14.00|RIGHT:15.00|RIGHT:1|CENTER:アースバラージ|
|~|リザードマンレンジャー|CENTER:2.0|CENTER:亜人|RIGHT:546.00|RIGHT:278.00|RIGHT:7.00|RIGHT:12.00|RIGHT:2.00|RIGHT:3|CENTER:ラウンドブルーム|
|~|ヘルハウンド|CENTER:3.0|CENTER:獣|RIGHT:495.00|RIGHT:262.00|RIGHT:6.00|RIGHT:23.00|RIGHT:4.00|RIGHT:2|CENTER:ラッシングスルー|
|CENTER:UC|島津義弘|CENTER:3.0|CENTER:武将|RIGHT:875.00|RIGHT:748.00|RIGHT:9.00|RIGHT:10.00|RIGHT:10.00|RIGHT:1|CENTER:ペドログラヴィティ|
|~|前田利家|CENTER:2.5|CENTER:武将|RIGHT:719.40|RIGHT:687.52|RIGHT:8.80|RIGHT:9.90|RIGHT:10.00|RIGHT:1|CENTER:アイギス|
|~|ゾンビ|CENTER:1.5|CENTER:不死|RIGHT:424.00|RIGHT:340.00|RIGHT:6.00|RIGHT:9.00|RIGHT:4.50|RIGHT:1|CENTER:アシッドミスト|
|~|グール|CENTER:2.0|CENTER:不死|RIGHT:554.40|RIGHT:407.00|RIGHT:5.50|RIGHT:9.90|RIGHT:5.50|RIGHT:1|CENTER:バニッシュ|
|~|鬼火|CENTER:1.5|CENTER:不死|RIGHT:429.00|RIGHT:233.20|RIGHT:4.40|RIGHT:8.80|RIGHT:2.00|RIGHT:3|CENTER:ブレインパニック|
|~|落ち武者|CENTER:3.0|CENTER:不死|RIGHT:680.00|RIGHT:563.20|RIGHT:8.25|RIGHT:10.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:スクトゥム|
|~|骸骨法師|CENTER:3.0|CENTER:不死|RIGHT:660.00|RIGHT:383.00|RIGHT:11.00|RIGHT:6.50|RIGHT:6.00|RIGHT:2|CENTER:イルストーム|
|~|マミー|CENTER:2.5|CENTER:不死|RIGHT:585.20|RIGHT:485.10|RIGHT:9.90|RIGHT:8.20|RIGHT:5.50|RIGHT:1|CENTER:グルームマインド|
|~|ドライアド|CENTER:2.0|CENTER:精霊|RIGHT:396.00|RIGHT:470.80|RIGHT:9.00|RIGHT:6.60|RIGHT:3.30|RIGHT:2|CENTER:イルストーム|
|~|リグナスファイター|CENTER:2.5|CENTER:精霊|RIGHT:504.00|RIGHT:539.00|RIGHT:10.00|RIGHT:7.00|RIGHT:9.00|RIGHT:1|CENTER:ディフェンドシフト|
|~|ノーム|CENTER:2.0|CENTER:精霊|RIGHT:412.50|RIGHT:382.80|RIGHT:11.00|RIGHT:6.05|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:スクトゥム|
|~|ホブゴブリン|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:544.50|RIGHT:482.00|RIGHT:7.50|RIGHT:8.00|RIGHT:5.00|RIGHT:2|CENTER:アタックオーラ|
|~|リザードマン|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:579.50|RIGHT:448.80|RIGHT:8.00|RIGHT:11.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:ラピッドシフト|
|~|ダイアーウルフ|CENTER:1.5|CENTER:獣|RIGHT:332.00|RIGHT:206.00|RIGHT:4.00|RIGHT:15.00|RIGHT:3.12|RIGHT:1|CENTER:アタックオーラ|
|~|ボーゲスト|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:352.00|RIGHT:217.00|RIGHT:5.00|RIGHT:16.00|RIGHT:5.00|RIGHT:1|CENTER:ペドログラヴィティ|
|~|コブラ|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:443.00|RIGHT:228.80|RIGHT:7.00|RIGHT:10.00|RIGHT:5.50|RIGHT:1|CENTER:スマッシュ|
|CENTER:C|前田利家|CENTER:2.5|CENTER:武将|RIGHT:654.00|RIGHT:598.00|RIGHT:8.00|RIGHT:9.00|RIGHT:9.00|RIGHT:1|CENTER:アイアンスキン|
|~|竹中半兵衛|CENTER:2.0|CENTER:武将|RIGHT:344.00|RIGHT:268.00|RIGHT:12.00|RIGHT:11.00|RIGHT:3.00|RIGHT:2|CENTER:パワーナレッジ|
|~|鬼火|CENTER:1.5|CENTER:不死|RIGHT:386.00|RIGHT:212.00|RIGHT:4.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1.00|RIGHT:3|CENTER:スマッシュ|
|~|落ち武者|CENTER:3.0|CENTER:不死|RIGHT:605.00|RIGHT:512.00|RIGHT:7.50|RIGHT:8.50|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:ディフェンスオーラ|
|~|ドライアド|CENTER:2.0|CENTER:精霊|RIGHT:360.00|RIGHT:428.00|RIGHT:8.00|RIGHT:6.00|RIGHT:3.00|RIGHT:2|CENTER:マッドスワンプ|
|~|リグナスファイター|CENTER:2.5|CENTER:精霊|RIGHT:456.00|RIGHT:498.00|RIGHT:9.00|RIGHT:6.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1|CENTER:ディフェンスオーラ|
|~|ノーム|CENTER:2.0|CENTER:精霊|RIGHT:375.00|RIGHT:348.00|RIGHT:10.00|RIGHT:5.50|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:アイアンスキン|
|~|ケルビー|CENTER:2.5|CENTER:精霊|RIGHT:505.00|RIGHT:502.00|RIGHT:8.00|RIGHT:7.05|RIGHT:6.00|RIGHT:1|CENTER:マッドスワンプ|
|~|ゴブリンアーチャー|CENTER:1.5|CENTER:亜人|RIGHT:356.00|RIGHT:242.00|RIGHT:4.00|RIGHT:8.00|RIGHT:1.00|RIGHT:3|CENTER:ラウンドブルーム|
|~|ゴブリンコック|CENTER:2.0|CENTER:亜人|RIGHT:450.00|RIGHT:442.00|RIGHT:6.00|RIGHT:6.00|RIGHT:3.00|RIGHT:2|CENTER:フィジカルパージ|
|~|リザードマン|CENTER:2.5|CENTER:亜人|RIGHT:525.00|RIGHT:408.00|RIGHT:7.00|RIGHT:10.00|RIGHT:7.00|RIGHT:1|CENTER:フルイドバラージ|
|~|ダイアーウルフ|CENTER:1.5|CENTER:獣|RIGHT:301.00|RIGHT:190.00|RIGHT:3.00|RIGHT:13.00|RIGHT:3.00|RIGHT:1|CENTER:スピードオーラ|
|~|ボーゲスト|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:316.00|RIGHT:208.00|RIGHT:4.50|RIGHT:14.50|RIGHT:4.00|RIGHT:1|CENTER:マッドスワンプ|
|~|コブラ|CENTER:2.0|CENTER:獣|RIGHT:413.00|RIGHT:208.00|RIGHT:6.00|RIGHT:9.00|RIGHT:4.00|RIGHT:1|CENTER:ブレインスパイク|
|~ランク|~カード名|~コスト|~種族|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~射程|~スキル|h
|CENTER:||>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#d9ca00): '' SR ''|がしゃどくろ|3.0|不死|730.40|501.60|11.00|9.90|7.00|3|タイダルスラップ|
|~|オークチーフ|3.0|亜人|748.00|672.00|9.20|16.10|20.00|1|ダークリール|
|~|ヘルハウンド|3.0|獣|570.00|280.00|6.50|25.00|6.00|2|カオスティックアイ|
|BGCOLOR(#e89a3c): '' R ''|風魔小太郎|2.5|武将|675.00|300.00|12.00|13.50|4.00|3|ラピッドトリック|
|~|サラマンダー|2.5|精霊|580.75|576.15|6.90|11.50|7.00|2|アタックスピリット|
|~|オークチーフ|3.0|亜人|645.00|623.00|8.00|14.00|15.00|1|アースバラージ|
|~|リザードマンレンジャー|2.0|亜人|546.00|278.00|7.00|12.00|2.00|3|ラウンドブルーム|
|~|ヘルハウンド|3.0|獣|495.00|262.00|6.00|23.00|4.00|2|ラッシングスルー|
|BGCOLOR(#89bdde): '' UC ''|島津義弘|3.0|武将|875.00|748.00|9.00|10.00|10.00|1|ペドログラヴィティ|
|~|前田利家|2.5|武将|719.40|687.52|8.80|9.90|10.00|1|アイギス|
|~|ゾンビ|1.5|不死|424.00|340.00|6.00|9.00|4.50|1|アシッドミスト|
|~|グール|2.0|不死|554.40|407.00|5.50|9.90|5.50|1|バニッシュ|
|~|鬼火|1.5|不死|429.00|233.20|4.40|8.80|2.00|3|ブレインパニック|
|~|落ち武者|3.0|不死|680.00|563.20|8.25|10.00|8.00|1|スクトゥム|
|~|骸骨法師|3.0|不死|660.00|383.00|11.00|6.50|6.00|2|イルストーム|
|~|マミー|2.5|不死|585.20|485.10|9.90|8.20|5.50|1|グルームマインド|
|~|ドライアド|2.0|精霊|396.00|470.80|9.00|6.60|3.30|2|イルストーム|
|~|リグナスファイター|2.5|精霊|504.00|539.00|10.00|7.00|9.00|1|ディフェンドシフト|
|~|ノーム|2.0|精霊|412.50|382.80|11.00|6.05|8.00|1|スクトゥム|
|~|ホブゴブリン|2.5|亜人|544.50|482.00|7.50|8.00|5.00|2|アタックオーラ|
|~|リザードマン|2.5|亜人|579.50|448.80|8.00|11.00|8.00|1|ラピッドシフト|
|~|ダイアーウルフ|1.5|獣|332.00|206.00|4.00|15.00|3.12|1|アタックオーラ|
|~|ボーゲスト|2.0|獣|352.00|217.00|5.00|16.00|5.00|1|ペドログラヴィティ|
|~|コブラ|2.0|獣|443.00|228.80|7.00|10.00|5.50|1|スマッシュ|
|BGCOLOR(#f0f0f0): '' C ''|前田利家|2.5|武将|654.00|598.00|8.00|9.00|9.00|1|アイアンスキン|
|~|竹中半兵衛|2.0|武将|344.00|268.00|12.00|11.00|3.00|2|パワーナレッジ|
|~|鬼火|1.5|不死|386.00|212.00|4.00|8.00|1.00|3|スマッシュ|
|~|落ち武者|3.0|不死|605.00|512.00|7.50|8.50|7.00|1|ディフェンスオーラ|
|~|ドライアド|2.0|精霊|360.00|428.00|8.00|6.00|3.00|2|マッドスワンプ|
|~|リグナスファイター|2.5|精霊|456.00|498.00|9.00|6.00|8.00|1|ディフェンスオーラ|
|~|ノーム|2.0|精霊|375.00|348.00|10.00|5.50|7.00|1|アイアンスキン|
|~|ケルビー|2.5|精霊|505.00|502.00|8.00|7.05|6.00|1|マッドスワンプ|
|~|ゴブリンアーチャー|1.5|亜人|356.00|242.00|4.00|8.00|1.00|3|ラウンドブルーム|
|~|ゴブリンコック|2.0|亜人|450.00|442.00|6.00|6.00|3.00|2|フィジカルパージ|
|~|リザードマン|2.5|亜人|525.00|408.00|7.00|10.00|7.00|1|フルイドバラージ|
|~|ダイアーウルフ|1.5|獣|301.00|190.00|3.00|13.00|3.00|1|スピードオーラ|
|~|ボーゲスト|2.0|獣|316.00|208.00|4.50|14.50|4.00|1|マッドスワンプ|
|~|コブラ|2.0|獣|413.00|208.00|6.00|9.00|4.00|1|ブレインスパイク|

#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS