[[FrontPage]]
[[''トップページ''>FrontPage]]
あくまでβ版のデータ

夢幻の要塞はキャラクターレベル4から挑戦可能

☆夢幻の要塞 魔獣カード一覧

夢幻の要塞クリアチケット1枚,クリスタル110またはCP300で1回引ける

|~ランク|~カード名|~コスト|~種族|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~射程|~スキル|h
|CENTER:||>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#d9ca00): '' SR ''|がしゃどくろ|3.0|不死|730.40|501.60|11.00|9.90|7.00|3|タイダルスラップ|
|~|オークチーフ|3.0|亜人|748.00|672.00|9.20|16.10|20.00|1|ダークリール|
|~|ヘルハウンド|3.0|獣|570.00|280.00|6.50|25.00|6.00|2|カオスティックアイ|
|BGCOLOR(#e89a3c): '' R ''|風魔小太郎|2.5|武将|675.00|300.00|12.00|13.50|4.00|3|ラピッドトリック|
|~|サラマンダー|2.5|精霊|580.75|576.15|6.90|11.50|7.00|2|アタックスピリット|
|~|オークチーフ|3.0|亜人|645.00|623.00|8.00|14.00|15.00|1|アースバラージ|
|~|リザードマンレンジャー|2.0|亜人|546.00|278.00|7.00|12.00|2.00|3|ラウンドブルーム|
|~|ヘルハウンド|3.0|獣|495.00|262.00|6.00|23.00|4.00|2|ラッシングスルー|
|BGCOLOR(#89bdde): '' UC ''|島津義弘|3.0|武将|875.00|748.00|9.00|10.00|10.00|1|ペドログラヴィティ|
|~|前田利家|2.5|武将|719.40|687.52|8.80|9.90|10.00|1|アイギス|
|~|ゾンビ|1.5|不死|424.00|340.00|6.00|9.00|4.50|1|アシッドミスト|
|~|グール|2.0|不死|554.40|407.00|5.50|9.90|5.50|1|バニッシュ|
|~|鬼火|1.5|不死|429.00|233.20|4.40|8.80|2.00|3|ブレインパニック|
|~|落ち武者|3.0|不死|680.00|563.20|8.25|10.00|8.00|1|スクトゥム|
|~|骸骨法師|3.0|不死|660.00|383.00|11.00|6.50|6.00|2|イルストーム|
|~|マミー|2.5|不死|585.20|485.10|9.90|8.20|5.50|1|グルームマインド|
|~|ドライアド|2.0|精霊|396.00|470.80|9.00|6.60|3.30|2|イルストーム|
|~|リグナスファイター|2.5|精霊|504.00|539.00|10.00|7.00|9.00|1|ディフェンドシフト|
|~|ノーム|2.0|精霊|412.50|382.80|11.00|6.05|8.00|1|スクトゥム|
|~|ホブゴブリン|2.5|亜人|544.50|482.00|7.50|8.00|5.00|2|アタックオーラ|
|~|リザードマン|2.5|亜人|579.50|448.80|8.00|11.00|8.00|1|ラピッドシフト|
|~|ダイアーウルフ|1.5|獣|332.00|206.00|4.00|15.00|3.12|1|アタックオーラ|
|~|ボーゲスト|2.0|獣|352.00|217.00|5.00|16.00|5.00|1|ペドログラヴィティ|
|~|コブラ|2.0|獣|443.00|228.80|7.00|10.00|5.50|1|スマッシュ|
|BGCOLOR(#f0f0f0): '' C ''|前田利家|2.5|武将|654.00|598.00|8.00|9.00|9.00|1|アイアンスキン|
|~|竹中半兵衛|2.0|武将|344.00|268.00|12.00|11.00|3.00|2|パワーナレッジ|
|~|鬼火|1.5|不死|386.00|212.00|4.00|8.00|1.00|3|スマッシュ|
|~|落ち武者|3.0|不死|605.00|512.00|7.50|8.50|7.00|1|ディフェンスオーラ|
|~|ドライアド|2.0|精霊|360.00|428.00|8.00|6.00|3.00|2|マッドスワンプ|
|~|リグナスファイター|2.5|精霊|456.00|498.00|9.00|6.00|8.00|1|ディフェンスオーラ|
|~|ノーム|2.0|精霊|375.00|348.00|10.00|5.50|7.00|1|アイアンスキン|
|~|ケルビー|2.5|精霊|505.00|502.00|8.00|7.05|6.00|1|マッドスワンプ|
|~|ゴブリンアーチャー|1.5|亜人|356.00|242.00|4.00|8.00|1.00|3|ラウンドブルーム|
|~|ゴブリンコック|2.0|亜人|450.00|442.00|6.00|6.00|3.00|2|フィジカルパージ|
|~|リザードマン|2.5|亜人|525.00|408.00|7.00|10.00|7.00|1|フルイドバラージ|
|~|ダイアーウルフ|1.5|獣|301.00|190.00|3.00|13.00|3.00|1|スピードオーラ|
|~|ボーゲスト|2.0|獣|316.00|208.00|4.50|14.50|4.00|1|マッドスワンプ|
|~|コブラ|2.0|獣|413.00|208.00|6.00|9.00|4.00|1|ブレインスパイク|

間違い等見つけた方はコメントに記入をお願いします
#comment



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS