*キャラクター [#w45015d7]
#contents

#include(キャラクター/HeaderMenu,notitle)

**レベルごとの必要経験値 [#exp]

*** 第2シーズン [#s-02]
必要経験値が大幅に緩和された模様
|~Lv|~NEXT|~累計|~Lv|~NEXT|~累計|~Lv|~NEXT|~累計|~Lv|~NEXT|~累計|~Lv|~NEXT|~累計|h
|~Lv|~累計|~NEXT|~Lv|~累計|~NEXT|~Lv|~累計|~NEXT|~Lv|~累計|~NEXT|~Lv|~累計|~NEXT|h
|>|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e4ffe4):|>|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e4ffe4):|>|>|RIGHT:|c
|1|2100|0|11|11500|78630|21||229230|31|||41|||
|2|2730|2100|12|14290|91050|22|||32|||42|||
|3|3410|4830|13||105340|23|||33|||43|||
|4|6480|8240|14|||24|||34|||44|||
|5|6930|14720|15|||25|||35|||45|||
|6||21650|16|||26|||36|||46||2564420|
|7|||17|18760|170470|27|||37|||47|||
|8|||18||189230|28|||38|||48||3206430|
|9||56480|19|||29|||39|||49|||
|10|||20||208740|30|||40||1351340|50|CENTER:-|3652850|
|1|0|2100|11|78630|11500|21|229230||31|||41|||
|2|2100|2730|12|91050|14290|22|||32|||42|||
|3|4830|3410|13|105340||23|||33|||43|||
|4|8240|6480|14|||24|||34|||44|||
|5|14720|6930|15|||25|||35|||45|||
|6|21650||16|||26|||36|||46|2564420||
|7|||17|170470|18760|27|||37|||47|||
|8|||18|189230||28|||38|||48|3206430||
|9|56480||19|||29|||39|||49|||
|10|||20|208740||30|||40|1351340||50|3652850|CENTER:-|

*** 第1シーズン [#s-01]
|~Lv|~NEXT|~累計|~Lv|~NEXT|~累計|~Lv|~NEXT|~累計|~Lv|~NEXT|~累計|~Lv|~NEXT|~累計|h
|~Lv|~累計|~NEXT|~Lv|~累計|~NEXT|~Lv|~累計|~NEXT|~Lv|~累計|~NEXT|~Lv|~累計|~NEXT|h
|>|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e4ffe4):|>|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e4ffe4):|>|>|RIGHT:|c
|1|2100|0|11|14000|77150|21|24000|276150|31|32000|547150|41|58000|936150|
|2|2750|2100|12|15000|91150|22|25000|300150|32|33000|579150|42|75000|994150|
|3|3500|4850|13|18000|106150|23|25000|325150|33|37000|612150|43|97000|1069150|
|4|7000|8350|14|19000|124150|24|26000|350150|34|37000|649150|44|126000|1166150|
|5|7800|15350|15|20000|143150|25|26000|376150|35|38000|686150|45|270000|1292150|
|6|8600|23150|16|21000|163150|26|27000|402150|36||724150|46|580000|1562150|
|7|9400|31750|17|22000|184150|27|28000|429150|37|||47|1247000|2142150|
|8|11000|41150|18|23000|206150|28|29000|457150|38|43000|804150|48|2681000|3389150|
|9|12000|52150|19|23000|229150|29|30000|486150|39|44000|847150|49|5764000|6070150|
|10|13000|64150|20|24000|252150|30|31000|516150|40|45000|891150|50|CENTER:-|11834150|
|1|0|2100|11|77150|14000|21|276150|24000|31|547150|32000|41|936150|58000|
|2|2100|2750|12|91150|15000|22|300150|25000|32|579150|33000|42|994150|75000|
|3|4850|3500|13|106150|18000|23|325150|25000|33|612150|37000|43|1069150|97000|
|4|8350|7000|14|124150|19000|24|350150|26000|34|649150|37000|44|1166150|126000|
|5|15350|7800|15|143150|20000|25|376150|26000|35|686150|38000|45|1292150|270000|
|6|23150|8600|16|163150|21000|26|402150|27000|36|724150||46|1562150|580000|
|7|31750|9400|17|184150|22000|27|429150|28000|37|||47|2142150|1247000|
|8|41150|11000|18|206150|23000|28|457150|29000|38|804150|43000|48|3389150|2681000|
|9|52150|12000|19|229150|23000|29|486150|30000|39|847150|44000|49|6070150|5764000|
|10|64150|13000|20|252150|24000|30|516150|31000|40|891150|45000|50|11834150|CENTER:-|

** [参考]各ダンジョン経験値 [#d-exp]
#include(ダンジョン経験値,notitle)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS