[[RecentDeleted]]

[[獣族]]
#contents

*基本ステータス [#j0ca8071]

|>|>|ダイアーウルフ|Cost|1.5|種族|獣|
|>|>|>|>|>|>|スキル|
|C|>|>|>|>|>|スピードオーラ|
|UC|>|>|>|>|>|アタックオーラ|
|>|>|>|>|>|>|ステータス|
|レアリティ|攻撃力|防御力|知力|素早さ|占拠力|射程|
|C|301.000|190.000|3.000|13.000|3.00|1|
|~|7.500|6.000|0.400|0.720| | |
|UC|332.000|206.000|4.000|15.000|3.12|1|
|~|8.200|7.000|0.462|0.880| | |

*C [#g307a4bd]
**能力 [#k2d1bee0]
//50:245 99:
***ステータス [#vef9d719]
攻:攻撃全振り 防:防御全振り バ:攻=防>素
|Lv|1|>|>|CENTER:50|>|>|CENTER:99|
|~|~|CENTER:功|CENTER:防|CENTER:バ|CENTER:功|CENTER:防|CENTER:バ|
|攻|301.00|2138.50|301.00|1036.00|3976.00|301.00|1771.00|
|防|190.00|190.00|1660.00|778.00|190.00|3130.00|1366.00|
|知|>|>|>|>|>|>|CENTER:3.00|
|素|13.00|>|CENTER:13.00|48.28|>|CENTER:13.00|83.56|
|占|3.00|>|>|CENTER:17.70|>|>|CENTER:29.4|
**成長データ[#vef9d719]
||Lv1|成長|1|2|3|4|5|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|攻|301.000|7.500|||||3976.000|
|防|190.000|6.000|||||3130.000|
|知|3.000|0.400|||||199.000|
|素|13.000|0.720|||||365.800|
|占|3.000||||||29.4|
**スキル [#g5a68af8]
**考察・その他 [#g6310f81]
-チュートリアル中、最初に渡される魔獣カード
-初期カードゆえ、愛があれば実戦投入いかんにかかわらず強化すべし
*UC [#f2181c7e]
**成長データ [#bbbe9f00]
||Lv1|成長|1|2|3|4|5|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|攻|332.000|8.200|||||4350.000|
|防|206.000|7.000|||||3636.000|
|知|4.00|0.462|||||230.380|
|素|15.00|0.880|||||446.200|
|占|3.12|||||||
**スキル [#v387f6c6]
**考察・その他 [#ye38edcc]

***スキル [#g5a68af8]
*コメント [#z94bba83]
#comment()

**考察 [#k4c89ba5]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS