**亜人族 [#l33e0684]

|~名前|~コスト|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|~射程|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~CP|~古|~夢幻|~試練|~忘却|~復讐|h
||>|>|CENTER:|||||>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):ゴブリン属|
|ゴブリンアーチャー|1.5|C|356|242|4|8|1|ラウンドブルーム|3|||||||○|○|○|○|○|
|~|~|UC|391.6|266.2|4.4|8.8|2|ラピッドシフト|~|||||||○|||○||
|ゴブリンコック|2|C|450|442|6|6|3|フィジカルパージ|2|||||||○|○|○|○|○|
|~|~|UC|495|486.2|6.8|7|4|スマッシュ|~|||||||○|||○||
|ゴブリンファイター|2.5|C|501|453|8|8|7|スマッシュ|1|||||||○||○|○||
|~|~|UC|551.1|490|9|9|8|ラピッドトリック|~||||||○|○|||○||
|ホブゴブリン|2.5|UC|544.5|482|7.5|8|5|アタックオーラ|2|||||||○|○|○|○|○|
|ゴブリンロード|1|SR|342|168|10|8|2|ミラージュシフト|2|||||||○||○|○||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):リザード属|
|リザードマン|2.5|C|525|408|7|10|7|フルイドバラージ|1|||||||○|○|○|○|○|
|~|~|UC|579.5|448.8|8|11|8|ラピッドシフト|~||||||○||○|○||○|
|リザードマンランサー|2|UC|533|458|5.9|7|5|デモリションパワー|2|||||||||○|||
|リザードマンレンジャー|2|R|546|278|7|12|2|ラウンドブルーム|3||||||||○|○||○|
|ガーディアンリザードマン|3|UC|489|596|8|10|8|ディフェンドシフト|2|||||||||○|||
|~|~|R|562.35|687|9.2|11.5|9|ディフェンススピリット|~|||||||||○|||
|ロイヤルリザードマン|3|R|632|551|10.5|11|9.2|アサルトシフト|2||||||○|||○|||
|~|~|SR|701|631|11.5|12.5|12|ブラッディプレッジ|~||||||○|||○|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):オーク属|
|オーク|2.5|C|470|533|7|8|8|スクトゥム|1|||||||||○|||
|オークメイジ|2|UC|398|324|11|6|4|マインドトリック|2||||||○||||||
|オークチーフ|3|R|645|623|8|14|15|アースバラージ|1||||||||○|○||○|
|~|~|SR|748|672|9.2|16.1|20|ダークリール|~||||||||○|○||○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):その他|
|大天狗|3.5|R|680|578|9|11|15|ディフェンドトリック|2||||||○||||||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS