亜人族 †
知力以外の能力がバランスよく伸びる。安定した活躍が期待できる種族。

なんと言っても、維持コストの少なさは獣族以外のどの種族にも勝るうえ、
獣族とは違い、射程の長いモンスターも多いため、種族統一でユニットを組みやすい。
さらに、木資源を使用しないため、徴兵とバランスをとりつつ施設を成長させられる。

スキルも大部分がスタートアップスキルで、火力を邪魔しないためアタッカーとして優秀。
欠点らしい欠点は見当たらないが、コストを無視した性能面は巨人族に一歩譲る。

下位 [ 獣族 | 亜人族? | 精霊族 | 不死族 | 傭兵族 ]
上位 [ 武将族 | 騎士族 | 巨人族 | 魔族 | 龍族| 神話族 ]
レベル99時の占拠力は レベル1時の419%増(=5.19倍)
☆付き魔獣は無印の1.05倍の初期パラメータ、成長量を持つ。
★付き魔獣は無印の1.07倍の初期パラメータ、成長量を持つ。
名前	コスト	射
程	ランク	攻撃力	防御力	知力	素早さ	占拠力	スキル	必要コスト	維持
コスト	入手場所
石	木	鉄	糧	G
P	古	夢
幻	試
練	社	砂	苦
難	覇
王	忘
却	復
讐	冥
府	神
秘	雷
帝	竜
王	楼
閣	デ
ブ
ゴブリン属
ゴブリンアーチャー	1.5	3	C	356.00
(9.200)	242.00
(4.500)	4.00
(0.400)	8.00
(0.536)	1.00	ラウンドブルーム	11	0	12	12	0.30		○		○				○	○							
UC	391.60
(10.8502)	266.20
(5.1202)	4.40
(0.4402)	8.80
(0.5902)	2.00	ラピッドシフト	13	0	14	14	0.40		○		○				○	○							
☆ゴブリンアーチャー	1.5	3	UC	411.18
(11.393)	279.51
(5.376)	4.62
(0.462)	9.24
(0.619)	2.10	ラピッドシフト	11	0	13	13	0.20	
ゴブリンコック	2.0	2	C	450.00
(10.780)	442.00
(9.790)	5.00
(0.500)	6.00
(0.880)	3.00	フィジカルパージ	11	0	14	14	0.30				○		○		○	○							
UC	495.00
(11.858)	486.20
(10.770)	5.80
(0.550)	7.00
(0.968)	4.00	スマッシュ	13	0	16	16	0.40		○		○				○	○							
☆ゴブリンコック	2.0	2	UC	519.75
(12.451)	510.51
(11.307)	6.09
(0.578)	7.35
(1.016)	4.20	スマッシュ	11	0	15	15	0.40	※ニコニコ生放送「ゲームのじかん」視聴者プレゼント
2409-6257-9774-7762 (2012/5/31まで有効。1度だけ使用可能)
ゴブリンファイター	2.5	1	C	501.00
(14.500)	453.00
(9.890)	8.00
(0.700)	8.00
(0.976)	7.00	スマッシュ	13	0	14	14	0.30		○		○		○		○	○							
UC	551.10
(15.95)	490.00
(10.90)	9.00
(0.8)	9.00
(1.10)	8.00	ラピッドトリック	15	0	16	16	0.40	○	○					○		○							
☆ゴブリンファイター	2.5	1	UC	578.66
(16.747)	514.50
(11.445)	9.45
(0.934)	9.45
(1.159)	8.40	ラピッドトリック	13	0	15	15	0.30	※デラックスパッケージ版販売店別予約特典
2901-1389-5649-9500 (2012/10/31まで有効。1度だけ使用可能)
ホブゴブリン	2.5	2	UC	544.50
(14.200)	482.00
(10.750)	6.50
(0.644)	8.00
(1.040)	5.00	アタックオーラ	15	0	16	16	0.40	○			○			○		○	○						
ゴブリンロード	1.0	2	SR	342.00
(7.15)	168.00
(5.59)	10.00
(1.15)	8.00
(0.92)	2.00	ミラージュシフト	15	0	18	18	0.50		○		○					○		○					
オーク属
オーク	2.5	1	C	470.00
(12.800)	533.00
(12.900)	6.00
(0.680)	8.00
(0.960)	8.00	スクトゥム	13	0	14	14	0.30			○	○		○					○					
UC	517.00
(14.100)	586.30
(14.190)	7.00
(0.700)	8.80
(1.040)	9.00	アサルトトリック	15	0	16	16	0.40	○		○		○		○					○				
☆オーク	2.5	1	UC	542.85
(14.805)	615.62
(14.899)	8.40
(0.788)	9.24
(1.092)	9.45	アサルトトリック	11	0	14	14	0.30	※デラックスパッケージ版販売店別予約特典
7801-8742-7488-5415 (2012/10/31まで有効。1度だけ使用可能)
オークメイジ	2.0	2	UC	398.00
(10.000)	324.00
(7.400)	10.00
(1.000)	6.00
(0.810)	4.00	パワーナレッジ	13	0	16	16	0.40				○	○			○				○				
オークチーフ	3.0	1	R	645.00
(17.98)	623.00
(16.59)	8.00
(0.78)	14.00
(1.512)	15.00	タイフーン	17	0	20	20	0.60							○									
SR	748.00
(20.677)	672.00
(19.078)	9.20
(0.897)	16.10
(1.720)	20.00	アースバラージ	19	0	22	22	0.90							○			○						
☆オークチーフ	3.0	1	R	677.25
(18.88)	654.15
(17.42)	8.40
(0.82)	14.70
(1.59)	15.75	タイフーン	15	0	19	19	0.60	※デラックスパッケージ版封入
リザード属
リザードマン	2.5	1	C	525.00
(15.700)	408.00
(8.920)	6.00
(0.600)	10.00
(1.080)	7.00	ヒステリックホールド	13	0	14	14	0.30				○					○	○	○					
UC	579.50
(17.270)	448.80
(9.812)	7.00
(0.650)	11.00
(1.136)	8.00	ラピッドシフト	15	0	16	16	0.40	○			○				○								
☆リザードマン	2.5	1	UC	608.48
(18.134)	471.24
(10.303)	8.40
(0.751)	11.55
(1.193)	8.40	ラピッドシフト	13	0	15	15	0.30	※デラックスパッケージ版販売店別予約特典
9493-1686-1340-4429 (2012/10/31まで有効。1度だけ使用可能)
週刊ファミ通 2012年7月12日号封入
リザードマンランサー	2.0	2	UC	533.00
(13.500)	458.00
(9.700)	5.50
(0.500)	7.00
(1.040)	5.00	デモリションパワー	13	0	16	16	0.40				○		○					○					
リザードマンレンジャー	2.0	3	R	546.00
(14.30)	278.00
(7.80)	7.00
(0.65)	12.00
(1.04)	2.00	ラウンドブルーム	15	0	15	18	0.70			○	○												
☆リザードマンレンジャー	2.0	3	R	573.30
(15.0150)	291.90
(8.1890)	7.35
(0.6820)	12.60
(1.0920)	2.10	ラウンドブルーム	13	0	17	17	0.60	週刊ファミ通 2012年7月12日号封入
ガーディアンリザードマン	3.0	2	UC	489.00
(11.590)	596.00
(17.010)	7.00
(0.750)	10.00
(1.016)	8.00	ディフェンドシフト	15	0	18	18	0.40	○			○					○							
R	562.35
(13.328)	687.00
(20.860)	8.80
(0.880)	11.50
(1.168)	9.00	ディフェンススピリット	17	0	20	20	0.70				○					○		○					
ガーディアンリザードマンε	3.0	2	UC	525.67
(12.459)	640.70
(18.286)	7.53
(0.806)	10.75
(1.092)	8.60	ディフェンドシフト	14	0	17	17	0.30	第4期スタートアップキャンペーン
ロイヤルリザードマン	3.0	2	R	632.00
(18.343)	551.00
(15.200)	10.00
(1.020)	11.00
(1.200)	9.20	アサルトシフト	17	0	20	20	0.70	○			○							○					
SR	701.00
()	631.00
()	11.50
()	12.50
()	12.00	ブラッディプレッジ	19	0	22	22	0.80				○							○					
天狗属
烏天狗	2.0	1	C	480.00
(11.500)	423.00
(11.500)	6.00
(0.600)	7.00
(0.960)	7.00	スピードオーラ	11	0	14	14	0.30			○	○	○	○		○								
UC	510.00
(12.650)	472.00
(12.650)	7.00
(0.660)	7.70
(1.056)	8.00	ディフェンスオーラ	13	0	16	16	0.40			○		○		○		○							
大天狗	3.5	2	R	680.00
(19.28)	578.00
(16.50)	9.00
(0.85)	11.00
(1.36)	15.00	ディフェンドトリック	19	0	20	20	0.80	○							○								
鬼一法眼	4.0	2	SR	760.00
(21.00)	680.00
(19.00)	11.50
(1.25)	17.00
(1.72)	22.00	ヴァリアントシフト	21	0	24	24	1.10	○															
シャイニング・ブレイド
フェンリル	2.5	1	C	572.25
(15.435)	425.50
(10.800)	7.90
(0.835)	10.60
(1.100)	7.35	クイックシフト	13	0	14	14	0.30	「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾
ガデム	2.5	1	C	557.50
(14.545)	504.50
(13.580)	8.40
(1.04)	8.65
(0.950)	7.35	天王雷迅剣	13	0	14	14	0.30	「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾
刃九郎	2.5	2	C	578.00
(15.865)	298.50
(11.350)	8.23
(0.702)	10.71
(0.892)	3.15	アサルトトリック	13	0	14	14	0.30	「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾
剛龍鬼	3.0	1	C	735.00
(18.98)	763.00
(20.05)	5.13
(0.79)	7.19
(0.83)	8.00	ディフェンスオーラ	13	0	16	16	0.30	「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾
スルト	3.0	1	C	757.00
(19.560)	694.00
(18.515)	3.15
(0.525)	11.91
(1.100)	7.35	スマッシュ	13	0	14	14	0.30	「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾
アルベリッヒ	2.5	3	C	483.00
(12.705)	320.75
(9.160)	9.20
(0.980)	6.51
(0.656)	2.10	イルストーム	13	0	14	14	0.30	「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾
アイン	3.0	2	R	703.50
(20.06)	535.00
(18.80)	11.50
(1.12)	11.96
(1.10)	9.45	マルチレイ	17	0	20	20	0.70	「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾
アルティナ	3.5	2	R	776.48
(19.19)	510.51
(16.07)	12.76
(1.43)	11.60
(1.28)	10.71	アローバースト	19	0	20	20	0.70	「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾
SR	913.50
(22.575)	600.60
(18.900)	15.02
(1.680)	13.65
(1.512)	12.60	翠の森の精霊詩	21	0	22	22	0.80	「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾
☆アルティナ	3.5	2	UC	733.76
(18.13)	482.43
(15.18)	12.06
(1.35)	10.96
(1.22)	10.12	妖精のアロマ	16	0	17	17	0.30	※週刊ファミ通 2012年6月日号(5月24日発売)封入
ラナ	3.0	2	R	892.50
(22.58)	441.00
(13.86)	13.65
(1.37)	10.50
(1.04)	1.16	メンタルダウン	17	0	20	20	0.70	「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾
リンリン	3.0	1	R	787.50
(22.000)	525.00
(16.800)	10.71
(1.195)	13.65
(1.530)	15.45	スピードスピリット	17	0	20	20	0.70	「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾
SR	876.75
(24.625)	588.00
(19.005)	12.31
(1.498)	15.54
(1.792)	17.33	黒猫の導き	19	0	22	22	0.80	「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾
ミスティ	3.0	3	SR	724.75
(18.90)	512.25
(17.85)	14.00
(1.52)	10.08
(1.00)	10.40	紅き情熱の唄	19	0	22	22	0.80	「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾
PHANTASY STAR ONLINE2
☆ハニュエール	3.0	1	C	745.50
(18.000)	717.15
(18.000)	7.25
(0.700)	11.76
(1.200)	11.45	フューリースタンス	15	0	18	18	0.40	第3期スタートアップキャンペーン
☆レイキャシール	3.0	2	UC	703.50
(18.500)	689.85
(18.500)	7.35
(0.683)	9.35
(0.940)	8.4	ディバインランチャー	14	0	17	17	0.40
☆レイニュエール	3.0	3	C	525.00
(15.000)	456.75
(8.500)	9.14
(0.900)	13.86
(1.260)	7.15	ウィークバレット	14	0	17	17	0.40
☆フォニュエール	3.0	3	UC	630.00
(16.000)	489.00
(8.000)	10.00
(1.100)	10.50
(1.150)	5.25	シフタ	14	0	17	17	0.40
シャイニング・アーク
マオ	2.5	1	UC	643.00
(17.000)	500.00
(11.000)	7.00
(0.700)	13.50
(1.300)	7.00	幻影脚	15	0	16	16	0.50	「シャイニング・アーク」スペシャルパック第1弾
ハンク・ディムロック	3.0	1	UC	748.00
(19.000)	748.00
(19.500)	8.00
(0.850)	10.00
(0.900)	6.00	アサルトシフト	17	0	18	18	0.50	「シャイニング・アーク」スペシャルパック第1弾
ジンガ・バルガ	3.0	1	UC	737.00
(18.000)	780.00
(19.500)	7.50
(0.750)	10.00
(1.100)	6.00	ディフェンドシフト	16	0	18	18	0.50	「シャイニング・アーク」スペシャルパック第1弾
アルヴィン・レイ・シルフィス	3.0	2	UC	590.00
(18.500)	525.00
(14.000)	11.00
(1.000)	11.50
(1.150)	6.00	バニッシュレイ	17	0	18	18	0.50	「シャイニング・アーク」スペシャルパック第1弾
エルウィン・ラナ・シルフィス	3.0	2	R	890.00
(21.000)	513.00
(14.000)	8.00
(0.800)	15.00
(1.500)	6.00	バインドショット	17	0	20	20	0.60	「シャイニング・アーク」スペシャルパック第1弾
シャノン・ミルフィ	3.0	2	R	820.00
(20.000)	603.00
(16.000)	8.00
(0.800)	14.00
(1.450)	7.00	スナイプショット	17	0	20	20	0.60	「シャイニング・アーク」スペシャルパック第1弾
情報提供はこちらから
※ ここにフレンドチケットのコードは書き込まないでください。

UCゴブリンアーチャーの防御力の上昇値は5.120では? -- 2012-07-13 (金) 20:20:19
入手場所変わった? -- 2012-09-13 (木) 22:35:44
すげー遅レスで申し訳ないけど、種族によっては回廊と霊廟を無造作に追加したのでズレてたりする。重ねてすまん。3rdシーズンでまた増えるみたいだしそのときに余裕あったら直したい -- 2013-01-31 (木) 05:09:13
雪姫がいない。 -- 2012-10-02 (火) 11:43:17
戦ヴァルと武将のページ全般、多くの他のリストと同様にレアリティ(昇)>コスト>射程の順で並び替えてみた。検索性は上がったとは思うんだけど・・どうだろ。 -- 2013-02-07 (木) 18:00:35
いいと思います -- 2013-02-11 (月) 16:36:01
wiki見やすい。編集してくれてる人ありがとう。 -- 2013-02-15 (金) 22:47:49
すげー今更だけどこのゲームカードの絵柄懐かしいな、クエストオブDのやつかこれ…また見れるとは思わなかったよ… -- 2013-03-04 (月) 09:55:40
ギルガメシュがでできたならヘラクレスとかも出てくんのか。胸熱だ・・・ -- 2013-03-20 (水) 23:37:52
リンドヴルムの徴兵コストは石と糧が40、木が41ですよ。 -- 2013-04-07 (日) 15:28:44
ウェルキンの知力がヤバイ -- 2013-04-14 (日) 02:17:08
ブラックドラゴン攻29.5、防24なんであてにしないように(他も誤情報多数) -- 2013-05-02 (木) 17:54:00
レッドドラゴン成長誤、攻24防24ですよ -- KY? 2013-05-09 (木) 23:30:30
トリスタンなんとかせい -- 2013-05-11 (土) 13:34:54
セガっ娘のマーク�がいない… -- 2013-05-21 (火) 18:09:44
八掛の戦計 -- 2013-05-25 (土) 13:18:38
wikiなので自分で編集できますよ -- 2013-05-31 (金) 08:28:15
ハートビートの素早さ成長7.99とな?・・・ -- 2013-06-24 (月) 14:21:25
セルベリアとか維持費修正されたんだな。改悪じゃん -- 2013-07-14 (日) 02:43:14
今全魔獣の維持コスト0.75%だから,レイファンとエレナの維持コスト實際は0.5な -- 2013-08-13 (火) 18:43:32
☆つきは現在は1.05倍でなく1.03倍です。 -- キング? 2013-09-08 (日) 04:26:47
多分龍だけじゃね? -- 2013-09-20 (金) 16:32:08


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS