**亜人族 [#ajin]
CENTER:[ [[獣族]] | %%%亜人族%%% | [[精霊族]] | [[不死族]] | [[武将族]] | [[巨人族]] | [[魔族]] ]
知力以外の能力がバランスよく伸びる。安定した活躍が期待できる種族。

能力値の下の( )内は成長単位
|~名前|~コスト|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|~射程|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|~入手場所|h
#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~GP|~古|~夢幻|~試練|~忘却|~復讐|h
||>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
||>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ゴブリン属|
|ゴブリンアーチャー|1.5|C|356.00&br;(9.200)|242.00&br;(4.500)|4.00&br;(0.450)|8.00&br;(0.536)|1.00|ラウンドブルーム|3|8|0|11|11|0.15||○|○|○|○|○|
|~|~|UC|391.60&br;(10.850)|266.20&br;(5.120)|4.40&br;(0.500)|8.80&br;(0.533)|2.00|ラピッドシフト|~|9|0|11|11|0.20||○|||○||
|ゴブリンコック|2|C|450.00&br;(10.780)|442.00&br;(9.790)|6.00&br;(0.532)|6.00&br;(0.880)|3.00|フィジカルパージ|2|10|0|12|12|0.15||○|○|○|○|○|
|~|~|UC|495.00&br;(11.858)|486.20&br;(10.769)|6.80&br;(0.585)|7.00&br;(0.968)|4.00|スマッシュ|~|11|0|13|13|0.20||○|||○||
|ゴブリンファイター|2.5|C|501.00&br;(14.500)|453.00&br;(9.890)|8.00&br;(0.800)|8.00&br;(0.976)|7.00|スマッシュ|1|12|0|14|14|0.15||○||○|○||
|~|~|UC|551.10&br;(15.950)|490.00&br;(10.900)|9.00&br;(0.890)|9.00&br;(1.104)|8.00|ラピッドトリック|~|13|0|16|16|0.20|○|○|||○||
|ホブゴブリン|2.5|UC|544.50&br;(14.200)|482.00&br;(10.750)|7.50&br;(0.640)|8.00&br;(1.040)|5.00|アタックオーラ|2|13|0|16|16|0.20||○|○|○|○|○|
|ゴブリンロード|1|SR|342.00&br;(7.150)|168.00&br;(5.590)|10.00&br;(1.150)|8.00&br;(0.920)|2.00|ミラージュシフト|2|19|0|22|22|0.40||○||○|○||
|ゴブリンアーチャー|1.5|3|C|356.00&br;()|242.00&br;()|4.00&br;()|8.00&br;()|1.00|ラウンドブルーム|8|0|11|11|0.15|||||||
|~|~|~|UC|391.60&br;()|266.20&br;()|4.40&br;()|8.80&br;()|2.00|ラピッドシフト|9|0|11|11|0.20|||||||
|ゴブリンコック|2.0|2|C|450.00&br;()|442.00&br;()|5.00&br;()|6.00&br;()|3.00|フィジカルパージ|10|0|12|12|0.15|||||||
|~|~|~|UC|495.00&br;()|486.20&br;()|5.80&br;()|7.00&br;()|4.00|スマッシュ|11|0|13|13|0.20|||||||
|ゴブリンファイター|2.5|1|C|501.00&br;()|453.00&br;()|8.00&br;()|8.00&br;()|7.00|スマッシュ|12|0|14|14|0.15|||||||
|~|~|~|UC|551.10&br;()|490.00&br;()|9.00&br;()|9.00&br;()|8.00|ラピッドトリック|13|0|16|16|0.20|||||||
|ホブゴブリン|2.5|2|UC|544.50&br;()|482.00&br;()|6.50&br;()|8.00&br;()|5.00|アタックオーラ|13|0|16|16|0.20|||||||
|ゴブリンロード|1.0|2|SR|342.00&br;()|168.00&br;()|10.00&br;()|8.00&br;()|2.00|ミラージュシフト|19|0|22|22|0.40|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~オーク属|
|オーク|2.5|1|C|470.00&br;()|533.00&br;()|6.00&br;()|8.00&br;()|8.00|スクトゥム|12|0|14|14|0.15|||||||
|~|~|~|UC|517.00&br;()|586.30&br;()|7.00&br;()|8.80&br;()|9.00|アサルトトリック||0||||||||||
|オークメイジ|2.0|2|UC|398.00&br;()|324.00&br;()|10.00&br;()|6.00&br;()|4.00|パワーナレッジ|11|0|13|13|0.20|||||||
|オークチーフ|3.0|1|R|645.00&br;()|623.00&br;()|8.00&br;()|14.00&br;()|15.00|タイフーン|15|0|17|17|0.35|||||||
|~|~|~|SR|748.00&br;()|672.00&br;()|9.20&br;()|16.10&br;()|20.00|アースバラージ|19|0|22|22|0.45|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~リザード属|
|リザードマンランサー|2|UC|533.00&br;(13.500)|458.00&br;(9.700)|5.90&br;(0.500)|7.00&br;(1.040)|5.00|デモリションパワー|2|11|0|13|13|0.20||||○|||
|リザードマンレンジャー|2|R|546.00&br;()|278.00&br;()|7.00&br;()|12.00&br;()|2.00|ラウンドブルーム|3||||||||○|○||○|
|リザードマン|2.5|C|525.00&br;(15.700)|408.00&br;(8.920)|7.00&br;(0.650)|10.00&br;(1.080)|7.00|フルイドバラージ|1|12|0|14|14|0.15||○|○|○|○|○|
|~|~|UC|579.50&br;(17.270)|448.80&br;(9.812)|8.00&br;(0.715)|11.00&br;(1.136)|8.00|ラピッドシフト|~|13|0|16|16|0.20|○||○|○||○|
|ガーディアンリザードマン|3|UC|489.00&br;(13.33)|596.00&br;(20.86)|8.00&br;(0.92)|10.00&br;(1.17)|8.00|ディフェンドシフト|2|65|0|23|5|0.20||||○|||
|~|~|R|562.35&br;()|687.00&br;()|9.20&br;()|11.50&br;()|9.00|ディフェンススピリット|~|15|0|17|17|0.35||||○|||
|ロイヤルリザードマン|3|R|632.00&br;(18.34)|551.00&br;(15.20)|10.50&br;(1.02)|11.00&br;(1.20)|9.20|アサルトシフト|2|15|0|17|17|0.35|○|||○|||
|~|~|SR|701.00&br;()|631.00&br;()|11.50&br;()|12.50&br;()|12.00|ブラッディプレッジ|~|19|0|22|22|0.40|○|||○|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~オーク属|
|オークメイジ|2|UC|398.00&br;(10.000)|324.00&br;(7.400)|11.00&br;(1.200)|6.00&br;(0.808)|4.00|マインドトリック|2|11|0|13|13|0.20|○||||||
|オーク|2.5|C|470.00&br;(12.800)|533.00&br;(12.900)|7.00&br;(0.680)|8.00&br;(0.960)|8.00|スクトゥム|1|12|0|14|14|0.15||||○|||
|オークチーフ|3|R|645.00&br;()|623.00&br;()|8.00&br;()|14.00&br;()|15.00|アースバラージ|1|15|0|17|17|0.35|||○|○||○|
|~|~|SR|748.00&br;(20.68)|672.00&br;(19.08)|9.20&br;(0.90)|16.10&br;(1.72)|20.00|ダークリール|~|19|0|22|22|0.45|||○|○||○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~その他|
|大天狗|3.5|R|680.00&br;()|578.00&br;()|9.00&br;()|11.00&br;()|15.00|ディフェンドトリック|2||||||○||||||
※ゲーム上での表示は木/石/鉄/糧/の順番になっているので編集時注意してください
|リザードマン|2.5|1|C|525.00&br;()|408.00&br;()|6.00&br;()|10.00&br;()|7.00|ヒステリックホールド|12|0|14|14|0.15|||||||
|~|~|~|UC|579.50&br;()|448.80&br;()|7.00&br;()|11.00&br;()|8.00|ラピッドシフト|13|0|16|16|0.20|||||||
|リザードマンランサー|2.0|2|UC|533.00&br;()|458.00&br;()|5.50&br;()|7.00&br;()|5.00|デモリションパワー|11|0|13|13|0.20|||||||
|リザードマンレンジャー|2.0|3|R|546.00&br;()|278.00&br;()|7.00&br;()|12.00&br;()|2.00|ラウンドブルーム||||||||||||
|ガーディアンリザードマン|3.0|2|UC|489.00&br;()|596.00&br;()|7.00&br;()|10.00&br;()|8.00|ディフェンドシフト|65|0|23|5|0.20|||||||
|~|~|~|R|562.35&br;()|687.00&br;()|8.80&br;()|11.50&br;()|9.00|ディフェンススピリット|15|0|17|17|0.35|||||||
|ロイヤルリザードマン|3.0|2|R|632.00&br;()|551.00&br;()|10.00&br;()|11.00&br;()|9.20|アサルトシフト|15|0|17|17|0.35|||||||
|~|~|~|SR|701.00&br;()|631.00&br;()|11.50&br;()|12.50&br;()|12.00|ブラッディプレッジ|19|0|22|22|0.40|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~天狗属|
|烏天狗|2.0|1|C|480.00&br;()|423.00&br;()|6.00&br;()|7.00&br;()|7.00|スピードオーラ||||||||||||
|~|~|~|UC|510.00&br;()|472.00&br;()|7.00&br;()|7.70&br;()|8.00|ディフェンスオーラ||||||||||||
|大天狗|3.5|2|R|680.00&br;()|578.00&br;()|9.00&br;()|11.00&br;()|15.00|ディフェンドトリック||||||||||||
|鬼一法眼|4.0|2|SR|760.00&br;()|680.00&br;()|11.50&br;()|17.00&br;()|22.00|ヴァリアントシフト||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~プロモーションカード|
|☆ゴブリンファイター|2.5|1|UC|578.66&br;()|514.50&br;()|9.45&br;()|9.45&br;()|8.40|ラピッドトリック||||||>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典|
|☆オーク|2.5|1|UC|542.85&br;()|615.62&br;()|8.40&br;()|9.24&br;()|9.45|アサルトトリック||||||>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典|
|☆オークチーフ|3.0|1|R|677.25&br;()|654.15&br;()|8.40&br;()|14.70&br;()|15.75|タイフーン||||||>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|☆リザードマン|2.5|1|UC|608.48&br;()|471.24&br;()|8.40&br;()|11.55&br;()|8.40|ラピッドシフト||||||>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS