**亜人族 [#ajin]
知力以外の能力がバランスよく伸びる。安定した活躍が期待できる種族。
#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~GP|~古|~夢幻|~試練|~忘却|~復讐|h
||>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ゴブリン属|
|ゴブリンアーチャー|1.5|3|C|356.00&br;()|242.00&br;()|4.00&br;()|8.00&br;()|1.00|ラウンドブルーム|8|0|11|11|0.15|||||||
|~|~|~|UC|391.60&br;()|266.20&br;()|4.40&br;()|8.80&br;()|2.00|ラピッドシフト|9|0|11|11|0.20|||||||
|ゴブリンコック|2.0|2|C|450.00&br;()|442.00&br;()|5.00&br;()|6.00&br;()|3.00|フィジカルパージ|10|0|12|12|0.15|||||||
|~|~|~|UC|495.00&br;()|486.20&br;()|5.80&br;()|7.00&br;()|4.00|スマッシュ|11|0|13|13|0.20|||||||
|ゴブリンファイター|2.5|1|C|501.00&br;()|453.00&br;()|8.00&br;()|8.00&br;()|7.00|スマッシュ|12|0|14|14|0.15|||||||
|~|~|~|UC|551.10&br;()|490.00&br;()|9.00&br;()|9.00&br;()|8.00|ラピッドトリック|13|0|16|16|0.20|||||||
|ホブゴブリン|2.5|2|UC|544.50&br;()|482.00&br;()|6.50&br;()|8.00&br;()|5.00|アタックオーラ|13|0|16|16|0.20|||||||
|ゴブリンロード|1.0|2|SR|342.00&br;()|168.00&br;()|10.00&br;()|8.00&br;()|2.00|ミラージュシフト|19|0|22|22|0.40|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~オーク属|
|オーク|2.5|1|C|470.00&br;()|533.00&br;()|6.00&br;()|8.00&br;()|8.00|スクトゥム|12|0|14|14|0.15|||||||
|~|~|~|UC|517.00&br;()|586.30&br;()|7.00&br;()|8.80&br;()|9.00|アサルトトリック||0||||||||||
|オークメイジ|2.0|2|UC|398.00&br;()|324.00&br;()|10.00&br;()|6.00&br;()|4.00|パワーナレッジ|11|0|13|13|0.20|||||||
|オークチーフ|3.0|1|R|645.00&br;()|623.00&br;()|8.00&br;()|14.00&br;()|15.00|タイフーン|15|0|17|17|0.35|||||||
|~|~|~|SR|748.00&br;()|672.00&br;()|9.20&br;()|16.10&br;()|20.00|アースバラージ|19|0|22|22|0.45|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~リザード属|
|リザードマン|2.5|1|C|525.00&br;()|408.00&br;()|6.00&br;()|10.00&br;()|7.00|ヒステリックホールド|12|0|14|14|0.15|||||||
|~|~|~|UC|579.50&br;()|448.80&br;()|7.00&br;()|11.00&br;()|8.00|ラピッドシフト|13|0|16|16|0.20|||||||
|リザードマンランサー|2.0|2|UC|533.00&br;()|458.00&br;()|5.50&br;()|7.00&br;()|5.00|デモリションパワー|11|0|13|13|0.20|||||||
|リザードマンレンジャー|2.0|3|R|546.00&br;()|278.00&br;()|7.00&br;()|12.00&br;()|2.00|ラウンドブルーム||||||||||||
|ガーディアンリザードマン|3.0|2|UC|489.00&br;()|596.00&br;()|7.00&br;()|10.00&br;()|8.00|ディフェンドシフト|65|0|23|5|0.20|||||||
|~|~|~|R|562.35&br;()|687.00&br;()|8.80&br;()|11.50&br;()|9.00|ディフェンススピリット|15|0|17|17|0.35|||||||
|ロイヤルリザードマン|3.0|2|R|632.00&br;()|551.00&br;()|10.00&br;()|11.00&br;()|9.20|アサルトシフト|15|0|17|17|0.35|||||||
|~|~|~|SR|701.00&br;()|631.00&br;()|11.50&br;()|12.50&br;()|12.00|ブラッディプレッジ|19|0|22|22|0.40|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~天狗属|
|烏天狗|2.0|1|C|480.00&br;()|423.00&br;()|6.00&br;()|7.00&br;()|7.00|スピードオーラ||||||||||||
|~|~|~|UC|510.00&br;()|472.00&br;()|7.00&br;()|7.70&br;()|8.00|ディフェンスオーラ||||||||||||
|大天狗|3.5|2|R|680.00&br;()|578.00&br;()|9.00&br;()|11.00&br;()|15.00|ディフェンドトリック||||||||||||
|鬼一法眼|4.0|2|SR|760.00&br;()|680.00&br;()|11.50&br;()|17.00&br;()|22.00|ヴァリアントシフト||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~プロモーションカード|
|☆ゴブリンファイター|2.5|1|UC|578.66&br;()|514.50&br;()|9.45&br;()|9.45&br;()|8.40|ラピッドトリック||||||>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典|
|☆オーク|2.5|1|UC|542.85&br;()|615.62&br;()|8.40&br;()|9.24&br;()|9.45|アサルトトリック||||||>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典|
|☆オークチーフ|3.0|1|R|677.25&br;()|654.15&br;()|8.40&br;()|14.70&br;()|15.75|タイフーン||||||>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|☆リザードマン|2.5|1|UC|608.48&br;()|471.24&br;()|8.40&br;()|11.55&br;()|8.40|ラピッドシフト||||||>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS