**亜人族 [#ajin]
知力以外の能力がバランスよく伸びる。安定した活躍が期待できる種族。
#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~GP|~古|~夢幻|~試練|~社|~砂|~苦難|~覇王|~忘却|~復讐|~冥府|h
||>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ゴブリン属|
|ゴブリンアーチャー|1.5|3|C|356.00&br;(9.200)|242.00&br;(4.500)|4.00&br;(0.400)|8.00&br;(0.536)|1.00|ラウンドブルーム|11|0|12|12|0.30||○||○||||○|○|||
|~|~|~|UC|391.60&br;(10.850)|266.20&br;(5.820)|4.40&br;(0.440)|8.80&br;(0.590)|2.00|ラピッドシフト|13|0|14|14|0.40|○|○|||||||○|||
|ゴブリンコック|2.0|2|C|450.00&br;(10.780)|442.00&br;(9.790)|5.00&br;(0.500)|6.00&br;(0.880)|3.00|フィジカルパージ|11|0|14|14|0.30||||○||||○|○|||
|~|~|~|UC|495.00&br;(11.858)|486.20&br;(10.770)|5.80&br;(0.550)|7.00&br;(0.968)|4.00|スマッシュ|13|0|16|16|0.40|||○|○|○||||○|||
|COLOR(#0000FF):☆ゴブリンコック|2.0|2|UC|519.75&br;(12.451)|510.51&br;(11.307)|6.09&br;(0.578)|7.35&br;(1.016)|4.20|スマッシュ|11|0|15|15|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※ニコニコ生放送「ゲームのじかん」視聴者プレゼント&br;2409-6257-9774-7762(2012/5/31まで有効。1度だけ使用可能)|
|ゴブリンファイター|2.5|1|C|501.00&br;(14.500)|453.00&br;(9.890)|8.00&br;(0.700)|8.00&br;(0.976)|7.00|スマッシュ|13|0|14|14|0.30||○||||||○|○|||
|~|~|~|UC|551.10&br;(15.95)|490.00&br;(10.90)|9.00&br;(0.8)|9.00&br;(1.10)|8.00|ラピッドトリック|15|0|16|16|0.40|○|○|||||○||○|||
|COLOR(#0000FF):☆ゴブリンファイター|2.5|1|UC|578.66&br;()|514.50&br;()|9.45&br;()|9.45&br;()|8.40|ラピッドトリック||0|||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典|
|ホブゴブリン|2.5|2|UC|544.50&br;(14.20)|482.00&br;(10.75)|6.50&br;(0.64)|8.00&br;(1.04)|5.00|アタックオーラ|15|0|16|16|0.40|○|||○|||○||○|○||
|ゴブリンロード|1.0|2|SR|342.00&br;()|168.00&br;()|10.00&br;()|8.00&br;()|2.00|ミラージュシフト||0|||0.||○|||||||○||○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~オーク属|
|オーク|2.5|1|C|470.00&br;(12.800)|533.00&br;(12.900)|6.00&br;(0.680)|8.00&br;(0.960)|8.00|スクトゥム|13|0|14|14|0.30|||○|○|||||||○|
|~|~|~|UC|517.00&br;(14.100)|586.30&br;(14.190)|7.00&br;(0.700)|8.80&br;(1.040)|9.00|アサルトトリック|15|0|16|16|0.40|○||○||○||○|||||
|COLOR(#0000FF):☆オーク|2.5|1|UC|542.85&br;()|615.62&br;()|8.40&br;()|9.24&br;()|9.45|アサルトトリック||0|||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典|
|オークメイジ|2.0|2|UC|398.00&br;(10.000)|324.00&br;(7.400)|10.00&br;(1.000)|6.00&br;(0.808)|4.00|パワーナレッジ|13|0|16|16|0.40||||○|○|||○||||
|オークチーフ|3.0|1|R|645.00&br;(17.98)|623.00&br;(16.59)|8.00&br;(0.78)|14.00&br;(1.512)|15.00|タイフーン||0|||0.||||||| ○|||||
|~|~|~|SR|748.00&br;()|672.00&br;()|9.20&br;()|16.10&br;()|20.00|アースバラージ||0|||0.||||||| ○|||○||
|COLOR(#0000FF):☆オークチーフ|3.0|1|R|677.25&br;()|654.15&br;()|8.40&br;()|14.70&br;()|15.75|タイフーン||0|||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~リザード属|
|リザードマン|2.5|1|C|525.00&br;(15.700)|408.00&br;(8.920)|6.00&br;(0.600)|10.00&br;(1.080)|7.00|ヒステリックホールド|13|0|14|14|0.30||||○|||||○|○|○|
|~|~|~|UC|579.50&br;()|448.80&br;()|7.00&br;()|11.00&br;()|8.00|ラピッドシフト||0|||0.|○|||○||||○||||
|COLOR(#0000FF):☆リザードマン|2.5|1|UC|608.48&br;()|471.24&br;()|8.40&br;()|11.55&br;()|8.40|ラピッドシフト||0|||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典|
|リザードマンランサー|2.0|2|UC|533.00&br;(13.500)|458.00&br;(9.700)|5.50&br;(0.500)|7.00&br;(1.040)|5.00|デモリションパワー|13|0|16|16|0.40||||○||○|||||○|
|リザードマンレンジャー|2.0|3|R|546.00&br;(14.30)|278.00&br;(7.80)|7.00&br;(0.65)|12.00&br;(1.04)|2.00|ラウンドブルーム||0|||0.|||○|○||||||||
|ガーディアンリザードマン|3.0|2|UC|489.00&br;(11.590)|596.00&br;(17.010)|7.00&br;(0.750)|10.00&br;(1.016)|8.00|ディフェンドシフト|15|0|18|18|0.40|○|||○|||||○|||
|~|~|~|R|562.35&br;()|687.00&br;()|8.80&br;()|11.50&br;()|9.00|ディフェンススピリット||0|||0.||||○|||||○||○|
|ロイヤルリザードマン|3.0|2|R|632.00&br;(18.343)|551.00&br;(15.200)|10.00&br;(1.020)|11.00&br;(1.200)|9.20|アサルトシフト|17|0|20|20|0.70|○|||○|||||||○|
|~|~|~|SR|701.00&br;()|631.00&br;()|11.50&br;()|12.50&br;()|12.00|ブラッディプレッジ|19|0|22|22|0.80||||○|||||||○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~天狗属|
|烏天狗|2.0|1|C|480.00&br;(11.500)|423.00&br;(11.500)|6.00&br;(0.600)|7.00&br;(0.960)|7.00|スピードオーラ|11|0|14|14|0.30|||○|○|○|||○||||
|~|~|~|UC|510.00&br;(12.650)|472.00&br;(12.650)|7.00&br;(0.660)|7.70&br;(10.56)|8.00|ディフェンスオーラ|13|0|16|16|0.40|||○||○||○||○|||
|大天狗|3.5|2|R|680.00&br;()|578.00&br;()|9.00&br;()|11.00&br;()|15.00|ディフェンドトリック|19|0|20|20|0.80|○|||||||○||||
|鬼一法眼|4.0|2|SR|760.00&br;()|680.00&br;()|11.50&br;()|17.00&br;()|22.00|ヴァリアントシフト||0|||0.|○|||||||||||
#include(魔獣カード/情報提供,notitle)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS