**亜人族 [#ajin]
知力以外の能力がバランスよく伸びる。安定した活躍が期待できる種族。

なんと言っても、維持コストの少なさは獣族以外のどの種族にも勝るうえ、
獣族とは違い、射程の長いモンスターも多いため、種族統一でユニットを組みやすい。
さらに、木資源を使用しないため、徴兵とバランスをとりつつ施設を成長させられる。

スキルも大部分がスタートアップスキルで、火力を邪魔しないためアタッカーとして優秀。
欠点らしい欠点は見当たらないが、コストを無視した性能面は巨人族に一歩譲る。
#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射&br;程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~G&br;P|~古|~夢&br;幻|~試&br;練|~社|~砂|~苦&br;難|~覇&br;王|~忘&br;却|~復&br;讐|~冥&br;府|~神&br;秘|~雷&br;帝|~竜&br;王|~楼&br;閣|~デ&br;ブ|h
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFF8E4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ゴブリン属|
|ゴブリンアーチャー|1.5|3|C|356.00&br;(9.200)|242.00&br;(4.500)|4.00&br;(0.400)|8.00&br;(0.536)|1.00|ラウンドブルーム|11|0|12|12|0.30||○||○||||○|○||||||||
|~|~|~|UC|391.60&br;(10.850)|266.20&br;(5.820)|4.40&br;(0.440)|8.80&br;(0.590)|2.00|ラピッドシフト|13|0|14|14|0.40|○|○|||||||○||||||||
|ゴブリンコック|2.0|2|C|450.00&br;(10.780)|442.00&br;(9.790)|5.00&br;(0.500)|6.00&br;(0.880)|3.00|フィジカルパージ|11|0|14|14|0.30||||○||○||○|○||||||||
|~|~|~|UC|495.00&br;(11.858)|486.20&br;(10.770)|5.80&br;(0.550)|7.00&br;(0.968)|4.00|スマッシュ|13|0|16|16|0.40|||○|○|○||||○||||||||
|COLOR(#0000FF):☆ゴブリンコック|2.0|2|UC|519.75&br;(12.451)|510.51&br;(11.307)|6.09&br;(0.578)|7.35&br;(1.016)|4.20|スマッシュ|11|0|15|15|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※ニコニコ生放送「ゲームのじかん」視聴者プレゼント&br;2409-6257-9774-7762 (2012/5/31まで有効。1度だけ使用可能)|
|ゴブリンファイター|2.5|1|C|501.00&br;(14.500)|453.00&br;(9.890)|8.00&br;(0.700)|8.00&br;(0.976)|7.00|スマッシュ|13|0|14|14|0.30||○||○||○||○|○||||||||
|~|~|~|UC|551.10&br;(15.95)|490.00&br;(10.90)|9.00&br;(0.8)|9.00&br;(1.10)|8.00|ラピッドトリック|15|0|16|16|0.40|○|○|||||○||○||||||||
|COLOR(#0000FF):☆ゴブリンファイター|2.5|1|UC|578.66&br;(16.747)|514.50&br;(11.445)|9.45&br;(0.934)|9.45&br;(1.159)|8.40|ラピッドトリック|13|0|15|15|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典&br;2901-1389-5649-9500|
|ホブゴブリン|2.5|2|UC|544.50&br;(14.200)|482.00&br;(10.750)|6.50&br;(0.644)|8.00&br;(1.040)|5.00|アタックオーラ|15|0|16|16|0.40|○|||○|||○||○|○|||||||
|ゴブリンロード|1.0|2|SR|342.00&br;(7.15)|168.00&br;(5.59)|10.00&br;(1.15)|8.00&br;(0.92)|2.00|ミラージュシフト|15|0|18|18|0.80||○||○|||||○||○||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~オーク属|
|オーク|2.5|1|C|470.00&br;(12.800)|533.00&br;(12.900)|6.00&br;(0.680)|8.00&br;(0.960)|8.00|スクトゥム|13|0|14|14|0.30|||○|○||○|||||○||||||
|~|~|~|UC|517.00&br;(14.100)|586.30&br;(14.190)|7.00&br;(0.700)|8.80&br;(1.040)|9.00|アサルトトリック|15|0|16|16|0.40|○||○||○||○|||||○|||||
|COLOR(#0000FF):☆オーク|2.5|1|UC|542.85&br;(14.805)|615.62&br;(14.899)|8.40&br;(0.788)|9.24&br;(1.092)|9.45|アサルトトリック|11|0|14|14|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典&br;7801-8742-7488-5415|
|オークメイジ|2.0|2|UC|398.00&br;(10.000)|324.00&br;(7.400)|10.00&br;(1.000)|6.00&br;(0.808)|4.00|パワーナレッジ|13|0|16|16|0.40||||○|○|||○||||○|||||
|オークチーフ|3.0|1|R|645.00&br;(17.98)|623.00&br;(16.59)|8.00&br;(0.78)|14.00&br;(1.512)|15.00|タイフーン|17|0|20|20|0.70||||||| ○||||||||||
|~|~|~|SR|748.00&br;()|672.00&br;()|9.20&br;()|16.10&br;()|20.00|アースバラージ|19|0|22|22|0.90||||||| ○|||○|||||||
|COLOR(#0000FF):☆オークチーフ|3.0|1|R|677.25&br;()|654.15&br;()|8.40&br;()|14.70&br;()|15.75|タイフーン|15|0|19|19|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~リザード属|
|リザードマン|2.5|1|C|525.00&br;(15.700)|408.00&br;(8.920)|6.00&br;(0.600)|10.00&br;(1.080)|7.00|ヒステリックホールド|13|0|14|14|0.30||||○|||||○|○|○||||||
|~|~|~|UC|579.50&br;(17.270)|448.80&br;(9.812)|7.00&br;(0.650)|11.00&br;(1.136)|8.00|ラピッドシフト|15|0|16|16|0.40|○|||○||||○|||||||||
|COLOR(#0000FF):☆リザードマン|2.5|1|UC|608.48&br;(18.134)|471.24&br;(10.303)|8.40&br;(0.751)|11.55&br;(1.193)|8.40|ラピッドシフト|13|0|15|15|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典&br;9493-1686-1340-4429|
|リザードマンランサー|2.0|2|UC|533.00&br;(13.500)|458.00&br;(9.700)|5.50&br;(0.500)|7.00&br;(1.040)|5.00|デモリションパワー|13|0|16|16|0.40||||○||○|||||○||||||
|リザードマンレンジャー|2.0|3|R|546.00&br;(14.30)|278.00&br;(7.80)|7.00&br;(0.65)|12.00&br;(1.04)|2.00|ラウンドブルーム|15|0|15|18|0.70|||○|○|||||||||||||
|ガーディアンリザードマン|3.0|2|UC|489.00&br;(11.590)|596.00&br;(17.010)|7.00&br;(0.750)|10.00&br;(1.016)|8.00|ディフェンドシフト|15|0|18|18|0.40|○|||○|||||○||||||||
|~|~|~|R|562.35&br;(13.328)|687.00&br;(20.860)|8.80&br;(0.880)|11.50&br;(1.168)|9.00|ディフェンススピリット|17|0|20|20|0.70||||○|||||○||○||||||
|ロイヤルリザードマン|3.0|2|R|632.00&br;(18.343)|551.00&br;(15.200)|10.00&br;(1.020)|11.00&br;(1.200)|9.20|アサルトシフト|17|0|20|20|0.70|○|||○|||||||○||||||
|~|~|~|SR|701.00&br;()|631.00&br;()|11.50&br;()|12.50&br;()|12.00|ブラッディプレッジ|19|0|22|22|0.80||||○|||||||○||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~天狗属|
|烏天狗|2.0|1|C|480.00&br;(11.500)|423.00&br;(11.500)|6.00&br;(0.600)|7.00&br;(0.960)|7.00|スピードオーラ|11|0|14|14|0.30|||○|○|○|○||○|||||||||
|~|~|~|UC|510.00&br;(12.650)|472.00&br;(12.650)|7.00&br;(0.660)|7.70&br;(10.56)|8.00|ディフェンスオーラ|13|0|16|16|0.40|||○||○||○||○||||||||
|大天狗|3.5|2|R|680.00&br;(19.28)|578.00&br;(16.50)|9.00&br;(0.85)|11.00&br;(1.36)|15.00|ディフェンドトリック|19|0|20|20|0.80|○|||||||○|||||||||
|鬼一法眼|4.0|2|SR|760.00&br;(21.00)|680.00&br;(19.00)|11.50&br;(1.25)|17.00&br;(1.72)|22.00|ヴァリアントシフト|21|0|24|24|1.10|○||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~シャイニング・その他|
|フェンリル|2.5|1|C|572.25&br;(15.435)|425.50&br;(10.800)|7.90&br;(0.835)|10.60&br;(1.100)|7.35|クイックシフト|13|0|14|14|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|ガデム|2.5|1|C|557.50&br;(14.545)|504.50&br;(13.580)|8.40&br;(1.04)|8.65&br;(0.950)|7.35|天王雷迅剣|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|刃九郎|2.5|2|C|578.00&br;(15.865)|298.50&br;(11.350)|8.23&br;(0.702)|10.71&br;(0.892)|3.15|アサルトトリック|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|ガデム|2.5|1|C|557.50&br;(14.545)|504.50&br;(13.580)|8.40&br;(1.04)|8.65&br;(0.950)|7.35|天王雷迅剣|13|0|14|14|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|刃九郎|2.5|2|C|578.00&br;(15.865)|298.50&br;(11.350)|8.23&br;(0.702)|10.71&br;(0.892)|3.15|アサルトトリック|13|0|14|14|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|剛龍鬼|3.0|1|C|735.00&br;(18.98)|763.00&br;(20.05)|5.13&br;(0.79)|7.19&br;(0.83)|8.00|ディフェンスオーラ|13|0|16|16|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|スルト|3.0|1|C|757.00&br;(19.560)|694.00&br;(18.515)|3.15&br;(0.525)|11.91&br;(1.100)|7.35|スマッシュ|13|0|14|14|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾|
|アルベリッヒ|2.5|3|C|483.00&br;(12.705)|320.75&br;(9.160)|9.20&br;(0.980)|6.51&br;(0.656)|2.10|イルストーム|13|0|14|14|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~シャイニング・おっぱい|
|アイン|3.0|2|R|703.50&br;(20.06)|535.00&br;(18.80)|11.50&br;(1.12)|11.96&br;(1.10)|9.45|マルチレイ|17|0|20|20|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|アルティナ|3.5|2|R|776.48&br;(19.19)|510.51&br;(16.07)|12.76&br;(1.43)|11.60&br;(1.28)|10.71|アローバースト|19|0|20|20|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|~|~|~|SR|913.50&br;(22.575)|600.60&br;(18.900)|15.02&br;(1.680)|13.65&br;(1.512)|12.60|翠の森の精霊詩|21|0|22|22|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾|
|COLOR(#0000FF):☆アルティナ|3.5|2|UC|733.76&br;(18.13)|482.43&br;(15.18)|12.06&br;(1.35)|10.96&br;(1.22)|10.12|妖精のアロマ|16|0|17|17|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※週刊ファミ通 2012年6月日号(5月24日発売)封入|
|ラナ|3.0|2|R|892.50&br;(22.58)|441.00&br;(13.86)|13.65&br;(1.37)|10.50&br;(1.04)|1.16|メンタルダウン|17|0|20|20|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|リンリン|3.0|1|R|787.50&br;(22.000)|525.00&br;(16.800)|10.71&br;(1.195)|13.65&br;(1.530)|15.45|スピードスピリット|||||0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|リンリン|3.0|1|R|787.50&br;(22.000)|525.00&br;(16.800)|10.71&br;(1.195)|13.65&br;(1.530)|15.45|スピードスピリット|17|0|20|20|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|~|~|~|SR|876.75&br;(24.625)|588.00&br;(19.005)|12.31&br;(1.498)|15.54&br;(1.792)|17.33|黒猫の導き|19|0|22|22|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|ミスティ|3.0|3|SR|724.75&br;(18.90)|512.25&br;(17.85)|14.00&br;(1.52)|10.08&br;(1.00)|10.40|紅き情熱の唄|19|0|22|22|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
#include(魔獣カード/情報提供,notitle)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS