**騎士族 [#f95b181a]
5月23日より追加される新しい種族
シャイニング・ブレイドとのコラボにより発覚おっぱいいっぱい

バランス型の上位種族。
攻撃、防御や支援が得意な個体が多く、全ての既存魔獣を過去にした種族。

ただし低コストモンスターが少なく、騎士のみで構成する場合、初期のコスト上限では2体構成も厳しい。
また、パックでの入手は課金のみということもあってか、オークションも全体的に高額になっており、
入手が困難となっているため、誰でも手を出せるものではない。

シャイニングシリーズ編成ボーナス一覧
http://livearea.samuraianddragons.com/campaign/2012/shining/bonuslist/
#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射&br;程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~G&br;P|~古|~夢&br;幻|~試&br;練|~社|~砂|~苦&br;難|~覇&br;王|~忘&br;却|~復&br;讐|~冥&br;府|h
||>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~シャイニング・やらないか♂|
|イサリ|2.0|2|C|589.50&br;()|538.20&br;()|7.00&br;()|7.75&br;()|4.00|スマッシュ|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|~|~|~|UC|655.00&br;(17.85)|598.00&br;(16.8)|7.70&br;(0.82)|8.75&br;(0.89)|4.50|グラヴィティストライク|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|ディラン|2.5|1|C|756.00&br;()|730.80&br;()|6.10&br;()|7.50&br;()|10.50&br;()|デモリションパワー|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|~|~|~|UC|840.00&br;(24.00)|812.00&br;(22.40)|6.83&br;(0.84)|8.40&br;(1.05)|11.55&br;|ラピッドシフト|11|20|29|11|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|ファフナー|2.0|1|UC|706.00&br;(20.50)|600.00&br;(18.00)|8.40&br;(0.84)|9.45&br;(0.94)|8.40&br;|グラヴィティストライク|10|19|28|10|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|バルドル|2.0|2|C|&br;()|&br;()|&br;()|&br;()||リフレッシュ|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~シャイニング・おっぱい(大きさ順)|
|クララクラン|2.5|1|UC|748.00&br;(21.00)|820.00&br;(23.40)|11.0&br;(1.37)|6.00&br;(0.78)|9.50|アイギス|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|~|~|~|R|875.00&br;(25.00)|928.00&br;(26.00)|12.50&br;(1.60)|6.90&br;(0.85)|11.00|聖者の環|12|23|32|12|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|エルミナ|2.0|3|C|452.70&br;()|303.30&br;()|9.45&br;()|8.51&br;()|3.78|フレイム|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|~|~|~|UC|503.00&br;()|337.00&br;()|11.00&br;()|9.45&br;()|4.20|母なる大地の賛歌|10|19|28|10|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|COLOR(#0000FF):☆エルミナ|2.0|3|UC|528.15&br;(14.779)|353.85&br;(8.704)|11.55&br;(1.320)|9.92&br;(0.992)|4.41|母なる大地の賛歌|9|18|27|9|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|※ニコニコ生放送「ゲームのじかん」視聴者プレゼント&br;1296−9537−1048−5772(使用有効期限:5/24-6/30)|
|ローゼリンデ|2.5|2|R|1030.00&br;(26.57)|720.00&br;(20.79)|9.00&br;(0.95)|9.50&br;(1.00)|6.75|戦乙女の加護|12|23|32|12|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|~|~|~|SR|1175.00&br;(28.00)|830.00&br;(24.00)|10.00&br;(1.05)|11.00&br;(1.10)|8.40|金色に煌く鎮魂歌|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|COLOR(#0000FF):☆ローゼリンデ|2.5|2|UC|948.00&br;(25.00)|630.00&br;(20.00)|8.50&br;(0.90)|9.00&br;(0.95)|6.50|戦乙女の赤槍|10|19|28|10|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|※週刊ファミ通 2012年6月日号(5月31日発売)封入|
|トウカ|2.5|3|R|590.00&br;(16.00)|605.00&br;(16.00)|14.00&br;(1.50)|9.45&br;(1.08)|4.75|スペルウォル|12|23|32|12|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|~|~|3|SR|656.00&br;(18.00)|688.00&br;(18.00)|16.00&br;(1.70)|10.50&br;(1.20)|6.30|琥珀色の黄昏|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾|
|カノン|2.5|1|R|840.00&br;(26.25)|759.15&br;(21.37)|8.40&br;(1.05)|21.00&br;(1.46)|7.25|全員突撃態勢|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|サクヤ|4|3|R|1031.00&br;(24.50)|814.00&br;(23.00)|14.00&br;(1.65)|14.00&br;(1.65)|7.00|秘剣 黒蓮華|13|28|37|13|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|~|~|~|SR|1158.50&br;(27.00)|934.00&br;(26.30)|16.00&br;(1.90)|16.00&br;(1.90)||魂の錬成者|||||1.10|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|ケルベロス|3.0|2|R|1012.00&br;(24.30)|513.50&br;(14.95)|11.55&br;(1.15)|18.90&br;(1.89)|7.35|対象の無力化|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾|
|アイラ|3.0|3|R|840.00&br;(25.00)|365.00&br;(12.50)|17.50&br;(1.85)|9.25&br;(0.95)|9.00|アイスストーム|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾|
|アイラ|3.0|3|R|840.00&br;(25.00)|365.00&br;(12.50)|17.50&br;(1.85)|9.25&br;(0.95)|9.00|アイスストーム|12|25|34|12|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾|
|龍那|2.5|3|C|358.20&br;()|497.70&br;()|13.50&br;()|6.70&br;()|2.00|ヒール|10|17|26|10|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|~|~|~|UC|398.00&br;(10.80)|553.00&br;(13.50)|15.00&br;(1.60)|7.35&br;(0.89)|2.30|祝福|11|20|29|11|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~シャイニング・主人公|
|リック|2.5|1|C|671.00&br;(19.80)|679.00&br;(19.80)|8.51&br;(0.85)|10.80&br;(1.13)|7.50|イリュージョン|||||0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|~|~|~|UC|759.00&br;(22.00)|768.00&br;(22.00)|9.00&br;(0.94)|12.00&br;(1.25)|8.50|Vスラッシュ|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|レイジ|2.5|1|UC|825.30&br;(24.50)|765.00&br;(21.00)|7.35&br;(0.70)|12.08&br;(1.45)|9.50|熱血|11|20|29|11|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|~|~|~|R|950.00&br;(28.17)|880.00&br;(24.15)|8.50&br;(0.84)|13.75&br;(1.67)|10.50|零式奥義 雪|12|23|32|12|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|||||&br;()|&br;()|&br;()|&br;()|||||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック|
|||||&br;()|&br;()|&br;()|&br;()|||||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック|
|||||&br;()|&br;()|&br;()|&br;()|||||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック|
|||||&br;()|&br;()|&br;()|&br;()|||||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック|

#include(魔獣カード/情報提供,notitle)
|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS