**騎士族 [#knight]
5月23日より追加される新しい種族
シャイニング・ブレイドとのコラボにより発覚おっぱいいっぱい

バランス型の上位種族。
攻撃、防御や支援が得意な個体が多く、全ての既存魔獣を過去にした種族。

ただし低コストモンスターが少なく、騎士のみで構成する場合、初期のコスト上限では2体構成も厳しい。
また、パックでの入手は課金のみということもあってか、オークションも全体的に高額になっており、
入手が困難となっているため、誰でも手を出せるものではない。

シャイニングシリーズ編成ボーナス一覧
http://livearea.samuraianddragons.com/campaign/2012/shining/bonuslist/
#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射&br;程|~ランク|>|~攻撃力|>|~防御力|>|~知力|>|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~G&br;P|~古|~夢&br;幻|~試&br;練|~社|~砂|~苦&br;難|~覇&br;王|~忘&br;却|~復&br;讐|~冥&br;府|~神&br;秘|~雷&br;帝|~竜&br;王|~楼&br;閣|~デ&br;ブ|h
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#E4E4FF):|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#E4E4FF):|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#E4E4FF):|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#E4E4FF):||CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFF8E4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~戦場のヴァルキュリア(暫定)|
|ヴァルキュリア(リエラ)|3.5|2|SR|1060.00|27.40|1001.00|25.03|17.00|1.90|16.00|1.85|8.50|名も無きヴァルキュリア|14|29|38|14|1.10|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾|
|アリシア|3.0|1|SR|998.00|26.78|1052.00|28.22|16.00|1.75|17.00|1.90|10.50|緋きヴァルキュリア|13|28|37|13|1.10|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾|
|セルベリア|4.0|3|SR|1159.00|29.75|921.00|23.30|17.00|1.82|16.00|1.85|7.50|蒼きヴァルキュリア|14|31|40|14|1.10|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第2弾|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~汎騎士|
|アーサー王|4.0|3|SR|1080.00|24.00|1100.00|26.00|13.00|1.40|14.25|1.60|9.00|エクスカリバー|15|32|41|15|1.30|||||||||||||||||
|ランスロット|2.5|2|UC|700.00|18.500|670.00|18.000|9.00|0.950|8.50|1.000|6.00|ヴァリアントオーラ|12|21|30|12|0.80|||||||||||||||||
|~|~|~|R|800.00|21.00|734.85|20.00|10.35|1.10|9.78|1.15|6.90|グロリアスソウル|13|24|33|13|1.10|||||||||||||||||
|☆ランスロット|2.5|2|R|840.00|22.05|770.00|21.00|10.80|1.15|10.00|1.20|7.25|グロリアスソウル|11|22|31|11|1.00|||||||||||||||||
|トリスタン|3.0|1|UC|800.00|19.000|900.00|23.000|10.00|1.400|10.00|1.100|10.00|アサルトトリック|12|23|32|12|0.80|||||||||||||||||
|~|~|~|R|880.00|20.0|1000.00|26.0|11.00|1.50|11.00|1.20|11.00|アイギス|13|26|35|13|1.10|||||||||||||||||
|イゾルデ|2.0|2|R|440.00|13.00|560.00|15.00|14.95|1.50|8.05|0.85|6.90|キュアブラスト|12|23|32|12|1.00|||||||||||||||||
|~|~|~|SR|588.00||511.00||17.25||9.00||7.90|イルミネイトティア|13|26|35|13|1.20|||||||||||||||||
|☆イゾルデ|2.0|2|SR|617.40|15.75|536.55|17.85|18.11|1.78|9.45|1.05|8.29|イルミネイトティア|11|24|33|11|1.10|||||||||||||||||
|シャルルマーニュ|4.0|3|SR|1000.00|26.0|925.00|24.0|17.00|1.80|14.50|1.70|8.00|ヴァリアントシフト|||||0.|||||||||||||||||
|ドン・キホーテ|3.5|1|C|800.00|21.000|750.00|19.000|10.80|1.800|9.00|1.080|15.00|デモリションパワー|12|21|30|12|1.0|||||||||||||||||
|~|~|~|UC|900.00|24.00|850.00|22.00|11.88|0.88|9.90|1.19|16.00|レックレスチャージ|13|24|33|13|1.10|||||||||||||||||
|サンチョ|2.0|2|C|525.60|14.40|480.00|16.00|9.00|1.035|5.40|0.540|7.20|ディフレクト|9|16|25|9|0.60|||||||||||||||||
|~|~|~|UC|578.16|15.84|528.00|17.60|9.90|1.14|5.94|0.59|7.92|ディフェンドシフト|10|19|28|10|0.70|||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~シャイニング・ブレイド|
|イサリ|2.0|2|C|589.50||538.20||7.00||7.75||4.00|スマッシュ|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|~|~|~|UC|655.00|17.85|598.00|16.8|7.70|0.82|8.75|0.89|4.50|グラヴィティストライク|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|ディラン|2.5|1|C|756.00||730.80||6.10||7.50||10.50|デモリションパワー|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|~|~|~|UC|840.00|24.00|812.00|22.40|6.83|0.84|8.40|1.05|11.55&br;|ラピッドシフト|11|20|29|11|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|ファフナー|2.0|1|C|641.00|18.450|540.00|16.200|7.50|0.756|8.50|0.850|7.5&br;|ブレインスパイク|9|16|25|9|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾|
|~|~|~|UC|706.00|20.50|600.00|18.00|8.40|0.84|9.45|0.94|8.40&br;|グラヴィティストライク|10|19|28|10|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|バルドル|2.0|2|C|226.80||315.00||13.65||11.55||5.25|リフレッシュ|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾|
|クララクラン|2.5|1|UC|748.00|21.00|820.00|23.40|11.0|1.37|6.00|0.78|9.50|アイギス|11|20|29|11|0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|~|~|~|R|875.00|25.00|928.00|26.00|12.50|1.60|6.90|0.85|11.00|聖者の環|12|23|32|12|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|エルミナ|2.0|3|C|452.70|12.668|303.30|7.461|9.45|1.040|8.51|0.850|3.78|フレイム|9|16|25|9|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|~|~|~|UC|503.00||337.00||11.00||9.45||4.20|母なる大地の賛歌|10|19|28|10|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|COLOR(#0000FF):☆エルミナ|2.0|3|UC|528.15|14.779|353.85|8.704|11.55|1.320|9.92|0.992|4.41|母なる大地の賛歌|9|18|27|9|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※ニコニコ生放送「ゲームのじかん」視聴者プレゼント&br;1296−9537−1048−5772(使用有効期限:5/24-6/30|
|ローゼリンデ|2.5|2|R|1030.00|26.57|720.00|20.79|9.00|0.95|9.50|1.00|6.75|戦乙女の加護|12|23|32|12|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|~|~|~|SR|1175.00|28.000|830.00|24.000|10.00|1.050|11.00|1.100|7.00|金色に煌く鎮魂歌|13|26|35|13|1.10|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾|
|COLOR(#0000FF):☆ローゼリンデ|2.5|2|UC|948.00|25.00|630.00|20.00|8.50|0.90|9.00|0.95|6.50|戦乙女の赤槍|10|19|28|10|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※週刊ファミ通 2012年6月日号(5月31日発売)封入|
|トウカ|2.5|3|R|590.00|16.000|605.00|16.000|14.00|1.500|9.45|1.080|4.75|スペルウォル|12|23|32|12|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|~|~|3|SR|656.00|18.000|688.00|18.000|16.00|1.700|10.50|1.200|6.30|琥珀色の黄昏|13|26|35|13|1.10|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾|
|カノン|2.5|1|R|840.00|26.25|759.15|21.37|8.40|1.05|21.00|1.46|7.25|全員突撃態勢|12|23|32|12|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|サクヤ|4|3|R|1031.00|24.50|814.00|23.00|14.00|1.65|14.00|1.65|7.00|秘剣 黒蓮華|13|28|37|13|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|~|~|~|SR|1158.50|27.00|934.00|26.30|16.00|1.90|16.00|1.90|8.00|魂の錬成者|14|31|40|14|1.10|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|ケルベロス|3.0|2|R|1012.00|24.30|513.50|14.95|11.55|1.15|18.90|1.89|5.25|対象の無力化|12|25|34|12|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾|
|アイラ|3.0|3|R|840.00|25.00|365.00|12.50|17.50|1.85|9.25|0.95|9.00|アイスストーム|12|25|34|12|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第2弾|
|龍那|2.5|3|C|358.20|9.720|497.70|12.150|13.50|1.400|6.70|0.800|2.00|ヒール|10|17|26|10|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|~|~|~|UC|398.00|10.800|553.00|13.500|15.00|1.600|7.35|0.892|2.30|祝福|11|20|29|11|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|リック|2.5|1|C|671.00|19.80|679.00|19.80|8.51|0.85|10.80|1.13|7.50|イリュージョン|10|17|26|10|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|~|~|~|UC|759.00|22.000|768.00|22.000|9.00|0.945|12.00|1.250|8.50|Vスラッシュ|11|20|29|11|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|レイジ|2.5|1|UC|825.30|24.500|765.00|21.000|7.35|0.700|12.08|1.450|9.50|熱血|11|20|29|11|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|~|~|~|R|950.00|28.17|880.00|24.15|8.50|0.84|13.75|1.67|10.50|零式奥義 雪|12|23|32|12|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
#include(魔獣カード/情報提供,notitle)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS