**不死族 [#i49ceed7]
**巨人族 [#gc251309]
CENTER:[ [[獣族]] | [[亜人族]] | [[精霊族]] | [[不死族]] | [[武将族]] | %%%巨人族%%% | [[魔族]] ]

|~名前|~コスト|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|~射程|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~CP|~古|~夢幻|~試練|~忘却|~復讐|h
||>|>|CENTER:|||||>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):属|
|アイアンゴーレム|1|R|370.26|790.02|6|8|6|アイギス|1||||||○||||||
|クレイゴーレム|1.5|UC|370.25|790.02|5.5|7.7|7|ディフレクト|1||||||○||||||
|ダイダラ|4|SR|917.1|911.7|12|12|20|グルームマインド|3||||||○||||||
|ファイヤーゴーレム|2.5|UC|718.2|744.3|7|9|14|ヘルストライク|1||||||○||||||
|ファイヤージャイアント|3.5|SR|993.6|948.6|11.5|13.8|22|タイダルスラップ|2|||||||○|||||
|ミノタウロス|2|C|592.2|538.2|4|8|7|スマッシュ|2|||||||○|||○||
|~|~|UC|651.42|592.02|5|9|8|アタックオーラ|~||||||○|○|||○||
|ミノタウロスコマンダー|3|SR|858|810|15|15|12|ヴァリアントシフト|2|||||||○|||○||
|ミノタウロスバトラー|2.5|UC|720|655.2|6|10|9|タイフーン|2||||||○|○|||○||
|~|~|R|765|758.7|8|12|10|アタックスピリット|~||||||○|○|||○||
|大鬼|3|R|918.9|610.2|10|10|15|ディフェンドシフト|2||||||○||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~GP|~古|~夢幻|~試練|~忘却|~復讐|h
||>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ゴーレム属|
|アイアンゴーレム|1|R|370.26|790.02|6.00|8.00|6.00|アイギス|1||||||○||||||
|クレイゴーレム|1.5|UC|370.25|790.02|5.50|7.70|7.00|ディフレクト|1||||||○||||||
|ファイヤーゴーレム|2.5|UC|718.20|744.30|7.00|9.00|14.00|ヘルストライク|1||||||○||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ミノタウロス属|
|ミノタウロス|2|C|592.20|538.20|4.00|8.00|7.00|スマッシュ|2|||||||○|||○||
|~|~|UC|651.42|592.02|5.00|9.00|8.00|アタックオーラ|~||||||○|○|||○||
|ミノタウロスバトラー|2.5|UC|720.00|655.20|6.00|10.00|9.00|タイフーン|2||||||○|○|||○||
|~|~|R|765.00|758.70|8.00|12.00|10.00|アタックスピリット|~||||||○|○|||○||
|ミノタウロスコマンダー|3|SR|858.00|810.00|15.00|15.00|12.00|ヴァリアントシフト|2|||||||○|||○||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~その他|
|ファイヤージャイアント|3.5|SR|993.60|948.60|11.50|13.80|22.00|タイダルスラップ|2|||||||○|||||
|大鬼|3|R|918.90|610.20|10.00|10.00|15.00|ディフェンドシフト|2||||||○||||||
|ダイダラ|4|SR|917.10|911.70|12.00|12.00|20.00|グルームマインド|3||||||○||||||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS