**巨人族 [#giant]
占拠力、攻撃力、防御力が上がりやすい。戦争に必須の存在だが、知力が低い。
攻撃スキルが豊富であり、攻撃力は数字以上に高い。
しかし上位種族の宿命として徴兵時のコストが高く、数は揃えにくい。
ダイダラは全ユニット通じて最も性能が高いユニットである。
#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~GP|~古|~夢幻|~試練|~社|~砂|~苦難|~覇王|~忘却|~復讐|~冥府|h
||>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~牛人属|
|ミノタウロス|2.0|2|C|592.20&br;(14.500)|538.20&br;(12.186)|4.00&br;(0.700)|8.00&br;(0.980)|7.00|スマッシュ|22|22|0|15|0.50|||||○||○|○|○|||
|~|~|~|UC|651.42&br;(15.000)|592.02&br;(13.405)|5.00&br;(0.770)|9.00&br;(1.078)|8.00|アタックオーラ|25|25|0|17|0.60|||||||○||○|||
|ミノタウロスバトラー|2.5|2|UC|720.00&br;(18.00)|655.20&br;(16.38)|6.00&br;(0.85)|10.00&br;(1.15)|9.00&br;(0.9)|タイフーン|26|26|0|19|0.60|○|||||||||||
|~|~|~|R|765.00&br;(20.25)|758.70&br;(19.66)|8.00&br;(0.90)|12.00&br;(1.28)|10.00&br;(1.00)|アタックスピリット|29|29|0|21|0.90|○||||||○||○|||
|ミノタウロスコマンダー|3.0|2|SR|858.00&br;(24.27)|810.00&br;(23.60)|15.00&br;(1.15)|15.00&br;(1.54)|12.00&br;(1.20)|ヴァリアントシフト|34|34|0|23|1.10|||||||||○|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~巨人属|
|トロル|2.5|1|C|671.40&br;(15.600)|620.10&br;(14.526)|4.00&br;(0.700)|11.00&br;(1.150)|10.00|ディフェンスオーラ|23|23|0|17|0.50|||||○||○|||||
|~|~|~|UC|738.54&br;(17.500)|682.11&br;(16.902)|4.40&br;(0.770)|12.10&br;(1.320)|11.00|スクトゥム|26|26|0|19|0.60||||||○|○|||||
|サイクロプス|3.0|2|UC|706.50&br;(17.65)|647.10&br;(16.88)|8.00&br;(0.89)|12.00&br;(1.30)|11.00|スマッシュ|28|28|0|19|0.60|||||||○|||||
|~|~|~|R|812.48&br;()|744.17&br;()|9.20&br;()|13.80&br;()|12.65|ヘルストライク|||0||0.||||||○||||○||
|~|~|~|R|812.48&br;(19.96)|744.17&br;(19.41)|9.20&br;(1.02)|13.80&br;(1.50)|12.65|ヘルストライク|31|31|0|21|0.90||||||○||||○||
|ファイヤージャイアント|3.5|2|R|928.80&br;(21.15)|858.60&br;(22.32)|10.00&br;(1.15)|12.00&br;(1.38)|18.00|アースバラージ|||0||0.|||||||○|||||
|~|~|~|SR|993.60&br;(24.32)|948.60&br;(25.58)|11.50&br;(1.25)|13.80&br;(1.42)|22.00|タイダルスラップ|35|35|0|25|1.2|||||||||○|||
|ダイダラ|4.0|3|SR|917.10&br;(22.49)|911.70&br;(26.10)|12.00&br;(1.25)|12.00&br;(1.42)|20.00|ヴァリアントトリック|37|37|0|25|1.50|○|||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ゴーレム属|
|ストーンゴーレム|2.0|1|C|523.80&br;(13.050)|640.80&br;(16.615)|6.00&br;(0.820)|8.00&br;(0.960)|7.00|スクトゥム|22|22|0|15|0.50|||||○|○|○|||||
|~|~|~|UC|576.18&br;()|704.88&br;()|6.60&br;()|8.80&br;()|7.70|ディフェンススピリット|||0||0.|||||||||||○|
|アイスゴーレム|2.5|1|C|592.20&br;(14.400)|721.80&br;(19.150)|7.00&br;(0.990)|8.00&br;(1.000)|12.00&br;(1.2)|ディフェンスオーラ|23|23|0|17|0.50||||||○|○|○||||
|~|~|~|UC|651.42&br;()|793.98&br;()|7.70&br;()|8.80&br;()|13.00|アイギス|26|26|0|19|0.60|○|||||||||||
|クレイゴーレム|1.5|1|C|336.60&br;(9.450)|718.20&br;(15.425)|5.00&br;(0.600)|7.00&br;(0.980)|6.00|アイアンスキン|20|20|0|15|0.50|||||○|○||||||
|~|~|~|UC|370.26&br;(10.395)|790.02&br;(16.969)|5.50&br;(0.700)|7.70&br;(1.100)|7.00|ディフレクト|23|23|0|17|0.60|||||||○|||||
|ファイヤーゴーレム|2.5|1|UC|718.20&br;(15.840)|744.30&br;(19.948)|7.00&br;(1.089)|9.00&br;(1.100)|14.00|ヘルクラウド|26|26|0|19|0.60|○|||||||||||
|アイアンゴーレム|1.0|1|R|370.26&br;()|790.02&br;()|6.00&br;()|8.00&br;()|6.00|アイギス|25|25|0|17|0.90|||||||○|||||
|~|~|~|SR|407.29&br;(10.40)|869.02&br;(17.62)|7.00&br;(0.98)|9.00&br;(1.15)|7.00|ミラージュ|28|28|0|19|1.10|||||||○|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~鬼属|
|赤鬼|2.5|1|UC|777.60&br;(17.865)|684.90&br;(17.478)|6.00&br;(0.980)|11.00&br;(1.250)|15.00|タイフーン|26|26|0|19|0.70|○|||||||○||||
|青鬼|2.5|2|UC|657.00&br;(16.200)|684.00&br;(17.865)|7.50&br;(0.980)|8.00&br;(0.990)|10.00|スクトゥム|26|26|0|19|0.70|○|||||||○||||
|大鬼|3.0|2|R|918.90&br;(25.10)|610.20&br;(13.72)|10.00&br;(1.25)|10.00&br;(1.35)|15.00|ディフェンドシフト|31|31|0|21|0.90|○|||||||||||
#include(魔獣カード/情報提供,notitle)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS