**巨人族 [#giant]
占拠力、攻撃力、防御力が上がりやすい。
安定して性能が高い反面、コストも非常に高い種族である。
占拠と攻撃を一挙にこなせるため、敵主力部隊一掃後に送ると援護が来ていても安定して倒せて効果的である。


#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射&br;程|~ランク|>|~攻撃力|>|~防御力|>|~知力|>|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~G&br;P|~古|~夢&br;幻|~試&br;練|~社|~砂|~苦&br;難|~覇&br;王|~忘&br;却|~復&br;讐|~冥&br;府|~神&br;秘|~雷&br;帝|~竜&br;王|~楼&br;閣|~デ&br;ブ|h
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#E4E4FF):|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#E4E4FF):|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#E4E4FF):|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#E4E4FF):||CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFF8E4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~牛人属|
|ミノタウロス|2.0|2|C|592.20|14.500|538.20|12.186|4.00|0.700|8.00|0.980|7.00|スマッシュ|22|22|0|15|0.50|||||○||○|○|○||||||||
|~|~|~|UC|651.42|15.000|592.02|13.405|5.00|0.770|9.00|1.078|8.00|アタックオーラ|25|25|0|17|0.60|||||||○||○||||||||
|ミノタウロスバトラー|2.5|2|UC|720.00|18.000|655.20|16.379|6.00|0.850|10.00|1.150|9.00|タイフーン|26|26|0|19|0.60|○||||||||||||||||
|~|~|~|R|765.00|20.25|758.70|19.66|8.00|0.90|12.00|1.28|10.00|アタックスピリット|29|29|0|21|0.90|○||||||○||○||||||||
|ミノタウロスコマンダー|3.0|2|SR|858.00|24.270|810.00|23.600|15.00|1.150|15.00|1.536|12.00|ヴァリアントシフト|34|34|0|23|1.10|||||||||○||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~巨人属|
|トロル|2.5|1|C|671.40|15.600|620.10|14.526|4.00|0.700|11.00|1.150|10.00|ディフェンスオーラ|23|23|0|17|0.50|||||○||○||||||||||
|~|~|~|UC|738.54|17.500|682.11|16.902|4.40|0.770|12.10|1.320|11.00|スクトゥム|26|26|0|19|0.60||||||○|○||||||||||
|サイクロプス|3.0|2|UC|706.50|17.65|647.10|16.88|8.00|0.89|12.00|1.30|11.00|スマッシュ|28|28|0|19|0.60|||||||○||||||||||
|~|~|~|R|812.48|19.96|744.17|19.41|9.20|1.02|13.80|1.50|12.65|ヘルストライク|31|31|0|21|0.90||||||○||||○|||||||
|ファイヤージャイアント|3.5|2|R|928.80|21.150|858.60|22.322|10.00|1.150|12.00|1.380|18.00|アースバラージ|32|32|0|23|1.00|||||||○||||||||||
|~|~|~|SR|993.60|24.320|948.60|25.578|11.50|1.250|13.80|1.420|22.00|タイダルスラップ|35|35|0|25|1.20|||||||||○||||||||
|ダイダラ|4.0|3|SR|917.10|22.49|911.70|26.10|12.00|1.25|12.00|1.42|20.00|ヴァリアントトリック|37|37|0|25|1.50|○||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ゴーレム属|
|ストーンゴーレム|2.0|1|C|523.80|13.050|640.80|16.615|6.00|0.820|8.00|0.960|7.00|スクトゥム|22|22|0|15|0.50|||||○|○|○||||||||||
|~|~|~|UC|576.18|14.355|704.88|18.190|6.60|0.902|8.80|1.056|7.70|ディフェンススピリット|25|25|0|17|0.60|||||||||||○||||||
|アイスゴーレム|2.5|1|C|592.20|14.400|721.80|19.150|7.00|0.990|8.00|1.000|12.00|ディフェンスオーラ|23|23|0|17|0.50||||||○|○|○|||||||||
|~|~|~|UC|651.42|15.840|793.98|20.850|7.70|1.089|8.80|1.100|13.00|アイギス|26|26|0|19|0.60|○||||||||||||||||
|クレイゴーレム|1.5|1|C|336.60|9.450|718.20|15.425|5.00|0.600|7.00|0.980|6.00|アイアンスキン|20|20|0|15|0.50|||||○|○|||||||||||
|~|~|~|UC|370.26|10.395|790.02|16.969|5.50|0.700|7.70|1.100|7.00|ディフレクト|23|23|0|17|0.60|||||||○||||||||||
|ファイヤーゴーレム|2.5|1|UC|718.20|15.840|744.30|19.948|7.00|1.089|9.00|1.100|14.00|ヘルクラウド|26|26|0|19|0.60|○||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆ファイヤーゴーレム|2.5|1|UC|754.11|16.632|781.52|20.946|7.35|1.143|9.45|1.155|14.70|ヘルクラウド|24|24|0|16|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※ニコニコ動画プレミアム会員向けプレゼント|
|アイアンゴーレム|1.0|1|R|370.26|9.450|790.02|14.820|6.00|0.890|8.00|1.050|6.00|アイギス|25|25|0|17|0.90|||||||○||||||||||
|~|~|~|SR|407.29|10.40|869.02|17.62|7.00|0.98|9.00|1.15|7.00|ミラージュ|28|28|0|19|1.10|||||||○||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~鬼属|
|赤鬼|2.5|1|UC|777.60|17.865|684.90|17.478|6.00|0.980|11.00|1.250|15.00|タイフーン|26|26|0|19|0.70|○|||||||○|||||||||
|青鬼|2.5|2|UC|657.00|16.200|684.00|17.865|7.50|0.980|8.00|0.990|10.00|スクトゥム|26|26|0|19|0.70|○|||||||○|||||||||
|大鬼|3.0|2|R|918.90|25.10|610.20|13.72|10.00|1.25|10.00|1.35|15.00|ディフェンドシフト|31|31|0|21|0.90|○||||||||||||||||
#include(魔獣カード/情報提供,notitle)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS