**獣族 [#r2d9ca81]

|~名前|~コスト|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|~射程|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~GP|~古|~夢幻|~試練|~忘却|~復讐|h
||>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):バット属|
|バット|1.5|C|280.00|150.00|3.00|15.00|3.00|アシッドミスト|1|||||||○|||○||
|~|~|UC|303.00|161.00|4.36|15.55|3.12|ブラッドドレイン|~|||||||○||○|○||
|ジャイアントバット|2|C|304.00|159.00|5.20|15.32|4.00|スピードオーラ|1|||||||○|||○||
|~|~|UC|341.00|179.00|5.45|16.50|5.00|クイックシフト|~|||||||○|||○||
|バンパイアバット|2.5|C|360.00|181.00|5.50|17.50|5.50|ラピッドトリック|1|||||||○|||○||
|~|~|UC|389.00|189.00|5.88|19.00|6.00|ブラッドドレイン|~||||||○||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):ウルフ属|
|ダイアーウルフ|1.5|C|301.00|190.00|3.00|13.00|3.00|スピードオーラ|1|||||||○|○||○|○|
|~|~|UC|332.00|206.00|4.00|15.00|3.12|アタックオーラ|~|||||||○|○|○|○|○|
|ボーゲスト|2|C|316.00|208.00|4.50|14.50|4.00|マッドスワンプ|1|||||||○|○||○|○|
|~|~|UC|352.00|217.00|5.00|16.00|5.00|ペドログラヴィティ|~|||||||○|○||○|○|
|ガイトラッシュ|2.5|UC|420.00|265.00|5.05|18.00|6.00|バニッシュ|1|||||||○|||○||
|~|~|R|520.00|294.32|5.20|20.00|8.00|イルストーム|~|||||||○|||○||
|ヘルハウンド|3|R|495.00|262.00|6.00|23.00|4.00|ラッシングスルー|2|||||||○|○||○|○|
|~|~|SR|570.00|280.00|6.50|25.00|6.00|カオスティックアイ|~|||||||○|○||○|○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):コブラ属|
|コブラ|2|C|413.00|208.00|6.00|9.00|4.00|ブレインスパイク|1|||||||○|○||○|○|
|~|~|UC|443.00|228.80|7.00|10.00|5.50|スマッシュ|~||||||○||○|||○|
|パイソン|2.5|UC|483.00|251.68|7.70|11.00|6.05|ブレインスパイク|1||||||○||||||
|~|~|R|595.00|289.43|8.85|12.65|6.96|アタックスピリット|~|||||||○|||○||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS