**獣族 [#animal]
徴兵・維持のコストが非常に低く、さらに速度もよく伸びる。 初心者向きの種族。

多くのモンスターの射程が1なため、獣族のみでユニットを組むのは非常に困難である。

徴兵速度は早いが、戦闘能力自体が低いため、塔の攻略や対人戦には向かない。
基本的には足の速さを生かした素早い領地の拡張に使うべきか。
#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射&br;程|~ランク|>|~攻撃力|>|~防御力|>|~知力|>|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~G&br;P|~古|~夢&br;幻|~試&br;練|~社|~砂|~苦&br;難|~覇&br;王|~忘&br;却|~復&br;讐|~冥&br;府|~神&br;秘|~雷&br;帝|~竜&br;王|~楼&br;閣|~デ&br;ブ|h
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#E4E4FF):|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#E4E4FF):|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#E4E4FF):|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#E4E4FF):||CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFF8E4):|c
|ハンス|1.0|1|C|210.00|7.50|143.00|5.20|7.30|0.73|8.40|0.63|3.00|リフレッシュ|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾||||||
|ヤーデ|1.0|1|C|175.00|5.40|126.00|5.10|4.60|0.62|12.60|0.85|5.30|アシッドミスト|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾||||||
|ダイアーウルフ|1.5|1|C|301.00|7.500|190.00|6.000|3.00|0.400|13.00|0.720|3.00|スピードオーラ|7|7|5|8|0.20||○|○|○||||||○|||||||
|~|~|~|UC|332.00|8.200|206.00|7.000|4.00|0.462|15.00|0.880|3.12|アタックオーラ|8|8|6|10|0.30||○|○||○|||||○|||||||
|ボーゲスト|2.0|1|C|316.00|8.020|208.00|6.800|4.50|0.450|14.50|1.120|4.00|マッドスワンプ|7|7|5|9|0.20||○|○|○|○|||||○|||||||
|~|~|~|UC|352.00|10.000|217.00|6.380|5.00|0.522|16.00|1.184|5.00|ペドログラヴィティ|8|8|6|11|0.30||○|○|○||||||○|||||||
|ガイトラッシュ|2.5|1|UC|420.00|12.500|265.00|8.120|5.05|0.532|18.00|1.280|6.00|バニッシュ|10|10|6|11|0.30|○|○||○|||||○||||||||
|~|~|~|R|520.00||294.32||5.20||20.00||8.00|イルストーム|||||0.||○|○||○||||○||||||||
|COLOR#0000FF:☆ガイトラッシュ|2.5|1|R|546.00|14.826|309.04|11.665|5.46|0.630|21.00|1.428|8.40|イルストーム|11|11|6|12|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※エントリーガイドDVD封入||||||
|COLOR(#0000FF):☆ガイトラッシュ|2.5|1|R|546.00|14.826|309.04|11.665|5.46|0.630|21.00|1.428|8.40|イルストーム|11|11|6|12|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※エントリーガイドDVD封入||||||
|ヘルハウンド|3.0|2|R|495.00|12.500|262.00|8.000|6.00|0.600|23.00|1.696|4.00|ラピッドトリック|12|12|8|14|0.40||○|○|○|||||○||||||||
|~|~|~|SR|570.00|14.89|280.00|9.31|6.50|0.88|25.00|2.00|6.00|ヘルストライク|13|13|9|16|0.60||○|○||||||||||||||
|COLOR#0000FF:☆ヘルハウンド|3.0|2|R|519.75||275.10||6.30||24.15||4.20|ラピッドトリック|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入||||||
|COLOR(#0000FF):☆ヘルハウンド|3.0|2|R|519.75||275.10||6.30||24.15||4.20|ラピッドトリック|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入||||||
|九尾|3.0|3|SR|432.00|8.780|210.00|6.900|12.00|1.210|20.00|1.76|2.00|イビルブレイズ|13|13|9|16|0.60|||○||○||||||||||||
|バット|1.5|1|C|280.00|6.20|150.00|5.30|3.00|0.51|15.00|0.91|3.00|アシッドミスト|7|7|5|8|0.2||○|○||○|○||○|||||||||
|~|~|~|UC|303.00|6.900|161.00|5.500|4.36|0.670|15.55|1.040|3.12|ブラッドドレイン|8|8|6|10|0.30||○||○|○||||○||||||||
|ジャイアントバット|2.0|1|C|304.00|7.000|159.00|6.000|5.20|0.650|15.32|1.056|4.00|スピードオーラ|7|7|5|9|0.20||○|○||○|○|||||||||||
|~|~|~|UC|341.00|7.890|179.00|6.640|5.45|0.720|16.50|1.120|5.00|クイックシフト|8|8|6|11|0.40||○|||||||○|○|○||||||
|バンパイアバット|2.5|1|C|360.00|8.500|181.00|7.790|5.50|0.700|17.50|1.104|5.50|ラピッドトリック|8|8|6|10|0.20||○|○||○|||○|||||||||
|~|~|~|UC|389.00|9.320|189.00|8.620|5.88|0.770|19.00|1.216|6.00|ブラッドドレイン|10|10|6|11|0.30|○|○|○|○|||||||○||||||
|COLOR#0000FF:バンパイアバットβ|2.5|1|UC|389.00|9.320|189.00|8.620|5.88|0.770|21.00|1.338|6.00|ブラッドドレイン|9|9|5|10|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※クローズドβテスト応募者プレゼント||||||
|COLOR(#0000FF):バンパイアバットβ|2.5|1|UC|389.00|9.320|189.00|8.620|5.88|0.770|21.00|1.338|6.00|ブラッドドレイン|9|9|5|10|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※クローズドβテスト応募者プレゼント||||||
|ジャイアントスコーピオン|2.0|1|C|382.00|11.010|348.00|9.850|3.00|0.320|11.00|0.720|5.00|スマッシュ|7|7|5|9|0.20|||○|○||○|○|○|||||||||
|~|~|~|UC|418.00|12.750|385.80|11.240|3.30|0.390|12.10|0.896|6.00|ヒステリックホールド|8|8|6|11|0.40||||||○|||○||○||||||
|ヒュージスコーピオン|2.5|1|UC|472.00|14.520|442.00|13.280|3.90|0.450|13.00|0.960|7.00|グラヴィティストライク|10|10|6|11|0.30||○|||○||||||||||||
|~|~|~|R|539.00|15.89|508.50|15.27|4.49|0.51|14.95|1.08|7.90|グラヴィティストライク|12|12|7|13|0.40||||||○|||○||||||||
|ストーンスコーピオン|2.5|1|R|582.00|13.56|589.00|20.88|5.30|0.75|10.00|0.70|8.50|ダークリール|12|12|7|13|0.40||○||||○|||||||||||
|コブラ|2.0|1|C|413.00|12.500|208.00|7.800|6.00|0.570|9.00|0.712|4.00|ブレインスパイク|7|7|5|9|0.20||○|○|||○|||||○||||||
|~|~|~|UC|443.00|12.672|228.80|7.980|7.00|0.650|10.00|0.820|5.50|ヒステリックホールド|8|8|6|11|0.30||||○||||||○|||||||
|パイソン|2.5|1|UC|483.00|13.939|251.68|8.228|7.70|0.689|11.00|0.900|6.05|スマッシュ|10|10|6|11|0.30|○||○||○|○|||||||||||
|~|~|~|R|595.00|17.500|289.43|10.100|8.85|0.820|12.65|0.991|6.96|アタックスピリット|12|12|7|13|0.40||○|○||||||○||||||||
|COLOR#0000FF:☆V龍|2.0|2|R|500.00|15.00|175.00|6.00|7.00|0.70|15.00|1.00|3.00|Vブラスト|9|9|6|11|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※Vジャンプ5/21発売号封入||||||
|COLOR#0000FF:☆ポリタン|2.0|1|R|520.00|15.500|300.00|12.000|7.50|0.750|13.00|0.900|6.00|電撃パンチ|9|9|6|11|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※電撃PlayStation3/29発売号封入||||||
|COLOR(#0000FF):☆V龍|2.0|2|R|500.00|15.00|175.00|6.00|7.00|0.70|15.00|1.00|3.00|Vブラスト|9|9|6|11|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※Vジャンプ5/21発売号封入||||||
|COLOR(#0000FF):☆ポリタン|2.0|1|R|520.00|15.500|300.00|12.000|7.50|0.750|13.00|0.900|6.00|電撃パンチ|9|9|6|11|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※電撃PlayStation3/29発売号封入||||||
|リンリン|1.5|1|C|290.00|.000|178.00|.000|6.09|.000|13.50|.000|5.25|スピードオーラ|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック||||||
#include(魔獣カード/情報提供,notitle)

--------------------------------------------------------------------------------


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS