**精霊族 [#spirit]
回復、防御スキルと高い防御力が特徴。速度と攻撃力の両立が難しいのが難点。
#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~GP|~古|~夢幻|~試練|~忘却|~復讐|h
||>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~木人属|
|ドライアド|2.0|2|C|360.00&br;(9.500)|428.00&br;(10.250)|8.00&br;(0.780)|6.00&br;(0.760)|3.00|マッドスワンプ|6|15|6|12|0.30|||||||
|~|~|~|UC|396.00&br;()|470.80&br;()|9.00&br;()|6.60&br;()|3.30|イルストーム|7|17|7|14|0.40|||||||
|リグナスファイター|2.5|1|C|456.00&br;(11.000)|498.00&br;(12.800)|9.00&br;(1.150)|6.00&br;(0.696)|8.00|ディフェンスオーラ|7|15|7|12|0.30|||||||
|~|~|~|UC|504.00&br;()|539.00&br;()|10.00&br;()|7.00&br;()|9.00|ディフェンドシフト|8|17|8|14|0.40|||||||
|トレント|3.0|3|R|601.00&br;()|579.00&br;()|13.00&br;()|4.00&br;()|6.00|ラピッドヒール|||||0.|||||||
|~|~|~|SR|665.00&br;()|635.00&br;()|14.95&br;()|5.00&br;()|7.00|リーフフレグランス|||||0.|||||||
|COLOR(#0000FF):☆トレント|3.0|3|R|631.05&br;()|607.95&br;()|13.65&br;()|4.20&br;()|6.30|ラピッドヒール|||||0.|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~地霊属|
|ノーム|2.0|2|C|337.50&br;(10.000)|313.20&br;(11.000)|9.30&br;(0.990)|4.95&br;(0.504)|3.90|リフレッシュ|6|15|6|12|0.30|||||||
|~|~|~|UC|408.00&br;(11.500)|392.00&br;(11.900)|10.00&br;(1.100)|5.50&br;(0.560)|4.00|スクトゥム|7|17|7|14|0.40|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~火霊属|
|サラマンダー|2.5|2|UC|505.00&br;(13.500)|501.00&br;(13.000)|6.00&br;(0.600)|10.00&br;(0.960)|6.00|アサルトシフト|8|17|8|14|0.40|||||||
|~|~|~|R|580.75&br;()|576.15&br;()|6.90&br;()|11.50&br;()|7.00|アタックスピリット|||||0.|||||||
|ハイサラマンダー|3.0|2|SR|720.00&br;()|691.38&br;()|8.00&br;()|13.80&br;()|9.00|マインドシフト|||||0.|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~水霊属|
|マーメイド|2.0|1|C|451.00&br;()|416.00&br;()|7.00&br;()|7.00&br;()|7.00|ヒステリックホールド|||||0.|||||||
|~|~|~|UC|496.10&br;(15.000)|457.60&br;(13.200)|7.70&br;(0.825)|7.70&br;(0.704)|7.70|バインドヴォイス|7|17|7|14|0.40|||||||
|ケルビー|2.5|1|C|505.00&br;(14.000)|502.00&br;(13.000)|8.00&br;(0.900)|8.00&br;(0.850)|6.00|ラッシングスルー|7|15|7|12|0.30|||||||
|~|~|~|UC|555.00&br;(15.500)|552.20&br;(15.000)|8.80&br;(0.990)|9.00&br;(0.950)|6.60|ラピッドトリック|8|17|8|14|0.40|||||||
|COLOR(#0000FF):☆ケルビー|2.5|1|UC|582.75&br;()|579.81&br;()|9.24&br;()|9.45&br;()|6.93|ラピッドトリック|||||0.|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典|
|ウンディーネ|3.5|2|SR|712.00&br;()|756.00&br;()|13.00&br;()|12.00&br;()|8.00|イルミネイトティア|||||0.|||||||
|アイスクイーン|4.0|3|SR|725.00&br;()|715.00&br;()|14.00&br;()|13.20&br;()|9.00|ダイアモンドダスト|||||0.|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~風霊属|
|エアリアル|1.5|1|UC|338.00&br;(10.800)|340.00&br;(11.250)|8.00&br;(0.850)|10.00&br;(0.800)|5.00|ラピッドヒール|7|15|7|12|0.40|||||||
|ストームライダー|2.5|1|UC|562.00&br;(15.950)|460.00&br;(11.400)|8.50&br;(0.850)|10.20&br;(1.160)|8.00|タイフーン|8|17|8|14|0.40|||||||
|~|~|~|R|646.30&br;()|529.00&br;()|9.78&br;()|11.73&br;()|9.20|ダークリール|||||0.|||||||
|COLOR(#0000FF):☆ストームライダー|2.5|1|UC|590.10&br;()|483.00&br;()|8.93&br;()|10.71&br;()|8.40|タイフーン|||||0.|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典|
|シルフ|3.0|3|R|305.00&br;()|394.00&br;()|13.00&br;()|15.00&br;()|6.00|テイルウィンド|||||0.|||||||
|~|~|~|SR|345.00&br;()|445.00&br;()|14.50&br;()|17.15&br;()|7.00|ゲイルアーマー|||||0.|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~聖獣属|
|スザク|3.0|3|R|628.00&br;()|451.00&br;()|10.00&br;()|10.00&br;()|6.00|タイフーン|||||0.|||||||
|ゲンブ|3.0|1|R|603.00&br;()|782.00&br;()|10.00&br;()|8.00&br;()|10.00|アイギス|||||0.|||||||
|ビャッコ|3.0|2|R|704.00&br;()|421.00&br;()|10.00&br;()|14.50&br;()|7.00|ラピッドシフト|||||0.|||||||
|セイリュウ|3.0|2|R|551.00&br;()|652.00&br;()|12.00&br;()|10.00&br;()|6.00|アサルトトリック|||||0.|||||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS