**精霊族 [#spirit]
回復、防御スキルと高い防御力が特徴。速度と攻撃力の両立が難しいのが難点。

精霊族のみでユニットを組む場合、攻撃的なスキルが少ないため、
回復や防御力を生かして長期戦に持ち込むか、新たなスキルを習得する必要があるだろう。

しかし、一度の戦闘は8ターンまでとなっており、それ以上続く場合は引き分けとなるため、
あまりに防御力を重視すると、侵攻の際に敵を倒しきれず、引き分けになることが多くなり、思ったように領地が取れなくなるだろう。
しかし、防衛戦においては勝たなくても引き分けにさえ持ち込めばいいので、精霊族が圧倒的に有利となる……と思われていたが、
攻撃力特化ユニットは防御力特化ユニットの防御力を容易に貫通できることが判明したため、実際防御ユニットに大して意味は無いというのが現在の定説である。


また、射程の長いモンスターが少なく、コストも大きいため、後ろに置くモンスターの選択肢が少ない。
補助的な役割が強い精霊族にとって、致命的な欠点である。バーストレンジを習得させるという方法もあるが・・・。

#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射&br;程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~G&br;P|~古|~夢&br;幻|~試&br;練|~社|~砂|~苦&br;難|~覇&br;王|~忘&br;却|~復&br;讐|~冥&br;府|~神&br;秘|~雷&br;帝|~竜&br;王|~楼&br;閣|~デ&br;ブ|h
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFF8E4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~木人属|
|リグナスファイター|2.5|1|C|456.00&br;(11.000)|498.00&br;(12.800)|9.00&br;(1.150)|6.00&br;(0.696)|8.00|ディフェンスオーラ|7|15|7|12|0.30||○|○|||||||○|○||||||
|~|~|~|UC|504.00&br;(13.200)|539.00&br;(15.200)|10.00&br;(1.250)|7.00&br;(0.784)|9.00|ディフェンドシフト|8|17|8|14|0.40|○|○|○|○|||||||||||||
|トレント|3.0|3|R|601.00&br;(17.000)|579.00&br;(18.000)|13.00&br;(1.320)|4.00&br;(0.440)|6.00|ラピッドヒール|9|22|9|17|0.70||○|||○||○||||||||||
|~|~|~|SR|665.00&br;(19.550)|635.00&br;(20.700)|14.95&br;(1.214)|5.00&br;(0.504)|7.00|リーフフレグランス|||||0.||○|○||○||○||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆トレント|3.0|3|R|631.05&br;(17.850)|607.95&br;(18.900)|13.65&br;(1.386)|4.20&br;(0.462)|6.30|ラピッドヒール|8|21|8|16|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~地霊属|
|ノーム|2.0|2|C|337.50&br;(10.000)|313.20&br;(11.000)|9.30&br;(0.990)|4.95&br;(0.504)|3.90|リフレッシュ|6|15|6|12|0.30||○|○|○|||||||||||||
|~|~|~|UC|408.00&br;(11.500)|392.00&br;(11.900)|10.00&br;(1.100)|5.50&br;(0.560)|4.00|スクトゥム|7|17|7|14|0.40|||○||○||||||||||||
|ドライアド|2.0|2|C|360.00&br;(9.500)|428.00&br;(10.250)|8.00&br;(0.780)|6.00&br;(0.760)|3.00|マッドスワンプ|6|15|6|12|0.30||○|○|○||||○||○|||||||
|~|~|~|UC|396.00&br;(10.450)|470.80&br;(11.275)|9.00&br;(0.858)|6.60&br;(0.836)|3.30|イルストーム|7|17|7|14|0.40|○|○|○|○|||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~火霊属|
|サラマンダー|2.5|2|UC|505.00&br;(13.500)|501.00&br;(13.000)|6.00&br;(0.600)|10.00&br;(0.960)|6.00|アサルトシフト|8|17|8|14|0.40||||○||○|||||||||||
|~|~|~|R|580.75&br;(15.525)|576.15&br;(14.950)|6.90&br;(0.690)|11.50&br;(1.104)|7.00|アタックスピリット|9|19|9|16|0.70||||○||||||○|||||||
|COLOR(#0000FF):サラマンダーγ|2.5|2|UC|530.00&br;(14.200)|526.00&br;(13.650)|6.30&br;(0.630)|10.50&br;(1.000)|6.30|アサルトシフト|7|16|7|13|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※Playstation Storeメール特典&br;(5/31迄にStoreでアクションRPGジャンルのVITAタイトルをDLした人が対象)|
|ハイサラマンダー|3.0|2|SR|720.00&br;(20.00)|691.38&br;(17.94)|8.00&br;(0.80)|13.80&br;(1.35)|9.00|マインドシフト|10|25|10|18|0.90||||||○|||||○||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~水霊属|
|マーメイド|2.0|1|C|451.00&br;(13.500)|416.00&br;(12.000)|7.00&br;(0.750)|7.00&br;(0.640)|7.00|ヒステリックホールド|6|15|6|12|0.30||||○||○||||○|○||||||
|~|~|~|UC|496.10&br;(15.000)|457.60&br;(13.200)|7.70&br;(0.825)|7.70&br;(0.704)|7.70|バインドヴォイス|7|17|7|14|0.40||||○|○|||||○|○||||||
|ケルピー|2.5|1|C|505.00&br;(14.000)|502.00&br;(13.000)|8.00&br;(0.900)|8.00&br;(0.850)|6.00|ラッシングスルー|7|15|7|12|0.30||○|○|○|○|○|||||||||||
|~|~|~|UC|555.00&br;(15.500)|552.20&br;(15.000)|8.80&br;(0.990)|9.00&br;(0.950)|6.60|ラピッドトリック|8|17|8|14|0.40|○|○||○|||||||○||||||
|COLOR(#0000FF):☆ケルピー|2.5|1|UC|582.75&br;(16.275)|579.81&br;(15.750)|9.24&br;(1.040)|9.45&br;(0.998)|6.93|ラピッドトリック|7|16|7|13|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典&br;1080−6454−2029−5009 (2012/10/31まで有効。1度だけ使用可能)|
|ウンディーネ|3.5|2|SR|712.00&br;(17.500)|756.00&br;(21.500)|13.00&br;(1.470)|12.00&br;(1.120)|8.00|イルミネイトティア|11|25|11|18|1.00|○||||||||||||||||
|アイスクイーン|4.0|3|SR|725.00&br;(21.00)|715.00&br;(19.50)|14.00&br;(1.61)|13.20&br;(1.23)|9.00|ダイアモンドダスト|11|28|11|19|1.00|○||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~風霊属|
|エアリアル|1.5|1|UC|338.00&br;(10.800)|340.00&br;(11.250)|8.00&br;(0.850)|10.00&br;(0.800)|5.00|ラピッドヒール|7|15|7|12|0.40|||||○|||○|||||||||
|ストームライダー|2.5|1|UC|562.00&br;(15.950)|460.00&br;(11.400)|8.50&br;(0.850)|10.20&br;(1.160)|8.00|タイフーン|8|17|8|14|0.40|○|||||○||○|||||||||
|~|~|~|R|646.30&br;(18.420)|529.00&br;(13.110)|9.78&br;(0.978)|11.73&br;(1.350)|9.20|ダークリール|9|19|9|16|0.70||||○|○|○|||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆ストームライダー|2.5|1|UC|590.10&br;(16.747)|483.00&br;(11.970)|8.93&br;(0.892)|10.71&br;(1.218)|8.40|タイフーン|7|16|7|13|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典&br;4926-8031-8583-2636 (2012/10/31まで有効。1度だけ使用可能)|
|シルフ|3.0|3|R|305.00&br;()|394.00&br;()|13.00&br;()|15.00&br;()|6.00|テイルウィンド|||||0.|○||||||||||||||||
|~|~|~|SR|345.00&br;(12.822)|445.00&br;(18.000)|14.50&br;(1.352)|17.15&br;(1.250)|7.00|ゲイルアーマー|10|25|10|18|0.90|○||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~聖獣属|
|スザク|3.0|3|R|628.00&br;(18.70)|451.00&br;(12.35)|10.00&br;(0.89)|10.00&br;(1.10)|6.00|タイフーン|9|22|9|17|0.80|○||||||||||||||||
|ゲンブ|3.0|1|R|603.00&br;(15.40)|782.00&br;(21.50)|10.00&br;(0.970)|8.00&br;(0.980)|10.00|アイギス|9|22|9|17|0.80|○||||||||○||||||||
|ビャッコ|3.0|2|R|704.00&br;(17.220)|421.00&br;(16.420)|10.00&br;(0.890)|14.50&br;(1.230)|7.00|ラピッドシフト|9|22|9|17|0.80|○||||||||○||||||||
|セイリュウ|3.0|2|R|551.00&br;(15.40)|652.00&br;(16.42)|12.00&br;(1.20)|10.00&br;(1.10)|6.00|アサルトトリック|9|22|9|17|0.80|○|||||||○|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~デザインコンテスト|
|鉱石の精霊|3.0|1|SR|812.00&br;(21.00)|800.00&br;(23.00)|12.00&br;(1.10)|12.00&br;(1.37)|9.00|クリスタルアーマー| | | | | |||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):★鉱石の精霊|3.0|1|SR|868.84&br;(22.47)|856.00&br;(24.61)|12.84&br;(14.01)|12.84&br;(1.46)|9.63|クリスタルアーマー|9|24|9|17|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:プレミアムパック|
|オノドルム|2.5|2|R|620.00&br;(19.00)|580.00&br;(17.00)|8.00&br;(0.70)|10.00&br;(1.00)|6.00|リゾルブスプレー|9|19|9|16|0.60|||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~プロモーションカード|
|☆初音ミク -Project DIVA- f|2.5|2|R|393.00&br;(9.9502)|600.00&br;(15.5002)|12.00&br;(1.2002)|13.00&br;(1.4002)|8.00|みらくるちあー|9|19|9|16|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:週刊ファミ通 2012年9月13日号封入|
|☆澤村遥|2.5|3|R|285.00&br;()|586.00&br;()|10.00&br;()|17.00&br;()|7.00|KONNANじゃないっ!||||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:週刊ファミ通2012年9月27日号(9月13日発売)封入&br;東京ゲームショウ2012引換チケット用|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~シャイニング・ブレイド|
|アミル|2.0|2|UC|500.00&br;(13.83)|421.95&br;(12.94)|8.00&br;(0.79)|7.14&br;(0.77)|5.00|スロー|||||0.3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|~|~|~|R|600.00&br;(15.908)|485.24&br;(14.822)|9.20&br;(0.908)|8.21&br;(0.882)|6.32|ラピッドシフト|9|19|9|16|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|エアリィ|2.0|2|UC|321.30&br;(10.53)|526.58&br;(15.62)|10.00&br;(1.07)|6.40&br;(0.60)|4.50|ヒール|7|17|7|14|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|~|~|~|R|369.50&br;(12.111)|605.56&br;(17.962)|12.00&br;(1.232)|7.36&br;(0.69)|5.18|ルミナスウィンド|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|ネリス|2.5|3|UC|500.00&br;(12.495)|344.25&br;(8.033)|8.00&br;(0.867)|10.26&br;(1.089)|4.00|アタックスピリット|8|17|8|14|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|~|~|~|R|560.00&br;(14.700)|405.00&br;(9.450)|9.60&br;(1.020)|12.08&br;(1.282)|4.80|イーグルセンス|9|19|9|16|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|ケフィア|1.0|1|C|119.00&br;(5.250)|344.40&br;(8.662)|9.70&br;(0.914)|5.00&br;(0.672)|4.35|パワーナレッジ|6|12|6|9|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|ユキヒメ|2.0|2|R|512.82&br;(13.62)|440.66&br;(11.32)|12.00&br;(1.41)|7.77&br;(0.92)|5.15|ハイテンション|8|19|8|16|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|裏雪姫|4.0|3|SR|810.00&br;(21.528)|640.95&br;(17.600)|17.00&br;(2.000)|12.60&br;(1.312)|8.09|シャイニング・ブレイド|11|28|11|19|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック第1弾|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~プロモーションカード|
|☆初音ミク -Project DIVA- f|2.5|2|R|393.00&br;(9.9502)|600.00&br;(15.5002)|12.00&br;(1.2002)|13.00&br;(1.4002)|8.00|みらくるちあー|9|19|9|16|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:週刊ファミ通 2012年9月13日号封入|
|☆澤村遥|2.5|3|R|285.00&br;()|586.00&br;()|10.00&br;()|17.00&br;()|7.00|KONNANじゃないっ!||||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:週刊ファミ通2012年9月27日号(9月13日発売)封入東京ゲームショウ2012引換チケット用|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~初音ミク-Project DIVA -f |
|巡音ルカ SW リゾートビキニ|3.5|3|SR|802.00&br;(21.00)|712.00&br;(17.50)|16.50&br;(1.80)|8.90&br;(1.10)|5.00|夏の魅了|11|25|11|18|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|KAITO SW ハーフスパッツ|3.0|1|SR|825.00&br;(23.50)|825.00&br;(23.50)|13.00&br;(1.25)|10.0&br;(1.20)|10.00|夏の男前||||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|MEIKO SW ロングパレオ|3.5|2|SR|815.00&br;(18.75)|720.00&br;(16.00)|15.0&br;(1.58)|15.00&br;(1.75)|8.00|夏の女王|11|25|11|18|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|初音ミク SW みずたまビキニ|4.0|3|SR|845.00&br;(24.00)|768.00&br;(21.00)|14.00&br;(1.45)|13.25&br;(1.39)|10.00|夏のアイドル||||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|リボンガール|3.0|3|R|503.00&br;()|649.00&br;()|12.50&br;()|8.90&br;()|5.00|レッスン|9|22|9|17|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|らんみんぐ|2.5|1|R|635.00&br;(16.50)|578.00&br;(15.50)|8.30&br;(0.95)|16.25&br;(1.56)|7.00|ランニング|9|19|9|16|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|放課後モード|2.5|3|R|599.00&br;()|415.00&br;()|10.50&br;()|10.00&br;()|4.00|アフタースクール||||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|学ラン★パーカー|2.5|1|R|769.00&br;()|741.00&br;()|8.00&br;()|9.00&br;()|8.00|アグレッシブソウル|9|19|9|16|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|ジーニアス|2.5|3|R|485.00&br;(13.50)|620.00&br;(20.00)|11.00&br;(1.15)|6.00&br;(0.78)|5.00|理論武装|9|19|9|16|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|グラヂュエート|2.5|3|R|289.00&br;(6.00)|481.00&br;(16.75)|12.50&br;(1.35)|12.00&br;(1.25)|5.00|頼れる先輩|9|19|9|16|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|スタイリッシュエナジーR|2.0|2|R|410.00&br;(9.00)|535.00&br;(16.50)|6.40&br;(0.68)|14.97&br;(1.42)|6.20|はつらつマネージャー|8|19|8|16|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|スタイリッシュエナジーL|2.5|1|R|689.00&br;(17.75)|501.00&br;(15.20)|11.00&br;(1.20)|12.50&br;(1.34)|9.50|熱血レギュラー|9|19|9|16|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|初音ミク 浴衣スタイル|2.0|2|R|552.00&br;(16.00)|483.00&br;(14.00)|10.00&br;(1.00)|8.40&br;(1.10)|6.00|熱中症に注意!!|8|19|8|16|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|巡音ルカ 浴衣スタイル|2.5|3|R|569.00&br;()|509.00&br;()|10.00&br;()|8.00&br;()|6.00|夏祭りの女王|9|19|9|16|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|KAITO 浴衣スタイル|2.5|2|R|696.00&br;(21.00)|678.00&br;(20.55)|9,00&br;(0.90)|8.00&br;(0.85)|8.00|アイスキャンディー|9|16|9|16|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|MEIKO 浴衣スタイル|2.0|3|R|248.00&br;()|312.00&br;()|12.00&br;()|11.50&br;()|6.00|夕涼み|8|19|8|16|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|鈴音リン 浴衣スタイル|2.5|3|R|415.00&br;(12.00)|450.00&br;(12.20)|11.00&br;(1.12)|12.00&br;(1.35)|6.93|しゅわしゅわラムネ|9|19|9|16|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|鏡音レン 浴衣スタイル|2.5|1|R|835.00&br;()|645.00&br;()|7.00&br;()|12.00&br;()|8.00|エアーウォーターガン||||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|ビエレッタ|2.0|2|UC|420.00&br;(15.00)|400.00&br;(7.00)|6.00&br;(0.65)|14.00&br;(1.30)|5.00|ひっかき|7|17|7|14|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|ディープスカイ|1.5|1|UC|340.00&br;(7.20)|321.00&br;(8.00)|9.20&br;(1.20)|11.00&br;(1.25)|5.00|アサルトシフト|7|15|7|12|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|イノセント|3.0|3|UC|509.00&br;()|482.00&br;()|8.00&br;()|9.40&br;()|7.00|ヘルクラウド|8|19|8|16|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|紫陽羽|3.0|3|UC|542.00&br;()|420.00&br;()|10.00&br;()|8.00&br;()|6.00|ブラッドドレイン|8|19|8|16|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|邪悪天使|2.5|1|UC|590.00&br;(18.00)|550.00&br;(16.50)|7.80&br;(0.90)|12.00&br;(0.97)|5.00|ガードブレイク|8|17|8|14|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|サマーメモリー|2.5|2|UC|393.00&br;()|591.00&br;()|12.00&br;()|7.00&br;()|4.00|エラスティックリカバリー|8|17|8|14|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|ソリチュード|2.5|1|UC|620.00&br;(18.20)|614.00&br;(17.85)|8.00&br;(1.60)|9.20&br;(0.95)|6.75|スタンドアローン|8|17|8|14|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|Hello,Good night.|2.0|2|UC|418.00&br;(9.38)|431.00&br;(10.30)|7.10&br;(0.77)|11.25&br;(1.31)|3.50|ピコピコラディカル|7|17|7|14|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|わがまま工場長|2.5|1|UC|533.00&br;(16.44)|675.00&br;(18.25)|7.50&br;(0.81)|9.00&br;(1.02)|9.50|デモリッシュパワー|8|17|8|14|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|初音ミク オリジナル|2.5|2|UC|480.00&br;()|490.00&br;()|9.77&br;()|8.40&br;()|5.00|エレクトリックヴォイス||||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|巡音ルカ オリジナル|3.0|3|UC|425.00&br;()|580.00&br;()|7.50&br;()|12.50&br;()|4.50|バイリンガル||||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|アムール|3.0|1|UC|625.00&br;(18.50)|538.00&br;(11.00)|14.00&br;(1.35)|10.00&br;(1.25)|6.00|アタックスピリット|8|19|8|16|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|KAITO オリジナル|3.0|1|UC|576.00&br;()|610.00&br;()|7.20&br;()|10.50&br;()|7.20|万能選手|8|19|8|16|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|ギルティ|2.5|2|UC|412.00&br;()|575.00&br;()|7.90&br;()|10.25&br;()|6.60|魅了|8|17|8|14|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|MEIKO オリジナル|3.0|1|UC|395.00&br;()|521.00&br;()|10.00&br;()|10.00&br;()|4.20|心配しないで||||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|鏡音リン オリジナル|2.0|2|UC|410.00&br;(12.00)|365.00&br;(8.50)|6.70&br;(0.87)|13.00&br;(1.22)|5.00|アグレッシブオーラ|7|17|7|14|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|鏡音リン 雨|2.5|1|UC|657.00&br;(18.42)|632.00&br;(18.25)|7.00&br;(0.70)|8.00&br;(0.95)|9.00|いなせな兄ぃ|8|17|8|14|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|鏡音レン オリジナル|2.0|1|UC|535.00&br;()|420.00&br;()|6.65&br;()|12.00&br;()|6.20|エネルギッシュアタック|7|17|7|14|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|バッドボーイ|2.5|3|UC|682.00&br;()|332.00&br;()|6.50&br;()|8.00&br;()|5.00|ディフェンドトリック|8|17|8|14|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|
|鏡音レン 鳳月|2.5|3|UC|289.00&br;()|398.00&br;()|9.00&br;()|12.50&br;()|4.00|朧月夜|8|17|8|14|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「初音ミク-Project DIVA -f」スペシャルパック第1弾|


#include(魔獣カード/情報提供,notitle)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS