**不死族 [#undead]
CENTER:[ [[獣族]] | [[亜人族]] | [[精霊族]] | %%%不死族%%% | [[武将族]] | [[巨人族]] | [[魔族]] ]
知力、攻撃力がよく上がる攻撃的種族。防御力が低めで、損害を受けやすい。

能力値の下の( )内は成長単位
|~名前|~コスト|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|~射程|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|~入手場所|h
#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~GP|~古|~夢幻|~試練|~忘却|~復讐|h
||>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
||>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~屍体属|
|ゾンビ|1.5|C|401.00&br;(12.000)|328.00&br;(5.500)|4.00&br;(0.400)|8.00&br;(0.640)|4.00|マインドトリック|1|14|12|12|2|0.15||○|||○||
|~|~|UC|424.00&br;(13.500)|340.00&br;(6.050)|6.00&br;(0.440)|9.00&br;(0.710)|4.50|アシッドミスト|~|15|13|13|2|0.20||○|○||○|○|
|グール|2|C|504.00&br;(16.000)|370.00&br;(7.000)|5.00&br;(0.500)|9.00&br;(0.720)|5.00|ヘルクラウド|1|14|12|12|2|0.15||○|||○||
|~|~|UC|554.40&br;(17.600)|407.00&br;(8.000)|5.50&br;(0.600)|9.90&br;(0.800)|5.50|バニッシュ|~|15|13|13|2|0.20||○|○||○|○|
|マミー|2.5|UC|585.20&br;(17.000)|485.10&br;(12.650)|9.90&br;(1.001)|8.20&br;(0.880)|5.50|グルームマインド|1|15|13|13|2|0.20|||○|||○|
|ゾンビ|1.5|1|C|401.00&br;()|328.00&br;()|4.00&br;()|8.00&br;()|4.00|アシッドミスト|14|12|12|2|0.15|||||||
|~|~|~|UC|424.00&br;()|340.00&br;()|6.00&br;()|9.00&br;()|4.50|マインドトリック|15|13|13|2|0.20|||||||
|グール|2.0|1|C|504.00&br;()|370.00&br;()|5.00&br;()|9.00&br;()|5.00|ヘルクラウド|14|12|12|2|0.15|||||||
|~|~|~|UC|554.40&br;()|407.00&br;()|5.50&br;()|9.90&br;()|5.50|バーストレンジ|15|13|13|2|0.20|||||||
|テラー|2.0|2|UC|506.00&br;()|367.00&br;()|8.00&br;()|7.70&br;()|3.00|バーストレンジ||||||||||||
|~|~|~|R|581.90&br;()|422.05&br;()|9.20&br;()|8.86&br;()|3.45|バーストレンジ||||||||||||
|マミー|2.5|1|C|532.00&br;()|441.00&br;()|9.00&br;()|7.50&br;()|5.00|ラピッドトリック||||||||||||
|~|~|~|UC|585.20&br;()|485.10&br;()|9.90&br;()|8.20&br;()|5.50|ブレインスパイク|15|13|13|2|0.20|||||||
|落ち武者|3.0|1|C|605.00&br;()|512.00&br;()|7.50&br;()|8.50&br;()|7.00|ディフェンスオーラ|14|12|12|2|0.15|||||||
|~|~|~|UC|680.00&br;()|563.20&br;()|8.25&br;()|10.00&br;()|8.00|スクトゥム|15|13|13|2|0.20|||||||
|デュラハン|4.0|3|SR|850.00&br;()|650.00&br;()|17.00&br;()|9.00&br;()|4.00|ソウルスティール||||||||||||
|ドラゴンゾンビ|4.0|3|SR|890.00&br;()|640.00&br;()|12.00&br;()|13.00&br;()|7.00|イビルブレイズ||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~霊体属|
|鬼火|1.5|C|386.00&br;(10.000)|212.00&br;(3.200)|4.00&br;(0.600)|8.00&br;(0.560)|1.00|スマッシュ|3|14|12|12|2|0.15||○|○||○|○|
|~|~|UC|429.00&br;(12.000)|233.20&br;(3.520)|4.40&br;(0.680)|8.80&br;(0.616)|2.00|ブレインパニック|~|15|13|13|2|0.20||○|○||○|○|
|ゴースト|2.5|C|442.00&br;(11.000)|248.00&br;(6.000)|10.00&br;(1.200)|6.00&br;(0.560)|1.00|ブレインスパイク|3|14|12|12|2|0.15||||○|||
|鬼火|1.5|3|C|386.00&br;()|212.00&br;()|4.00&br;()|8.00&br;()|1.00|ブレインパニック|14|12|12|2|0.15|||||||
|~|~|~|UC|429.00&br;()|233.20&br;()|4.40&br;()|8.80&br;()|2.00|スマッシュ|15|13|13|2|0.20|||||||
|ゴースト|2.5|3|C|442.00&br;()|248.00&br;()|10.00&br;()|6.00&br;()|1.00|ブレインスパイク|14|12|12|2|0.15|||||||
|~|~|~|UC|486.20&br;()|272.80&br;()|11.00&br;()|6.60&br;()|1.10|ダークリール||||||||||||
|トゥームガーディアン|3.0|2|R|724.00&br;()|523.00&br;()|10.00&br;()|10.00&br;()|7.00|アサルトシフト||||||||||||
|トゥームキング|3.0|2|SR|841.00&br;()|489.00&br;()|10.00&br;()|16.00&br;()|6.00|ブラッドドレイン||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~骸骨属|
|スケルトンウォーリア|2.5|C|561.00&br;(18.000)|412.00&br;(9.000)|8.00&br;(0.800)|8.00&br;(0.880)|6.00|スマッシュ|1|14|12|12|2|0.15||○||○|○||
|~|~|UC|610.00&br;()|453.20&br;()|9.00&br;()|9.00&br;()|7.00|ヘルクラウド|~||||||○|○|||○||
|骸骨法師|3|UC|660.00&br;()|383.00&br;()|11.00&br;()|6.50&br;()|6.00|イルストーム|2||||||○||○|||○|
|~|~|R|724.00&br;()|440.45&br;()|14.00&br;()|7.47&br;()|6.90|ヘカトンケイル|~||||||○||||||
|落ち武者|3|C|605.00&br;(18.000)|512.00&br;(12.000)|7.50&br;(0.750)|8.50&br;(0.960)|7.00|ディフェンスオーラ|1|14|12|12|2|0.15||○|○||○|○|
|~|~|UC|680.00&br;(19.000)|563.20&br;(13.000)|8.25&br;(0.825)|10.00&br;(1.056)|8.00|スクトゥム|~|15|13|13|2|0.20|○||○|||○|
|がしゃどくろ|3|SR|730.40&br;()|501.60&br;()|11.00&br;()|9.90&br;()|7.00|タイダルスラップ|3|23|20|20|3|-0.50|||○|||○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~その他|
|バンパイアバロン|3|R|806.15&br;()|593.40&br;()|11.50&br;()|11.50&br;()|6.90|ラヴィッジクロウ|1||||||○||||||
|デュラハン|4|SR|850.00&br;()|650.00&br;()|17.00&br;()|9.00&br;()|4.00|ソウルスティール|3||||||○||||||
※ゲーム上での表示は木/石/鉄/糧/の順番になっているので編集時注意してください
|スケルトンウォーリア|2.5|1|C|561.00&br;()|412.00&br;()|8.00&br;()|8.00&br;()|6.00|スマッシュ|14|12|12|2|0.15|||||||
|~|~|~|UC|610.00&br;()|453.20&br;()|9.00&br;()|9.00&br;()|7.00|タイフーン||||||||||||
|ブードゥードクター|2.5|2|R|594.00&br;()|405.00&br;()|12.00&br;()|10.00&br;()|2.00|エラティックリカバリー||||||||||||
|骸骨法師|3.0|2|UC|660.00&br;()|383.00&br;()|11.00&br;()|6.50&br;()|6.00|イルストーム||||||||||||
|~|~|~|R|724.00&br;()|440.45&br;()|14.00&br;()|7.48&br;()|6.90|エンプティクリーブ||||||||||||
|がしゃどくろ|3.0|3|R|664.00&br;()|456.00&br;()|10.00&br;()|9.00&br;()|6.00|タイフーン||||||||||||
|~|~|~|SR|730.40&br;()|501.60&br;()|11.00&br;()|9.90&br;()|7.00|タイダルスラップ|23|20|20|3|0.50|||||||
|リッチ|4.0|4|SR|725.00&br;()|390.00&br;()|18.00&br;()|8.00&br;()|4.00|ヘカトンケイル||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~吸血鬼属|
|バンパイアバロン|3.0|1|UC|701.00&br;()|516.00&br;()|10.00&br;()|10.00&br;()|6.00|ブラッドドレイン||||||||||||
|~|~|~|R|806.15&br;()|593.40&br;()|11.50&br;()|11.50&br;()|6.90|ラヴィッジクロウ||||||||||||
|バンパイアロード|3.5|3|SR|819.00&br;()|550.00&br;()|12.50&br;()|11.00&br;()|6.00|ヴァリアントトリック||||||||||||
|カーミラ|3.0|3|SR|754.00&br;()|428.00&br;()|13.00&br;()|11.00&br;()|5.00|ミラージュシフト||||||||||||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS