**不死族 [#undead]
知力、攻撃力がよく上がる攻撃的種族。防御力が低めで、損害を受けやすい。
#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~GP|~古|~夢幻|~試練|~忘却|~復讐|h
||>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~屍体属|
|ゾンビ|1.5|1|C|401.00&br;(12.000)|328.00&br;(5.500)|4.00&br;(0.400)|8.00&br;(0.640)|4.00|アシッドミスト|13|10|10|2|0.30|||||||
|~|~|~|UC|424.00&br;(13.500)|340.00&br;(6.050)|6.00&br;(0.440)|9.00&br;(0.712)|4.50|マインドトリック|14|12|12|3|0.40|||||||
|グール|2.0|1|C|504.00&br;(16.000)|370.00&br;(7.000)|5.00&br;(0.500)|9.00&br;(0.720)|5.00|ヘルクラウド|13|12|12|2|0.30|||||||
|~|~|~|UC|554.40&br;(17.600)|407.00&br;(8.000)|5.50&br;(0.600)|9.90&br;(0.800)|5.50|バーストレンジ|14|14|14|3|0.40|||||||
|テラー|2.0|2|UC|506.00&br;(13.500)|367.00&br;(8.500)|8.00&br;(0.900)|7.70&br;(0.800)|3.00|バーストレンジ|14|14|14|3|0.40|||||||
|~|~|~|R|581.90&br;(15.38)|422.05&br;(9.77)|9.20&br;(1.03)|8.86&br;(0.96)|3.45|バーストレンジ|||||0.|||||||
|マミー|2.5|1|C|532.00&br;(15.000)|441.00&br;(11.500)|9.00&br;(0.910)|7.50&br;(0.800)|5.00|ラピッドトリック|||||0.|||||||
|~|~|~|UC|585.20&br;()|485.10&br;()|9.90&br;()|8.20&br;()|5.50|ブレインスパイク|||||0.|||||||
|COLOR(#0000FF):☆マミー|2.5|1|UC|614.46&br;()|509.36&br;()|10.40&br;()|8.61&br;()|5.78|ブレインスパイク|||||0.|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典|
|落ち武者|3.0|1|C|605.00&br;(18.000)|512.00&br;(12.000)|7.50&br;(0.750)|8.50&br;(0.960)|7.00|ディフェンスオーラ|14|14|14|3|0.30|||||||
|~|~|~|UC|680.00&br;()|563.20&br;()|8.25&br;()|10.00&br;()|8.00|スクトゥム|||||0.|||||||
|デュラハン|4.0|3|SR|850.00&br;()|650.00&br;()|17.00&br;()|9.00&br;()|4.00|ソウルスティール|||||0.|||||||
|ドラゴンゾンビ|4.0|3|SR|890.00&br;()|640.00&br;()|12.00&br;()|13.00&br;()|7.00|イビルブレイズ|||||0.|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~霊体属|
|鬼火|1.5|3|C|386.00&br;()|212.00&br;()|4.00&br;()|8.00&br;()|1.00|ブレインパニック|||||0.|||||||
|~|~|~|UC|429.00&br;(12.000)|233.20&br;(3.520)|4.40&br;(0.680)|8.80&br;(0.616)|2.00|スマッシュ|14|12|12|3|0.40|||||||
|ゴースト|2.5|3|C|442.00&br;(11.000)|248.00&br;(6.000)|10.00&br;(1.200)|6.00&br;(0.560)|1.00|ブレインスパイク|14|12|12|3|0.30|||||||
|~|~|~|UC|486.20&br;()|272.80&br;()|11.00&br;()|6.60&br;()|1.10|ダークリール|||||0.|||||||
|トゥームガーディアン|3.0|2|R|724.00&br;()|523.00&br;()|10.00&br;()|10.00&br;()|7.00|アサルトシフト|||||0.|||||||
|COLOR(#0000FF):☆トゥームガーディアン|3.0|2|R|760.20&br;()|549.15&br;()|10.50&br;()|10.50&br;()|7.35|アサルトシフト|||||0.|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|トゥームキング|3.0|2|SR|841.00&br;()|489.00&br;()|10.00&br;()|16.00&br;()|6.00|ブラッドドレイン|||||0.|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~骸骨属|
|スケルトンウォーリア|2.5|1|C|561.00&br;(18.000)|412.00&br;(9.000)|8.00&br;(0.800)|8.00&br;(0.880)|6.00|スマッシュ|14|12|12|3|0.30|||||||
|~|~|~|UC|610.00&br;(19.800)|453.20&br;(10.000)|9.00&br;(0.880)|9.00&br;(0.960)|7.00|タイフーン|16|14|14|3|0.40|||||||
|COLOR(#0000FF):☆スケルトンウォーリア|2.5|1|UC|640.50&br;()|475.86&br;()|9.45&br;()|9.45&br;()|7.35|タイフーン|||||0.|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版販売店別予約特典|
|ブードゥードクター|2.5|2|R|594.00&br;(16.00)|405.00&br;(8.28)|12.00&br;(1.44)|10.00&br;(1.00)|2.00|エラティックリカバリー|18|16|16|3|0.70|||||||
|骸骨法師|3.0|2|UC|660.00&br;(19.000)|383.00&br;(6.000)|11.00&br;(1.300)|6.50&br;(0.624)|6.00|イルストーム|16|16|16|3|0.40|||||||
|~|~|~|R|724.00&br;()|440.45&br;()|14.00&br;()|7.48&br;()|6.90|エンプティクリーブ|||||0.|||||||
|がしゃどくろ|3.0|3|R|664.00&br;()|456.00&br;()|10.00&br;()|9.00&br;()|6.00|タイフーン|||||0.|||||||
|~|~|~|SR|730.40&br;()|501.60&br;()|11.00&br;()|9.90&br;()|7.00|タイダルスラップ|||||0.|||||||
|リッチ|4.0|4|SR|725.00&br;()|390.00&br;()|18.00&br;()|8.00&br;()|4.00|ヘカトンケイル|||||0.|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~吸血鬼属|
|バンパイアバロン|3.0|1|UC|701.00&br;()|516.00&br;()|10.00&br;()|10.00&br;()|6.00|ブラッドドレイン|||||0.|||||||
|~|~|~|R|806.15&br;()|593.40&br;()|11.50&br;()|11.50&br;()|6.90|ラヴィッジクロウ|||||0.|||||||
|COLOR(#0000FF):☆バンパイアバロン|3.0|1|R|846.46&br;()|623.07&br;()|12.08&br;()|12.08&br;()|7.25|ラヴィッジクロウ|||||0.|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|バンパイアロード|3.5|3|SR|819.00&br;()|550.00&br;()|12.50&br;()|11.00&br;()|6.00|ヴァリアントトリック|||||0.|||||||
|カーミラ|3.0|3|SR|754.00&br;(19.000)|428.00&br;(9.000)|13.00&br;(1.250)|11.00&br;(1.440)|5.00|ミラージュシフト|21|18|18|6|0.80|||||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS