**武将族 [#i025542d]
バランス型の上位種族。攻撃や妨害が得意な個体が多い。

一方、補助的なスキルを持つ者が少なく、武将族でユニットを組む場合、スキルの習得で何らかのスキルを足したほうが良いだろう。
尚、デメリットのない回復スキルを持っていて、ダンジョンパックで引くことができるのは、精霊族のモンスターの一部と武将族の阿国だけである。
#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射&br;程|~ランク|>|~攻撃力|>|~防御力|>|~知力|>|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~G&br;P|~古|~夢&br;幻|~試&br;練|~社|~砂|~苦&br;難|~覇&br;王|~忘&br;却|~復&br;讐|~冥&br;府|~神&br;秘|~雷&br;帝|~竜&br;王|~楼&br;閣|~デ&br;ブ|h
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#E4E4FF):|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#E4E4FF):|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#E4E4FF):|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#E4E4FF):||CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFF8E4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~武将|
|竹中半兵衛|2.0|2|C|344.00|8.47|268.00|6.50|12.00|1.20|11.00|1.20|3.00|フルイドバラージ|0|22|15|22|0.50|||||||○|||○|○||||||
|~|~|~|UC|378.40|9.32|294.80|7.15|13.20|1.32|12.10|1.32|3.30|アサルトシフト|0|25|17|25|0.60|○||||||||||||||||
|黒田官兵衛|2.0|2|C|352.00|9.850|468.00|12.000|12.00|1.300|7.20|0.750|3.00|バニッシュ|0|22|15|22|0.50|||||○|○|||||||||||
|~|~|~|UC|387.20|10.835|514.80|14.300|13.20|1.430|7.92|0.825|4.00|ディフェンドトリック|0|25|17|25|0.60|○|||||||○|||||||||
|雑賀孫一|2.0|3|C|478.00|11.60|278.00|6.58|8.00|0.68|9.00|1.10|2.00|スマッシュ|0||||0.||||||||○|||||||||
|~|~|~|UC|525.80|12.760|305.80|7.238|8.80|0.748|9.90|1.210|2.20|ヘルクラウド|0|25|17|25|0.60||||||||○||○|||||||
|前田慶次|2.0|2|C|631.00|17.600|511.00|13.420|5.00|0.640|6.40|0.780|7.20|アタックオーラ|0|22|15|22|0.50|||||||○||||○||||||
|~|~|~|UC|694.10|19.360|562.10|14.762|5.50|0.704|7.04|0.858|8.00|ディフェンスオーラ|0|25|17|25|0.60||||||||||○|○||||||
|明智光秀|2.5|3|UC|508.00|15.000|512.00|14.250|11.00|1.150|9.00|0.800|3.00|マインドトリックLv3|0|26|19|26|0.60||||||||||○|○||||||
|~|~|~|R|558.80|16.50|563.20|15.68|12.10|1.27|9.90|0.88|3.30|反逆の謀略|0|29|21|29|0.90|○||||||||||||||||
|前田利家|2.5|1|C|654.00|17.000|598.00|17.347|8.00|0.900|9.00|0.900|9.00|ディフェンスオーラ|0|23|17|23|0.50|||||||○|○|||||||||
|~|~|~|UC|719.40|18.70|687.52|19.08|8.80|0.99|9.90|0.99|10.00|アイギス|0|26|19|26|0.60||||||||○|||||||||
|風魔小太郎|2.5|3|UC|573.75|13.600|255.00|8.406|10.20|0.952|11.48|1.105|3.40|忍法影縛り|0|26|19|26|0.60|||||||○|||○|○||||||
|~|~|~|R|675.00|16.0000|300.00|9.8900|12.00|1.1200|13.50|1.3000|4.00|忍法影縛り|0|29|21|29|0.90|○||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆風魔小太郎|2.5|3|UC|602.44|14.2800|267.75|8.8270|10.71|1.0000|12.05|1.1600|3.57|忍法影縛り|0|26|19|26|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版予約特典&br;5875-5745-7280-8785 (2012/10/31まで有効。1度だけ使用可能|
|真田幸村|2.5|2|UC|601.00|18.570|552.00|15.370|9.00|0.900|10.00|0.900|4.00|スマッシュ|0|26|19|26|0.60||||||○||||○|||||||
|~|~|~|R|761.00|21.42|685.00|17.25|10.00|0.99|11.00|0.99|5.00|タイフーン|0|29|21|29|0.90||||||||||○|||||||
|立花宗茂|2.5|1|UC|792.00|22.00|567.00|12.23|8.50|1.01|12.10|1.32|9.00|グラヴィティストライク|0|26|19|26|0.60|○|||||○|||||||||||
|~|~|~|R|871.20|24.20|623.70|13.45|9.35|1.11|13.31|1.45|10.00|タイフーン|0|29|21|29|0.90|○|||||||○|||○||||||
|伊達政宗|2.5|1|R|798.00||678.00||9.50||13.00||8.00|逆風の計|0||||0.||||||||○|||||||||
|~|~|~|SR|907.00|21.00|745.80|18.52|10.45|1.13|14.50|1.50|9.00|伊達者騒動|0|32|23|32|1.10|○||||||○|||○|||||||
|COLOR(#0000FF):☆伊達政宗|2.5|1|R|837.90|18.90|711.90|17.48|9.98|1.08|13.65|1.37|8.40|逆風の計|0|27|18|27|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|武田信玄|2.5|2|R|804.00|19.00|725.00|19.00|10.00|1.15|10.00|1.19|7.00|無双の采|0|29|21|29|0.90||||||||○|||||||||
|~|~|~|SR|912.00|20.90|839.00|20.90|11.00|1.26|11.00|1.25|8.00|風林火山|0|32|23|32|1.10||||||||○|||○||||||
|COLOR(#0000FF):☆武田信玄|2.5|2|R|844.20|19.95|761.25|19.95|10.50|1.21|10.50|1.25|7.35|無双の采|0|27|18|27|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|上杉謙信|2.5|2|R|834.00||655.00||10.00||11.00||7.00|ヘルストライク|0||||0.||||||||○|||||||||
|~|~|~|SR|987.00|21.450|720.50|19.305|11.00|1.265|12.10|1.450|8.00|アンバースクリーム|0||||0.|○||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆上杉謙信|2.5|2|R|875.70|20.48|687.75|18.43|10.50|1.21|11.55|1.31|7.35|ヘルストライク|0|27|18|27|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|足利義輝|2.5|1|R|975.00|25.30|532.00|12.00|9.00|1.15|13.92|1.43|9.00|剣聖の威光|0|29|21|29|0.90|○||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆足利義輝|2.5|1|R|1023.75|26.5650|558.60|12.6000|9.45|1.2080|14.61|1.4990|9.45|剣聖の威光|0|27|18|27|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※エントリーガイドDVD封入|
|服部半蔵|3.0|3|R|690.00|18.00|498.00|10.90|12.50|1.15|14.00|1.48|4.00|後方攪乱|0|31|21|31|0.|○||||||||||||||||
|本多忠勝|3.0|2|UC|789.00|22.000|764.00|19.500|8.00|0.800|8.00|1.100|9.00|ヘルストライク|0|28|19|28|0.60|○|||||○||○|||||||||
|~|~|~|R|867.90|24.20|840.40|21.45|8.80|0.88|8.80|1.21|10.00|ラウンドブルーム|0|31|21|31|0.9|○|||||||○|||||||||
|豊臣秀吉|3.0|3|SR|800.00|20.00|648.00|18.50|16.00|1.49|12.00|1.35|5.00|刀狩令|0|32|20|32|1.00|○|||||||○|||||||||
|COLOR(#0000FF):☆豊臣秀吉|3.0|3|SR|840.00|21.00|680.40|19.42|16.80|1.56|12.60|1.42|5.25|刀狩令|0||||1.00|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|徳川家康|3.0|3|SR|838.00|20.00|700.00|20.00|15.00|1.35|9.00|1.30|9.00|天下泰平|0|34|23|34|1.10||||||||○|||||||||
|島津義弘|3.0|1|UC|875.00|21.356|748.00|19.274|9.00|1.015|10.00|1.00|10.00|腕砕き|0|28|19|28|0.60||||||||○||○|||||||
|~|~|~|R|962.50|23.492|822.80|21.201|9.90|1.117|11.00|1.100|10.00|貫壁|0|31|21|31|0.90|○||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆島津義弘|3.0|1|R|1010.63|24.666|863.94|22.261|10.40|1.172|11.55|1.155|10.50|貫壁|0|29|18|29|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|お市|1.5|3|UC|368.00|9.120|338.00|8.010|10.00|1.100|7.00|0.770|1.00|マインドシフト|0|23|17|23|0.50|||||||||||○||||||
|阿国|2.0|3|C|336.00|9.890|452.00|10.200|9.00|0.890|6.60|0.730|2.00|ラッシングスルー|0|22|15|22|0.50|||||||○|○|||||||||
|~|~|~|UC|369.60|10.879|512.00|12.340|10.00|1.000|7.70|0.850|2.20|リーフフレグランス|0|25|17|25|0.60|||||||||○|○|○||||||
|淀君|2.0|3|R|406.56|14.25|506.00|11.42|13.00|1.25|10.00|0.94|2.42|凡愚の計|0|28|19|28|0.90|○|||||||○|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~プロモーションカード|
|COLOR(#0000FF):☆柳生V之進|2.0|1|R|900.00|22.000|470.00|14.570|8.50|1.000|13.00|1.200|7.00|Vスラッシュ|0|28|19|28|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※Vジャンプ4/21発売号封入|
|COLOR(#0000FF):☆狐鬼(ネッキー)|2.5|2|R|845.00|21.980|400.00|11.000|9.00|1.000|20.00|1.550|5.00|狐火之太刀|0|27|18|27|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※週刊ファミ通2012年5月10・17日合併号(4月26日発売)封入|
#include(魔獣カード/情報提供,notitle)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS