**武将族 [#i025542d]
バランス型の上位種族。攻撃や妨害が得意な個体が多い。

一方、補助的なスキルを持つ者が少なく、武将族でユニットを組む場合、スキルの習得で何らかのスキルを足したほうが良いだろう。
尚、デメリットのない回復スキルを持っているのは、精霊族と武将族の阿国だけである。
#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射&br;程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~G&br;P|~古|~夢&br;幻|~試&br;練|~社|~砂|~苦&br;難|~覇&br;王|~忘&br;却|~復&br;讐|~冥&br;府|h
||>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|竹中半兵衛|2.0|2|C|344.00&br;(8.47)|268.00&br;(6.50)|12.00&br;(1.20)|11.00&br;(1.20)|3.00|フルイドバラージ|0|22|15|22|0.50|||||||○|||○|○|
|~|~|~|UC|378.40&br;(9.32)|294.80&br;(7.15)|13.20&br;(1.32)|12.10&br;(1.32)|3.30|アサルトシフト|0||||0.|○|||||||||||
|黒田官兵衛|2.0|2|C|352.00&br;(9.850)|468.00&br;(12.000)|12.00&br;(1.300)|7.20&br;(0.750)|3.00|バニッシュ|0|22|15|22|0.50|||||○|○||||||
|~|~|~|UC|387.20&br;(10.835)|514.80&br;(14.300)|13.20&br;(1.430)|7.92&br;(0.825)|4.00|ディフェンドトリック|0|25|17|25|0.60|○|||||||○||||
|雑賀孫一|2.0|3|C|478.00&br;()|278.00&br;()|8.00&br;()|9.00&br;()|2.00|スマッシュ|0||||0.||||||||○||||
|~|~|~|UC|525.80&br;(12.760)|305.80&br;(7.238)|8.80&br;(0.748)|9.90&br;(1.210)|2.20|ヘルクラウド|0|25|17|25|0.60||||||||○||○||
|前田慶次|2.0|2|C|631.00&br;(17.600)|511.00&br;(13.420)|5.00&br;(0.640)|6.40&br;(0.780)|7.20|アタックオーラ|0|22|15|22|0.50|||||||○||||○|
|~|~|~|UC|694.10&br;(19.360)|562.10&br;(14.762)|5.50&br;(0.704)|7.04&br;(0.858)|8.00|ディフェンスオーラ|0|25|17|25|0.60||||||||||○|○|
|明智光秀|2.5|3|UC|508.00&br;(15.000)|512.00&br;(14.250)|11.00&br;(1.150)|9.00&br;(0.800)|3.00|マインドトリックLv3|0|26|19|26|0.60||||||||||○|○|
|~|~|~|R|558.80&br;(16.50)|563.20&br;(15.68)|12.10&br;(1.27)|9.90&br;(0.88)|3.30|反逆の謀略|0|29|21|29|0.90|○|||||||||||
|前田利家|2.5|1|C|654.00&br;(17.000)|598.00&br;(17.347)|8.00&br;(0.900)|9.00&br;(0.900)|9.00|ディフェンスオーラ|0|23|17|23|0.50|||||||○|○||||
|~|~|~|UC|719.40&br;()|687.52&br;()|8.80&br;()|9.90&br;()|10.00|アイギス|0||||0.||||||||○||||
|風魔小太郎|2.5|3|UC|573.75&br;(13.600)|255.00&br;(8.406)|10.20&br;(0.952)|11.48&br;(1.105)|3.40|忍法影縛り|0|26|19|26|0.60|||||||○|||○|○|
|~|~|~|R|675.00&br;()|300.00&br;()|12.00&br;()|13.50&br;()|4.00|忍法影縛り|0||||0.|○|||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆風魔小太郎|2.5|3|UC|602.44&br;()|267.75&br;()|10.71&br;()|12.05&br;()|3.57|忍法影縛り|0||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版予約特典|
|真田幸村|2.5|2|UC|601.00&br;(18.570)|552.00&br;(15.370)|9.00&br;(0.900)|10.00&br;(0.900)|4.00|スマッシュ|0|26|19|26|0.60||||||○||||○||
|~|~|~|R|761.00&br;()|685.00&br;()|10.00&br;()|11.00&br;()|5.00|タイフーン|0||||0.||||||||||○||
|立花宗茂|2.5|1|UC|792.00&br;()|567.00&br;()|8.50&br;()|12.10&br;()|9.00|グラヴィティストライク|0||||0.|○|||||○||||||
|~|~|~|R|871.20&br;(24.20)|623.70&br;(13.45)|9.35&br;(1.11)|13.31&br;(1.45)|10.00|タイフーン|0||||0.|○|||||||○|||○|
|伊達政宗|2.5|1|R|798.00&br;()|678.00&br;()|9.50&br;()|13.00&br;()|8.00|逆風の計|0||||0.||||||||○||||
|~|~|~|SR|907.00&br;()|745.80&br;()|10.45&br;()|14.50&br;()|9.00|伊達者騒動|0||||0.|○||||||○|||○||
|COLOR(#0000FF):☆伊達政宗|2.5|1|R|837.90&br;()|711.90&br;()|9.98&br;()|13.65&br;()|8.40|逆風の計|0||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|武田信玄|2.5|2|R|804.00&br;(19.00)|725.00&br;(19.00)|10.00&br;(1.15)|10.00&br;(1.19)|7.00|無双の采|0||||0.||||||||○||||
|~|~|~|SR|912.00&br;()|839.00&br;()|11.00&br;()|11.00&br;()|8.00|風林火山|0||||0.||||||||○|||○|
|COLOR(#0000FF):☆武田信玄|2.5|2|R|844.20&br;()|761.25&br;()|10.50&br;()|10.50&br;()|7.35|無双の采|0||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|上杉謙信|2.5|2|R|834.00&br;()|655.00&br;()|10.00&br;()|11.00&br;()|7.00|ヘルストライク|0||||0.||||||||○||||
|~|~|~|SR|987.00&br;(21.450)|720.50&br;(19.305)|11.00&br;(1.265)|12.10&br;(1.450)|8.00|アンバースクリーム|0||||0.|○|||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆上杉謙信|2.5|2|R|875.70&br;()|687.75&br;()|10.50&br;()|11.55&br;()|7.35|ヘルストライク|0||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|足利義輝|2.5|1|R|975.00&br;(25.30)|532.00&br;(12.00)|9.00&br;(1.15)|13.92&br;(1.43)|9.00|剣聖の威光|0||||0.|○|||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆足利義輝|2.5|1|R|1023.75&br;(26.565)|558.60&br;(12.600)|9.45&br;(1.208)|14.61&br;(1.499)|9.45|剣聖の威光|0|27|18|27|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※エントリーガイドDVD封入|
|服部半蔵|3.0|3|R|690.00&br;(18.00)|498.00&br;(10.90)|12.50&br;(1.15)|14.00&br;(1.48)|4.00|後方攪乱|0|31|21|31|0.|○|||||||||||
|本多忠勝|3.0|2|UC|789.00&br;(22.000)|764.00&br;(19.500)|8.00&br;(0.800)|8.00&br;(1.100)|9.00|ヘルストライク|0|28|19|28|0.60|○|||||○||○||||
|~|~|~|R|867.90&br;()|840.40&br;()|8.80&br;()|8.80&br;()|10.00|ラウンドブルーム|0||||0.|○|||||||○||||
|豊臣秀吉|3.0|3|SR|800.00&br;(20.00)|648.00&br;(18.50)|16.00&br;(1.49)|12.00&br;(1.35)|5.00|刀狩令|0||||0.|○|||||||○||||
|COLOR(#0000FF):☆豊臣秀吉|3.0|3|SR|840.00&br;()|680.40&br;()|16.80&br;()|12.60&br;()|5.25|刀狩令|0||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|徳川家康|3.0|3|SR|838.00&br;()|700.00&br;()|15.00&br;()|9.00&br;()|9.00|天下泰平|0||||0.||||||||○||||
|島津義弘|3.0|1|UC|875.00&br;(21.356)|748.00&br;(19.274)|9.00&br;(1.015)|10.00&br;(1.00)|10.00|腕砕き|0||||0.||||||||○||○||
|~|~|~|R|962.50&br;()|822.80&br;()|9.90&br;()|11.00&br;()|10.00|貫壁|0||||0.|○|||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(24):BGCOLOR(#E4FFE4):~俺の嫁&heart;|
|COLOR(#0000FF):☆島津義弘|3.0|1|R|1010.63&br;()|863.94&br;()|10.40&br;()|11.55&br;()|10.50|貫壁|0||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|お市|1.5|3|UC|368.00&br;(9.120)|338.00&br;(8.010)|10.00&br;(1.100)|7.00&br;(0.770)|1.00|マインドシフト|0|23|17|23|0.50|||||||||||○|
|阿国|2.0|3|C|336.00&br;(9.890)|452.00&br;(10.200)|9.00&br;(0.890)|6.60&br;(0.730)|2.00|ラッシングスルー|0|22|15|22|0.50|||||||○|○||||
|~|~|~|UC|369.60&br;(10.879)|512.00&br;(12.340)|10.00&br;(1.000)|7.70&br;(0.850)|2.20|リーフフレグランス|0|25|17|25|0.60|||||||||○|○|○|
|淀君|2.0|3|R|406.56&br;(14.25)|506.00&br;(11.42)|13.00&br;(1.25)|10.00&br;(0.94)|2.42|凡愚の計|0||||0.|○|||||||○||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~プロモーションカード|
|COLOR(#0000FF):☆柳生V之進|2.0|1|R|900.00&br;(22.000)|470.00&br;(14.570)|8.50&br;(1.000)|13.00&br;(1.200)|7.00|Vスラッシュ|0|28|19|28|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※Vジャンプ4/21発売号封入|
|COLOR(#0000FF):☆狐鬼(ネッキー)|2.5|2|R|845.00&br;(21.980)|400.00&br;(11.000)|9.00&br;(1.000)|20.00&br;(1.550)|5.00|狐火之太刀|0|27|18|27|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※週刊ファミ通2012年5月10・17日合併号(4月26日発売)封入|
|~名前|~コスト|~射&br;程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|f
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~G&br;P|~古|~夢&br;幻|~試&br;練|~社|~砂|~苦&br;難|~覇&br;王|~忘&br;却|~復&br;讐|~冥&br;府|
||>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
#include(魔獣カード/情報提供,notitle)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS