**魔族 [#p5341194]

|~名前|~コスト|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|~射程|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~CP|~古|~夢幻|~試練|~忘却|~復讐|h
||>|>|CENTER:|||||>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):インプ属|
|ダークインプ|1.5|UC|552.2|217.8|8.8|7.5|1.1|ブレインスパイク|3||||||○||||||
|ゴールドインプ|2|R|717.86|283.14|11.44|9.75|1.43|カオスティックアイ|3||||||○||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):ヘルナイト属|
|シルバーヘルナイト|2.5|UC|858|501|7|10|5|バニッシュ|2||||||○||||||
|ゴールドヘルナイト|3|R|1025|603|11.58|12|6|アタックスピリット|2||||||○||||○||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):ガーゴイル属|
|クリムゾンガーゴイル|3.5|SR|1142|512|17|11|5|アンバースクリーム|3||||||○||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):スレイヤー属|
|赤銅のスレイヤー|2|C|720|198|7|7|2|パワーナレッジ|3|||||||||○|||
|~|~|UC|792|217.8|8|7.7|3|アサルトシフト|~|||||||||○|○||
|青銅のスレイヤー|2|C|758|315|7|8|3|フィジカルパージ|2|||||||||○|||
|~|~|UC|854|336|7.7|8.8|4|バニッシュ|~|||||||||○|||
|黒鉄のスレイヤー|2|C|798|375|7|9|5|アタックオーラ|1|||||||||○|||
|~|~|UC|877.8|447|7|9.9|5.5|アタックスピリット|~|||||||||○|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):その他|
|ダンタリオン|3.5|SR|1120|880|14|10|4|ヘカトンケイル|3||||||○||||||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS