**魔族 [#demonic]
攻撃力、知力に特化した種族。随一の火力を誇るが、防御力が低い。
#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~GP|~古|~夢幻|~試練|~忘却|~復讐|h
||>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~魔神属|
|バアル|3.0|3|SR|880.00&br;()|550.00&br;()|18.00&br;()|9.00&br;()|4.00|ヴァリアントシフト||0|||0.|||||||
|ダンタリオン|3.5|3|SR|1120.00&br;()|880.00&br;()|14.00&br;()|10.00&br;()|4.00|ヘカトンケイル||0|||0.|||||||
|ベリアル|3.5|3|SR|1012.00&br;()|760.00&br;()|16.50&br;()|12.00&br;()|4.00|タイダルスラップ||0|||0.|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~スレイヤー属|
|赤銅のスレイヤー|2.0|3|C|720.00&br;(16.200)|198.00&br;(7.000)|7.00&br;(0.600)|7.00&br;(0.840)|2.00|フルイドバラージ|22|0|22|15|0.50|||||||
|~|~|~|UC|792.00&br;()|217.80&br;()|8.00&br;()|7.70&br;()|3.00|アサルトシフト||0|||0.|||||||
|青銅のスレイヤー|2.0|2|C|758.00&br;()|315.00&br;()|7.00&br;()|8.00&br;()|3.00|バニッシュ||0|||0.|||||||
|~|~|~|UC|854.00&br;()|336.00&br;()|7.70&br;()|8.80&br;()|4.00|ディフェンドトリック||0|||0.|||||||
|黒鉄のスレイヤー|2.0|1|C|798.00&br;()|375.00&br;()|7.00&br;()|9.00&br;()|5.00|ブレインフェンド||0|||0.|||||||
|~|~|~|UC|877.80&br;()|447.00&br;()|7.00&br;()|9.90&br;()|5.50|タイフーン||0|||0.|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ヘルナイト属|
|シルバーヘルナイト|2.5|2|UC|858.00&br;(19.602)|501.00&br;(11.658)|7.00&br;(0.725)|10.00&br;(1.150)|5.00|ヘルクラウド|26|0|26|19|0.60|||||||
|~|~|~|R|934.00&br;()|528.00&br;()|10.00&br;()|11.50&br;()|5.75|ダークリール||0|||0.|||||||
|ゴールドヘルナイト|3.0|2|R|1025.00&br;()|603.00&br;()|11.58&br;()|12.00&br;()|6.00|アタックスピリット||0|||0.|||||||
|クリムゾンヘルナイト|3.5|3|SR|1028.00&br;()|854.00&br;()|14.00&br;()|12.00&br;()|4.00|グランドスラム||0|||0.|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ガーゴイル属|
|シルバーガーゴイル|2.5|2|UC|905.00&br;()|204.00&br;()|13.50&br;()|7.00&br;()|4.00|マインドシフト||0|||0.|||||||
|~|~|~|R|912.00&br;()|358.00&br;()|15.00&br;()|8.50&br;()|5.00|ウィズダムオーラ||0|||0.|||||||
|ゴールドガーゴイル|3.0|3|R|952.00&br;()|302.00&br;()|16.00&br;()|8.50&br;()|4.00|バニッシュ||0|||0.|||||||
|クリムゾンガーゴイル|3.5|3|SR|1142.40&br;()|512.00&br;()|17.00&br;()|11.00&br;()|5.00|アンバースクリーム||0|||0.|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~インプ属|
|ダークインプ|1.5|3|C|502.00&br;()|198.00&br;()|8.00&br;()|6.50&br;()|1.00|アタックオーラ||0|||0.|||||||
|~|~|~|UC|552.20&br;(15.000)|217.80&br;(4.400)|8.80&br;(0.979)|7.50&br;(0.800)|1.10|カオスティックアイ|23|0|23|17|0.60|||||||
|ゴールドインプ|2.0|3|R|717.86&br;()|283.14&br;()|11.44&br;()|9.75&br;()|1.43|ラピッドシフト||0|||0.|||||||
|クリムゾンインプ|2.5|3|SR|1100.00&br;()|342.60&br;()|13.84&br;()|11.80&br;()|1.73|バーストレンジ||0|||0.|||||||
#include(魔獣カード/情報提供,notitle)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS