**魔族 [#nb1f6339]
CENTER:[ [[獣族]] | [[亜人族]] | [[精霊族]] | [[不死族]] | [[武将族]] | [[巨人族]] | %%%魔族%%% ]

|~名前|~コスト|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|~射程|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~GP|~古|~夢幻|~試練|~忘却|~復讐|h
||>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~インプ属|
|ダークインプ|1.5|UC|552.20|217.80|8.80|7.50|1.10|ブレインスパイク|3||||||○||||||
|ゴールドインプ|2|R|717.86|283.14|11.44|9.75|1.43|カオスティックアイ|3||||||○||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ヘルナイト属|
|シルバーヘルナイト|2.5|UC|858.00|501.00|7.00|10.00|5.00|バニッシュ|2||||||○||||||
|ゴールドヘルナイト|3|R|1025.00|603.00|11.58|12.00|6.00|アタックスピリット|2||||||○||||○||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~スレイヤー属|
|赤銅のスレイヤー|2|C|720.00|198.00|7.00|7.00|2.00|パワーナレッジ|3|||||||||○|||
|~|~|UC|792.00|217.80|8.00|7.70|3.00|アサルトシフト|~|||||||||○|○||
|青銅のスレイヤー|2|C|758.00|315.00|7.00|8.00|3.00|フィジカルパージ|2|||||||||○|||
|~|~|UC|854.00|336.00|7.70|8.80|4.00|バニッシュ|~|||||||||○|||
|黒鉄のスレイヤー|2|C|798.00|375.00|7.00|9.00|5.00|アタックオーラ|1|||||||||○|||
|~|~|UC|877.80|447.00|7.00|9.90|5.50|アタックスピリット|~|||||||||○|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ガーゴイル属|
|クリムゾンガーゴイル|3.5|SR|1142.00|512.00|17.00|11.00|5.00|アンバースクリーム|3||||||○||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~デーモン属|
|ダンタリオン|3.5|SR|1120.00|880.00|14.00|10.00|4.00|ヘカトンケイル|3||||||○||||||
※ゲーム上での表示は木/石/鉄/糧/の順番になっているので編集時注意してください


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS