**魔族 [#demonic]
攻撃力、知力に特化した種族。随一の火力を誇るが、防御力が低い。
その攻撃力は魅力であるが、素早さが他種族より上がりにくい、という欠点も持つ。
スキルもターン消費系が多く、打たれ弱さを何らかの形で克服しない限り勝機は無い。

攻撃を受けるわけには行かないので、1ターン目で先制を取り、その攻撃力でリーダーを一撃にして屠るのが魔族の究極体か。
しかし、素早さを重視するあまり攻撃力が足りず、そのまま反撃を受けるというのは非常に情けない。
そう考えると、ラピッドシフトやファストストリームは本来の素早さに関係なく先制を取れるため、相性はいいだろう。
(敵も使用した場合は素早い方が先に攻撃となるが。)
#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射&br;程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~G&br;P|~古|~夢&br;幻|~試&br;練|~社|~砂|~苦&br;難|~覇&br;王|~忘&br;却|~復&br;讐|~冥&br;府|~神&br;秘|~雷&br;帝|~竜&br;王|~楼&br;閣|~デ&br;ブ|h
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFF8E4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~魔神属|
|バアル|3.0|3|SR|880.00|550.00|18.00|9.00|4.00|ヴァリアントシフト|34|0|34|23|1.10|||||||||||||||||
|~|~|~|~|22.00|12.00|2.30|1.00|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ダンタリオン|3.5|3|SR|1120.00|880.00|14.00|10.00|4.00|ヘカトンケイル|35|0|35|25|1.10|||||||||||||||||
|~|~|~|~|22.50|17.00|1.80|1.20|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ベリアル|3.5|3|SR|1012.00|760.00|16.50|12.00|4.00|タイダルスラップ|35|0|35|25|1.10|○||||||||||||||||
|~|~|~|~|23.00|18.00|1.90|1.41|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~スレイヤー属|
|赤銅のスレイヤー|2.0|3|C|720.00|198.00|7.00|7.00|2.00|フルイドバラージ|22|0|22|15|0.50|||||||○||○||○||||||
|~|~|~|~|16.20|7.00|0.60|0.84|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|UC|792.00|217.80|8.00|7.70|3.00|アサルトシフト|25|0|25|17|0.60|○||||||||○||○||||||
|~|~|~|~|17.82|7.70|0.66|0.924|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|青銅のスレイヤー|2.0|2|C|758.00|315.00|7.00|8.00|3.00|バニッシュ|22|0|22|15|0.50|||||||○||||○||||||
|~|~|~|~|16.20|8.00|0.60|0.91|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|UC|854.00|336.00|7.70|8.80|4.00|ディフェンドトリック|25|0|25|17|0.60|||||||○|||○|○||||||
|~|~|~|~|17.82|8.80|0.66|1.00|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|黒鉄のスレイヤー|2.0|1|C|798.00|375.00|7.00|9.00|5.00|ブレインフェンド|22|0|22|15|0.50|||||||○||||○||||||
|~|~|~|~|16.90|10.12|0.60|1.00|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|UC|877.80|447.00|7.00|9.90|5.50|タイフーン|25|0|25|17|0.60|||||||||||○||||||
|~|~|~|~|18.590|11.132|0.660|1.100|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ヘルナイト属|
|シルバーヘルナイト|2.5|2|UC|858.00|501.00|7.00|10.00|5.00|ヘルクラウド|26|0|26|19|0.60|○|||||○|||||||||||
|~|~|~|~|19.602|11.658|0.725|1.150|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|R|934.00|528.00|10.00|11.50|5.75|ダークリール||0|||0.||||||○|||||||||||
|~|~|~|~|21.05|12.25|1.10|1.25|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ゴールドヘルナイト|3.0|2|R|1025.00|603.00|11.58|12.00|6.00|アタックスピリット|31|0|31|21|0.90|○||||||○||||||||||
|~|~|~|~|25.5|15.8|1.2|1.2|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|クリムゾンヘルナイト|3.5|3|SR|1028.00|854.00|14.00|12.00|4.00|グランドスラム|35||35|25|1.10|||||||||||||||||
|~|~|~|~|26.00|18.49|1.35|1.70|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ガーゴイル属|
|シルバーガーゴイル|2.5|2|UC|905.00|204.00|13.50|7.00|4.00|マインドシフト|26|0|26|19|0.60|○|||||○|||||||||||
|~|~|~|~|17.25|8.00|1.32|0.89|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|R|912.00|358.00|15.00|8.50|5.00|ウィズダムオーラ||0|||0.|||||||○|||○|○||||||
|~|~|~|~|19.837|10.000|1.420|1.024|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ゴールドガーゴイル|3.0|3|R|952.00|302.00|16.00|8.50|4.00|バニッシュ|31|0|31|21|0.90||||||○||||○|○||||||
|~|~|~|~|21.50|9.20|1.52|1.10|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|クリムゾンガーゴイル|3.5|3|SR|1142.40|512.00|17.00|11.00|5.00|アンバースクリーム||0|||0.|○||||||||||||||||
|~|~|~|~|25.80|13.00|1.83|1.32|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~インプ属|
|ダークインプ|1.5|3|C|502.00|198.00|8.00|6.50|1.00|アタックオーラ|20|0|20|15|0.40|||||○||○||○||||||||
|~|~|~|~|14.00|4.00|0.89|0.70|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|UC|552.20|217.80|8.80|7.50|1.10|カオスティックアイ|23|0|23|17|0.60||||||||||○|||||||
|~|~|~|~|15.000|4.400|0.979|0.800|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ゴールドインプ|2.0|3|R|717.86|283.14|11.44|9.75|1.43|ラピッドシフト||0|||0.||||||||||○|||||||
|~|~|~|~|19.50|5.72|1.15|1.04|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|クリムゾンインプ|2.5|3|R|789.65|311.45|12.58|10.73|1.57|ディフェンドトリック||0|||0.|||||||||||||||||
|~|~|~|~|20.10|6.29|1.14|1.25|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|SR|1100.00|342.60|13.84|11.80|1.73|バーストレンジ|29|0|29|21|0.|||||||○||○|○|||||||
|~|~|~|~|||||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
#include(魔獣カード/情報提供,notitle)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS