**龍族 [#dragon]

#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)

|~名前|~コスト|~射&br;程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~G&br;P|~古|~夢&br;幻|~試&br;練|~社|~回&br;廊|~砂|~苦&br;難|~霊&br;廟|~覇&br;王|~忘&br;却|~復&br;讐|~冥&br;府|~神&br;秘|~雷&br;帝|~竜&br;王|~楼&br;閣|~デ&br;ブ|h
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFF8E4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~属|
|ワイアーム|1.0|1|UC|436.00&br;(11.00)|689.00&br;(16.44)|4.00&br;(0.67)|8.00&br;(1.00)|7.00|イルストーム|32|35|0|32|1.00|||||||||||||||||||
|ジャイアントワーム|2.5|1|R|849.85&br;(22.00)|1094.00&br;(30.00)|6.90&br;(0.80)|9.20&br;(1.15)|25?|ディフェンススピリット|37|40|0|37|1.30|||||||||||||||||||
|ドラゴンパピー|2.0|3|UC|568.00&br;(19.45)|381.50&br;(9.85)|10.00&br;(0.90)|9.00&br;(1.00)|4.00|ヘルストライク|32|35|0|32|1.00|||||||||||||||||||
|ムシュフシュ|2.5|1|UC|784.53&br;(22.00)|659.30&br;(22.00)|10.35&br;(1.19)|9.00&br;(1.25)|15.00|アサルトシフト|32|35|0|32|1.10|||||||||||||||||||
|アイスドラゴン|3.0|2|R|939.00&br;(24.50)|971.00&br;(29.00)|9.00&br;(1.25)|10.00&br;(1.40)|8.00|ミラージュシフト|37|40|0|37|1.30|||||||||||||||||||
|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~プロモーションカード|
|☆桐生一馬|3.0|2|R|1000.00&br;(27.50)|1000.00&br;(25.00)|9.00&br;(1.00)|10.00&br;(1.42)|15.00|究極の極み|35|38|0|35|1.20|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※週刊ファミ通2012年9月27日号(9月13日発売)封入&br;東京ゲームショウ2012引換チケット用|

#include(魔獣カード/情報提供,notitle)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS