#menu(β/MenuBar)
**武将族 [#zeed1428]
CENTER:[ [[獣族>β/獣族]] | [[亜人族>β/亜人族]] | [[精霊族>β/精霊族]] | [[不死族>β/不死族]] | %%%武将族%%% | [[巨人族>β/巨人族]] | [[魔族>β/魔族]] ]
バランス型の上位種族。攻撃や妨害が得意な個体が多い。

能力値の下の( )内は成長単位
LEFT:能力値の下の( )内は成長単位
ここに掲載しているデータは、クローズドβテスト時のものです。
|~名前|~コスト|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|~射程|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~GP|~古|~夢幻|~試練|~忘却|~復讐|h
||>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|竹中半兵衛|2|C|344.00&br;(8.470)|268.00&br;(6.500)|12.00&br;(1.200)|11.00&br;(1.200)|3.00|パワーナレッジ|2|0|31|25|31|0.25|||○|||○|
|~|~|UC|378.40&br;()|294.80&br;()|13.20&br;()|12.10&br;()|3.30|アサルトシフト|~||||||○||||||
|黒田官兵衛|2|UC|387.20&br;()|514.80&br;()|13.20&br;()|7.92&br;()|4.00|ディフェンドトリック|2||||||○|||||○|
|淀君|2|R|406.56&br;()|506.00&br;()|13.00&br;()|10.00&br;()|2.42|マインドトリック|3||||||○||||||
|前田慶次|2|C|631.00&br;()|511.00&br;()|5.00&br;()|6.40&br;()|7.20|アタックオーラ|2|||||||||○|||
|~|~|UC|694.10&br;(19.360)|562.10&br;(14.760)|5.50&br;(0.700)|7.04&br;(0.860)|8.00|ディフェンスオーラ|~|0|32|27|32|0.30||||○|||
|明智光秀|2.5|UC|508.00&br;()|512.00&br;()|11.00&br;()|9.00&br;()|3.00|イルストーム|3|||||||||○|||
|~|~|R|558.80&br;()|563.20&br;()|12.10&br;()|9.90&br;()|3.30|グルームマインド|~||||||○||||||
|前田利家|2.5|C|654.00&br;()|598.00&br;()|8.00&br;()|9.00&br;()|9.00|アイアンスキン|1||||||||○|||○|
|~|~|UC|719.40&br;()|687.52&br;()|8.80&br;()|9.90&br;()|10.00|アイギス|~||||||||○|||○|
|風魔小太郎|2.5|R|675.00&br;()|300.00&br;()|12.00&br;()|13.50&br;()|4.00|ラピッドトリック|3||||||○||○|||○|
|真田幸村|2.5|R|761.00&br;()|685.00&br;()|10.00&br;()|11.00&br;()|5.00|タイフーン|2||||||○|||||○|
|立花宗茂|2.5|UC|792.00&br;()|567.00&br;()|8.50&br;()|12.10&br;()|9.00|ヘルストライク|1||||||○||||||
|~|~|R|871.20&br;()|623.70&br;()|9.35&br;()|13.31&br;()|10.00|タイダルスラップ|~||||||○||||||
|伊達政宗|2.5|R|798.00&br;()|678.00&br;()|9.50&br;()|13.00&br;()|8.00|カオスティックアイ|1||||||○||||||
|~|~|SR|907.00&br;()|745.80&br;()|10.45&br;()|14.50&br;()|9.00|ヴァリアントトリック|~||||||○|||||○|
|武田信玄|2.5|R|804.00&br;()|725.00&br;()|10.00&br;()|10.00&br;()|7.00|ディフェンドシフト|2||||||○||||||
|~|~|SR|912.00&br;()|839.00&br;()|11.00&br;()|11.00&br;()|8.00|ゲイルアーマー|~||||||○||||||
|上杉謙信|2.5|R|834.00&br;()|655.00&br;()|10.00&br;()|11.00&br;()|7.00|ヘルクラウド|2||||||○||||||
|~|~|SR|987.00&br;()|720.50&br;()|11.00&br;()|12.10&br;()|8.00|アースバラージ|~||||||○||||||
|足利義輝|2.5|R|975.00&br;()|532.00&br;()|9.00&br;()|13.91&br;()|9.00|アタックスピリット|1|0|37|32|37|0.45|○||||||
|服部半蔵|3|R|690.00&br;()|498.00&br;()|12.50&br;()|14.00&br;()|4.00|アサルトトリック|3||||||○||||||
|本多忠勝|3|UC|789.00&br;()|764.00&br;()|8.00&br;()|8.00&br;()|9.00|ヘルストライク|2||||||○||||||
|~|~|R|867.90&br;()|840.40&br;()|8.80&br;()|8.80&br;()|10.00|アースバラージ|~||||||○||||||
|豊臣秀吉|3|SR|800.00&br;()|648.00&br;()|16.00&br;()|12.00&br;()|5.00|ヘカトンケイル|3||||||○||||||
|徳川家康|3|SR|838.00&br;()|700.00&br;()|15.00&br;()|9.00&br;()|9.00|ヴァリアントシフト|3||||||○||||||
|島津義弘|3|UC|875.00&br;()|748.00&br;()|9.00&br;()|10.00&br;()|10.00|ペドログラヴィティ|1||||||||○|||○|
|~|~|R|962.50&br;(23.491)|822.80&br;(21.201)|9.90&br;(1.116)|11.00&br;(1.100)|10.00|バニッシュ|~|0|37|32|37|0.45|○||||||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS