#menu(β/MenuBar)
**魔族 [#demonic]
CENTER:[ [[獣族>β/獣族]] | [[亜人族>β/亜人族]] | [[精霊族>β/精霊族]] | [[不死族>β/不死族]] | [[武将族>β/武将族]] | [[巨人族>β/巨人族]] | [[魔族>β/魔族]] ]
攻撃力、知力に特化した種族。随一の火力を誇るが、防御力が低い。

能力値の下の( )内は成長単位
LEFT:能力値の下の( )内は成長単位
ここに掲載しているデータは、クローズドβテスト時のものです。
|~名前|~コスト|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|~射程|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~GP|~古|~夢幻|~試練|~忘却|~復讐|h
||>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~インプ属|
|ダークインプ|1.5|UC|552.20&br;()|217.80&br;()|8.80&br;()|7.50&br;()|1.10|ブレインスパイク|3||||||○||||||
|ゴールドインプ|2|R|717.86&br;()|283.14&br;()|11.44&br;()|9.75&br;()|1.43|カオスティックアイ|3||||||○||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ヘルナイト属|
|シルバーヘルナイト|2.5|UC|858.00&br;()|501.00&br;()|7.00&br;()|10.00&br;()|5.00|バニッシュ|2||||||○||||||
|ゴールドヘルナイト|3|R|1025.00&br;(25.320)|603.00&br;(15.410)|11.58&br;(1.127)|12.00&br;(1.415)|6.00|アタックスピリット|2|37|0|37|32|0.45|○||||○||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~スレイヤー属|
|赤銅のスレイヤー|2|C|720.00&br;()|198.00&br;()|7.00&br;()|7.00&br;()|2.00|パワーナレッジ|3|31|0|31|25|0.25||||○|||
|~|~|UC|792.00&br;(17.82)|217.80&br;(7.70)|8.00&br;(0.660)|7.70&br;(0.924)|3.00|アサルトシフト|~|32|0|32|27|0.30||||○|○||
|青銅のスレイヤー|2|C|758.00&br;(16.200)|315.00&br;(8.000)|7.00&br;(0.600)|8.00&br;(0.910)|3.00|フィジカルパージ|2|31|0|31|25|0.25||||○|||
|~|~|UC|854.00&br;(17.820)|336.00&br;(8.800)|7.70&br;(0.660)|8.80&br;(1.000)|4.00|バニッシュ|~|32|0|32|27|0.30||||○|||
|黒鉄のスレイヤー|2|C|798.00&br;(16.90)|375.00&br;(10.12)|7.00&br;(0.60)|9.00&br;(1.00)|5.00|アタックオーラ|1|31|0|31|25|0.25||||○|||
|~|~|UC|877.80&br;()|447.00&br;()|7.00&br;()|9.90&br;()|5.50|アタックスピリット|~|32|0|32|27|0.30||||○|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ガーゴイル属|
|クリムゾンガーゴイル|3.5|SR|1142.00&br;()|512.00&br;()|17.00&br;()|11.00&br;()|5.00|アンバースクリーム|3||||||○||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~デーモン属|
|ダンタリオン|3.5|SR|1120.00&br;()|880.00&br;()|14.00&br;()|10.00&br;()|4.00|ヘカトンケイル|3||||||○||||||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS