**巨人族 [#giant]
占拠力、攻撃力、防御力が上がりやすい。
安定して性能が高い反面、コストも非常に高い種族である。
占拠と攻撃を一挙にこなせるため、敵主力部隊一掃後に送ると援護が来ていても安定して倒せて効果的である。


#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射&br;程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~G&br;P|~古|~夢&br;幻|~試&br;練|~社|~回&br;廊|~砂|~苦&br;難|~霊&br;廟|~覇&br;王|~忘&br;却|~復&br;讐|~冥&br;府|~神&br;秘|~雷&br;帝|~竜&br;王|~楼&br;閣|~デ&br;ブ|h
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFF8E4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~牛人属|
|ミノタウロス|2.0|2|C|592.20&br;(14.500)|538.20&br;(12.186)|4.00&br;(0.700)|8.00&br;(0.980)|7.00|スマッシュ|22|22|0|15|0.50|||||○||○|○|○||||||||||
|~|~|~|UC|651.42&br;(15.000)|592.02&br;(13.405)|5.00&br;(0.770)|9.00&br;(1.078)|8.00|アタックオーラ|25|25|0|17|0.60|||||||○||○||||||||||
|ミノタウロスバトラー|2.5|2|UC|720.00&br;(18.000)|655.20&br;(16.379)|6.00&br;(0.850)|10.00&br;(1.150)|9.00|タイフーン|26|26|0|19|0.60|○||||||||||||||||||
|~|~|~|R|765.00&br;(20.25)|758.70&br;(19.66)|8.00&br;(0.90)|12.00&br;(1.28)|10.00|アタックスピリット|29|29|0|21|0.90|○||||||○||○||||||||||
|ミノタウロスコマンダー|3.0|2|SR|858.00&br;(24.270)|810.00&br;(23.600)|15.00&br;(1.150)|15.00&br;(1.536)|12.00|ヴァリアントシフト|34|34|0|23|1.10|||||||||○||||||||||
|ミノタウロスサージェント|3.0|2|R|870.00&br;(24.000)|880.00&br;(22.000)|8.00&br;(1.300)|9.00&br;(1.200)|17.00|テイルウィンド|31|31|0|21|0.80|||||||||||||||||||
|~|~|~|SR|1000.50&br;(28.500)|1012.00&br;(25.300)|9.20&br;(1.400)|10.35&br;(1.300)|18.50|グランドスラム|34|34|0|23|1.10|||||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~巨人属|
|トロル|2.5|1|C|671.40&br;(15.600)|620.10&br;(14.526)|4.00&br;(0.700)|11.00&br;(1.150)|10.00|ディフェンスオーラ|23|23|0|17|0.50|||||○||○||||||||||||
|~|~|~|UC|738.54&br;(17.500)|682.11&br;(16.902)|4.40&br;(0.770)|12.10&br;(1.320)|11.00|スクトゥム|26|26|0|19|0.60||||||○|○||||||||||||
|サイクロプス|3.0|2|UC|706.50&br;(17.65)|647.10&br;(16.88)|8.00&br;(0.89)|12.00&br;(1.30)|11.00|スマッシュ|28|28|0|19|0.60|||||||○||||||||||||
|~|~|~|R|812.48&br;(19.96)|744.17&br;(19.41)|9.20&br;(1.02)|13.80&br;(1.50)|12.65|ヘルストライク|31|31|0|21|0.90||||||○||||○|||||||||
|ファイヤージャイアント|3.5|2|R|928.80&br;(21.150)|858.60&br;(22.322)|10.00&br;(1.150)|12.00&br;(1.380)|18.00|アースバラージ|32|32|0|23|1.00|||||||○||||||||||||
|~|~|~|SR|993.60&br;(24.320)|948.60&br;(25.578)|11.50&br;(1.250)|13.80&br;(1.420)|22.00|タイダルスラップ|35|35|0|25|1.20|||||||||○||||||||||
|★ファイヤージャイアント|3.5|2|R|993.82&br;(22.631)|918.70&br;(23.884)|10.70&br;(1.231)|.00&br;(1.477)|.00|アースバラージ|30|30|0|21|0.70|||||||||||||||||||
|~|~|~|SR|1063.15&br;(26.022)|1015.00&br;(27.368)|12.31&br;(1.338)|.0&br;(1.519)|.00|タイダルスラップ|33|33|0|23|0.80|||||||||||||||||||
|ダイダラ|4.0|3|SR|917.10&br;(22.49)|911.70&br;(26.10)|12.00&br;(1.25)|12.00&br;(1.42)|20.00|ヴァリアントトリック|37|37|0|25|1.50|○||||||||||||||||||
|タイタン|4.0|3|R|895.00&br;(24.000)|972.00&br;(26.000)|13.00&br;(1.450)|11.00&br;(1.300)|17.00|タイダルスラップ|34|34|0|21|0.90|||||||||||||||||||
|~|~|~|SR|1000.00&br;(27.500)|1080.00&br;(29.000)|15.00&br;(1.600)|13.00&br;(1.500)|19.00|エンシェントロア|37|37|0|25|1.10|||||||||||||||||||
|Dr.エッグマン|3.0|2|UC|683.00&br;(20.00)|525.00&br;(18.50)|12.60&br;(1.70)|7.00&br;(0.90)|15.30|デモリションパワー|-|-|0|-|-|||||||||||||||||||
|~|~|~|R|790.00&br;(23.00)|610.20&br;(22.50)|14.20&br;(2.0)|8.00&br;(1.0)|18.00|エッグモービル|-|-|0|-|-|||||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ゴーレム属|
|ストーンゴーレム|2.0|1|C|523.80&br;(13.050)|640.80&br;(16.615)|6.00&br;(0.820)|8.00&br;(0.960)|7.00|スクトゥム|22|22|0|15|0.50|||||○|○|○||||||||||||
|~|~|~|UC|576.18&br;(14.355)|704.88&br;(18.190)|6.60&br;(0.902)|8.80&br;(1.056)|7.70|ディフェンススピリット|25|25|0|17|0.60|||||||||||○||||||||
|アイスゴーレム|2.5|1|C|592.20&br;(14.400)|721.80&br;(19.150)|7.00&br;(0.990)|8.00&br;(1.000)|12.00|ディフェンスオーラ|23|23|0|17|0.50||||||○|○|○|||||||||||
|~|~|~|UC|651.42&br;(15.840)|793.98&br;(20.850)|7.70&br;(1.089)|8.80&br;(1.100)|13.00|アイギス|26|26|0|19|0.60|○||||||||||||||||||
|クレイゴーレム|1.5|1|C|336.60&br;(9.450)|718.20&br;(15.425)|5.00&br;(0.600)|7.00&br;(0.980)|6.00|アイアンスキン|20|20|0|15|0.50|||||○|○|||||||||||||
|~|~|~|UC|370.26&br;(10.395)|790.02&br;(16.969)|5.50&br;(0.700)|7.70&br;(1.100)|7.00|ディフレクト|23|23|0|17|0.60|||||||○||||||||||||
|ファイヤーゴーレム|2.5|1|UC|718.20&br;(15.840)|744.30&br;(19.948)|7.00&br;(1.089)|9.00&br;(1.100)|14.00|ヘルクラウド|26|26|0|19|0.60|○||||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆ファイヤーゴーレム|2.5|1|UC|754.11&br;(16.632)|781.52&br;(20.946)|7.35&br;(1.143)|9.45&br;(1.155)|14.70|ヘルクラウド|24|24|0|16|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※ニコニコ動画プレミアム会員向けプレゼント|
|アイアンゴーレム|1.0|1|R|370.26&br;(9.450)|790.02&br;(14.820)|6.00&br;(0.890)|8.00&br;(1.050)|6.00|アイギス|25|25|0|17|0.70|||||||○||||||||||||
|~|~|~|SR|407.29&br;(10.40)|869.02&br;(17.62)|7.00&br;(0.98)|9.00&br;(1.15)|7.00|ミラージュ|28|28|0|19|0.80|||||||○||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~鬼属|
|赤鬼|2.5|1|UC|777.60&br;(17.865)|684.90&br;(17.478)|6.00&br;(0.980)|11.00&br;(1.250)|15.00|タイフーン|26|26|0|19|0.70|○|||||||○|||||||||||
|青鬼|2.5|2|UC|657.00&br;(16.200)|684.00&br;(17.865)|7.50&br;(0.980)|8.00&br;(0.990)|10.00|スクトゥム|26|26|0|19|0.70|○|||||||○|||||||||||
|大鬼|3.0|2|R|918.90&br;(25.10)|610.20&br;(13.72)|10.00&br;(1.25)|10.00&br;(1.35)|15.00|ディフェンドシフト|31|31|0|21|0.90|○||||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~デザインコンテスト|
|プハー|2.5|1|R|880.00&br;(22.00)|723.00&br;(21.00)|8.00&br;(0.89)|12.00&br;(1.50)|17.00|バーンブレス|29|29|0|21|0.90|||||||||||||||||||
|★プハー|2.5|1|R|941.60&br;(23.54)|773.61&br;(22.47)|8.56&br;(0.952)|.00&br;(1.605)|.00|バーンブレス|27|27|0|19|0.60|||||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~Fate/stay night|
|バーサーカー|4.0|3|SR|1200.00&br;(29.000)|1020.00&br;(28.500)|6.00&br;(0.800)|13.00&br;(1.650)|18.00|十二の試練|37|37|0|25|1.10|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「Fate/stay night」スペシャルパック|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~PHANTASY STAR ONLINE2|
|☆ファルス・ヒューナル|3.5|2|R|976.50&br;(25.00)|966.00&br;(24.50)|9.87&br;(1.15)|14.00&br;(1.30)|17.50|一騎当千|34|34|0|25|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※第3期スタートアップキャンペーン|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~プロモーションカード|
|☆冴島大河|3.0|1|R|1000.00&br;(27.30)|1000.00&br;(25.20)|7.85&br;(0.80)|9.00&br;(0.98)|17.00|突き破りの極み|29|29|0|21|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※週刊ファミ通2012年9月27日号(9月13日発売)封入&br;東京ゲームショウ2012引換チケット用|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~セガっ娘13&aname(SegaStar);|
|SG-1000|3.0|1|UC|850.00&br;(22.00)|1030.00&br;(25.5.00)|7.00&br;(0.950)|9.85&br;(1.00)|16.25|突然の転倒|28|28|0|19|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「セガっ娘13 夢 叶えし機械」スペシャルパック|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~シャイニング・アーク|
|α-DAM|3.0|1|UC|880.00&br;(22.00)|984.00&br;(25.00)|9.50&br;(1.15)|8.00&br;(1.100)|13.20|貫壁|28|28|0|19|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※「シャイニング・アーク」スペシャルコラボキャンペーン|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~セガオ−ルスター|
|ジャック・ケイマン|2.5|1|UC|735.50&br;(22.00)|729.00&br;(22.00)|7.00&br;(1.00)|10.00&br;(0.80)|12.00|ゲイタートゥース|26|26|0|19|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~アイドルマスター|
|豊川風花|3.0|2|UC|510.00&br;(16.00)|750.00&br;(21.00)|15.00&br;(1.50)|10.00&br;(1.15)|12.00|豊満ポーズ|28|28I am forever indebted to you for this <a href="http://vjldirx.com">inoimratfon.</a>

|豊川風花|3.0|2|UC|510.00&br;(16.00)|750.00&br;(21.00)|15.00&br;(1.50)|10.00&br;(1.15)|12.00|豊満ポーズ|28|28Sm-kcadab what I was looking for-ty! http://ncgbefas.com [url=http://ifncstjvkb.com]ifncstjvkb[/url] [link=http://qxaztuc.com]qxaztuc[/link]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS