**獣族 [#animal]
徴兵・維持のコストが非常に低く、さらに速度もよく伸びる。 初心者向きの種族。

多くのモンスターの射程が1なため、獣族のみでユニットを組むのは非常に困難である。
デザインコンテストで追加されたモンスターの射程は共に2。ようやく2体編成で使えるようになった。

徴兵速度は早いが、戦闘能力自体が低いため、塔の攻略や対人戦には向かない。
基本的には足の速さを生かした素早い領地の拡張に使うべきか。
#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~GP|~古|~夢幻|~試練|~社|~砂|~苦難|~覇王|~忘却|~復讐|~冥府|h
||>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ウルフ属|
|ダイアーウルフ|1.5|1|C|301.00&br;(7.500)|190.00&br;(6.000)|3.00&br;(0.400)|13.00&br;(0.720)|3.00|スピードオーラ|7|7|5|8|0.10||○|○|○||||||○||
|~|~|~|UC|332.00&br;(8.200)|206.00&br;(7.000)|4.00&br;(0.462)|15.00&br;(0.880)|3.12|アタックオーラ|8|8|6|10|0.30||○|○||○|||||○||
|ボーゲスト|2.0|1|C|316.00&br;(8.020)|208.00&br;(6.800)|4.50&br;(0.450)|14.50&br;(1.120)|4.00|マッドスワンプ|7|7|5|9|0.10||○|○|○|○|||||○||
|~|~|~|UC|352.00&br;(10.000)|217.00&br;(6.380)|5.00&br;(0.522)|16.00&br;(1.184)|5.00|ペドログラヴィティ|8|8|6|11|0.30||○|○|○||||||○||
|ガイトラッシュ|2.5|1|UC|420.00&br;(12.500)|265.00&br;(8.120)|5.05&br;(0.532)|18.00&br;(1.280)|6.00|バニッシュ|10|10|6|11|0.30|○|○||○|||||○|||
|~|~|~|R|520.00&br;(14.12)|294.32&br;(11.11)|5.20&br;(0.60)|20.00&br;(1.36)|8.00|イルストーム|12|12|7|13|0.40||○|○||○||||○|||
|COLOR(#0000FF):☆ガイトラッシュ|2.5|1|R|546.00&br;(14.826)|309.04&br;(11.665)|5.46&br;(0.630)|21.00&br;(1.428)|8.40|イルストーム|11|11|6|12|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※エントリーガイドDVD封入|
|ヘルハウンド|3.0|2|R|495.00&br;(12.500)|262.00&br;(8.000)|6.00&br;(0.600)|23.00&br;(1.696)|4.00|ラピッドトリック|12|12|8|14|0.40||○|○|○|||||○|||
|~|~|~|SR|570.00&br;(14.89)|280.00&br;(9.31)|6.50&br;(0.88)|25.00&br;(2.00)|6.00|ヘルストライク|13|13|9|16|0.60||○|○|||||||||
|COLOR(#0000FF):☆ヘルハウンド|3.0|2|R|519.75&br;(13.125)|275.10&br;(8.4)|6.30&br;(0.63)|24.15&br;(1.781)|4.20|ラピッドトリック|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|~|~|~|SR|609.90&br;(15.93)|299.60&br;(9.96)|6.96&br;(0.94)|26.75&br;(2.14)|6.42|ヘルストライク|12|12|8|15|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|プレミアムパック|
|九尾|3.0|3|SR|432.00&br;(8.780)|210.00&br;(6.900)|12.00&br;(1.210)|20.00&br;(1.76)|2.00|イビルブレイズ|13|13|9|16|0.60|||○||○|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~バット属|
|バット|1.5|1|C|280.00&br;(6.20)|150.00&br;(5.30)|3.00&br;(0.51)|15.00&br;(0.91)|3.00|アシッドミスト|7|7|5|8|0.10||○|○||○|○||○||||
|~|~|~|UC|303.00&br;(6.900)|161.00&br;(5.500)|4.36&br;(0.670)|15.55&br;(1.040)|3.12|ブラッドドレイン|8|8|6|10|0.30||○||○|○||||○|||
|ジャイアントバット|2.0|1|C|304.00&br;(7.000)|159.00&br;(6.000)|5.20&br;(0.650)|15.32&br;(1.056)|4.00|スピードオーラ|7|7|5|9|0.10||○|○||○|○||||||
|~|~|~|UC|341.00&br;(7.890)|179.00&br;(6.640)|5.45&br;(0.720)|16.50&br;(1.120)|5.00|クイックシフト|8|8|6|11|0.40||○|||||||○|○|○|
|バンパイアバット|2.5|1|C|360.00&br;(8.500)|181.00&br;(7.790)|5.50&br;(0.700)|17.50&br;(1.104)|5.50|ラピッドトリック|8|8|6|10|0.20||○|○||○|||○||||
|~|~|~|UC|389.00&br;(9.320)|189.00&br;(8.620)|5.88&br;(0.770)|19.00&br;(1.216)|6.00|ブラッドドレイン|10|10|6|11|0.30|○|○|○|○|||||||○|
|COLOR(#0000FF):バンパイアバットβ|2.5|1|UC|389.00&br;(9.320)|189.00&br;(8.620)|5.88&br;(0.770)|21.00&br;(1.338)|6.00|ブラッドドレイン|9|9|5|10|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※クローズドβテスト応募者プレゼント|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~スコーピオン属|
|ジャイアントスコーピオン|2.0|1|C|382.00&br;(11.010)|348.00&br;(9.850)|3.00&br;(0.320)|11.00&br;(0.720)|5.00|スマッシュ|7|7|5|9|0.10|||○|○||○|○|○||||
|~|~|~|UC|418.00&br;(12.750)|385.80&br;(11.240)|3.30&br;(0.390)|12.10&br;(0.896)|6.00|ヒステリックホールド|8|8|6|11|0.40||||||○|||○||○|
|ヒュージスコーピオン|2.5|1|UC|472.00&br;(14.520)|442.00&br;(13.280)|3.90&br;(0.450)|13.00&br;(0.960)|7.00|グラヴィティストライク|10|10|6|11|0.30||○|||○|||||||
|~|~|~|R|539.00&br;(15.89)|508.50&br;(15.27)|4.49&br;(0.51)|14.95&br;(1.08)|7.90|グラヴィティストライク|12|12|7|13|0.40||||||○|||○|||
|ストーンスコーピオン|2.5|1|R|582.00&br;(13.56)|589.00&br;(20.88)|5.30&br;(0.75)|10.00&br;(0.70)|8.50|ダークリール|12|12|7|13|0.40||○||||○||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~コブラ属|
|コブラ|2.0|1|C|413.00&br;(12.500)|208.00&br;(7.800)|6.00&br;(0.570)|9.00&br;(0.712)|4.00|ブレインスパイク|7|7|5|9|0.10||○|○|||○|||||○|
|~|~|~|UC|443.00&br;(12.672)|228.80&br;(7.980)|7.00&br;(0.650)|10.00&br;(0.820)|5.50|ヒステリックホールド|8|8|6|11|0.30||||○||||||○||
|パイソン|2.5|1|UC|483.00&br;(13.939)|251.68&br;(8.228)|7.70&br;(0.689)|11.00&br;(0.900)|6.05|スマッシュ|10|10|6|11|0.30|○||○||○|○||||||
|~|~|~|R|595.00&br;(17.500)|289.43&br;(10.100)|8.85&br;(0.820)|12.65&br;(0.991)|6.96|アタックスピリット|12|12|7|13|0.40||○|○||||||○|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~デザインコンテスト|
|小次郎太。|3.0|2|R|650.00&br;(15.20)|461.00&br;(13.00)|7.80&br;(0.70)|13.00&br;(1.45)|5.00|ツバメ返し|12|12|7|13|0.40||||||||||||
|猫又|2.5|2|UC|420.00&br;(12.00)|300.00&br;(10.00)|9.00&br;(0.90)|10.00&br;(0.85)|6.00|エラティックリカバリー|10|10|6|11|0.30||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~プロモーションカード|
|COLOR(#0000FF):☆V龍|2.0|2|R|500.00&br;(15.00)|175.00&br;(6.00)|7.00&br;(0.70)|15.00&br;(1.00)|3.00|Vブラスト|9|9|6|11|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※Vジャンプ5/21発売号封入|
|COLOR(#0000FF):☆ポリタン|2.0|1|R|520.00&br;(15.500)|300.00&br;(12.000)|7.50&br;(0.750)|13.00&br;(0.900)|6.00|電撃パンチ|9|9|6|11|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※電撃PlayStation3/29発売号封入|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~シャイニング・ブレイド|
|リンリン|1.5|1|C|290.00&br;(6.200)|178.00&br;(5.500)|6.09&br;(0.700)|13.50&br;(1.000)|5.25|スピードオーラ|||||0.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・ブレイド」スペシャルパック|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~戦場のヴァルキュリア|
|ハンス|1.0|1|C|210.00&br;(7.50)|143.00&br;(5.20)|7.30&br;(0.73)|8.40&br;(0.63)|3.00|リフレッシュ|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾|
|ヤーデ|1.0|1|C|175.00&br;(5.40)|126.00&br;(5.10)|4.60&br;(0.62)|12.60&br;(0.85)|5.30|アシッドミスト|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~TOKYO JUNGLE|
|☆ゾウ|3.0|2|UC|600.00&br;(14.00)|550.00&br;(15.00)|7.00&br;(0.70)|12.00&br;(1.25)|11.00|蹂躙|10|10|7|12|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ファンミーティングで公開(8/27限定品)|
|☆ライオン|3.0|2|R|620.00&br;(16.00)|500.00&br;(14.00)|7.50&br;(0.65)|15.50&br;(1.55)|7.00|百獣の王|11|11|7|13|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ログインスタンプボーナス(8/29〜9/12)|
|☆ヒヨコ|1.0|1|UC|285.00&br;(7.00)|242.00&br;(8.00)|3.00&br;(0.55)|13.00&br;(1.00)|4.00|繁殖|6|6|4|6|0.10|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|☆チーター|2.5|1|R|570.00&br;(14.00)|400.00&br;(12.00)|5.50&br;(0.69)|22.00&br;(1.75)|7.00|ファインハント|11|11|6|12|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|☆ポメラニアン|1.5|1|R|450.00&br;(12.00)|430.00&br;(12.00)|4.00&br;(0.48)|13.00&br;(1.20)|6.00|愛玩|9|9|5|10|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|電撃PS Vol.525にコンテンツキー封入|
|☆ネコ|1.5|1|R|390.00&br;(12.00)|400.00&br;(10.00)|5.50&br;(0.50)|14.00&br;(1.35)|6.00|ひっかき|9|9|5|10|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~PHANTASY STAR ONLINE|
|☆ラッピー|2.5|1|C|472.50&br;(11.55)|455.70&br;(12.075)|5.25&br;(0.525)|13.65&br;(1.26)|5.25|死んだふり|7|7|5|10|0.10|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|第3期スタートアップキャンペーン|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~シャイニング・アーク|
|鋼刃丸|2.0|1|C|119.00&br;(4.000)|550.00&br;(14.000)|5.00&br;(0.450)|13.50&br;(1.300)|5.25|フルイドバラージ|7|7|5|9|0.10|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・アーク」スペシャルパック第1弾|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~アイドルマスター|
|大神環|2.5|1|UC|600.00&br;(17.000)|430.00&br;(9.000)|7.00&br;(0.700)|13.00&br;(1.300)|5.00|わんぱくダッシュ|10|10|6|11|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「アイドルマスター・ミリオンライブ」キャンペーン|
|野々原茜|3.0|3|R|650.00&br;(16.500)|400.00&br;(9.000)|7.00&br;(0.750)|?.00&br;(1.500)|5.00|自画自賛|12|12|8|14|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「アイドルマスター・ミリオンライブ」キャンペーン|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~ゴッド イーター2|
|☆ヴァジュラ|3.0|1|UC|650.00&br;(19.000)|450.00&br;(9.000)|7.00&br;(0.700)|18.00&br;(1.500)|5.00|放電|10|10|7|12|0.20|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「GOD EATER 2」スペシャル コラボ キャンペーン|

#ref(monster-beast.png,right,around)
#include(魔獣カード/情報提供,notitle)




トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS