**神話族 [#nd1c687a]

#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)

|~名前|~コスト|~射&br;程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~G&br;P|~古|~夢&br;幻|~試&br;練|~社|~回&br;廊|~砂|~苦&br;難|~霊&br;廟|~覇&br;王|~忘&br;却|~復&br;讐|~冥&br;府|~神&br;秘|~雷&br;帝|~竜&br;王|~楼&br;閣|~デ&br;ブ|h
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFF8E4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~神話|
|ギルガメシュ|4.0|3|SR|1115.00&br;(28.000)|980.00&br;(26.500)|15.00&br;(1.850)|16.50&br;(1.950)|10.00|エンシェントロア|29|18|34|39|1.30|○||||||||||||||||||
|ジークフリート|3.0|2|SR|1020.00&br;(29.00)|1151.00&br;(31.00)|13.00&br;(1.40)|15.00&br;(1.55)|10.00|イモータル|||||0.00|||||||||||||||||||
|ペルセウス|2.5|1|R|829.00&br;(20.000)|750.00&br;(19.000)|11.00&br;(1.200)|17.00&br;(1.700)|8.00|アルゴル|||||0.00|||||||||||||||||||
|オルフェウス|2.0|2|R|661.00&br;(8.000)|760.00&br;(20.000)|15.00&br;(1.700)|10.00&br;(1.450)|6.00|平静の歌|||||0.00|||||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~シャイニング・アーク|
|パニス(SW)|4.0|3|SR|860.00&br;(23.00)|1218.00&br;(30.44)|20.00&br;(2.00)|20.00&br;(2.00)|10.00|エンジェルハイロウ|28|17|33|38|1.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・アーク」スペシャルパック第1弾|
|パニス・アンジェリクス|4.0|3|R|761.00&br;(20.00)|1100.00&br;(27.00)|17.50&br;(1.75)|17.50&br;(1.75)|8.50|鳳凰の炎翼|26|16|31|36|1.20|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「シャイニング・アーク」スペシャルパック第1弾|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~初音ミク-Project DIVA-F|
|リンちゃん愛し隊1号|2.5|1|SR|1100.00&br;(28.00)|1055.00&br;(25.00)|13.00&br;(1.50)|16.00&br;(1.70)|12.00|愛ばくしん|25|14|30|35||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「初音ミク-Project DIVA-F」スペシャルパック第1弾|
|リンちゃん愛し隊2号|3.0|2|SR|910.00&br;(21.00)|1200.00&br;(29.00)|13.00&br;(1.50)|19.00&br;(1.90)|8.00|絶対ガード|26|15|31|36||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「初音ミク-Project DIVA-F」スペシャルパック第2弾|
|鏡音リン Future Style|3.5|3|SR|1050.00&br;(26.00)|1050.00&br;(26.00)|15.00&br;(1.65)|18.00&br;(1.80)|9.00|パーフェクトスタイル|27|16|32|37||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「初音ミク-Project DIVA-F」スペシャルパック第1弾|
|リンケージ|4.0|3|SR|960.00&br;(24.50)|1198.00&br;(28.00)|17.00&br;(1.90)|21.00&br;(2.10)|10.00|コネクト・ワールド|28|17|33|38|1.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「初音ミク-Project DIVA-F」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|トリッカー|3.0|3|SR|1012.00&br;(29.00)|800.00&br;(14.00)|13.00&br;(1.40)|19.50&br;(1.90)|7.00|スウィートドリーム|26|15|31|36|1.20|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「初音ミク-Project DIVA-F」スペシャルパック第1弾|
|ハニーウィップ|3.0|2|SR|961.00&br;(25.00)|1150.00&br;(28.00)|14.00&br;(1.60)|18.00&br;(1.70)|10.00|小悪魔おねだり|26|15|31|36|1.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「初音ミク-Project DIVA-F」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|零ノ桜・蒼雪|3.0|1|R|1250.00&br;(30.00)|1000.00&br;(25.00)|12.00&br;(1.30)|13.00&br;(1.40)|10.00|百戦錬磨|24|14|29|34|1.10|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「初音ミク-Project DIVA-F」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|零ノ桜・紅椿|3.0|1|R|759.00&br;(20.00)|930.00&br;(23.00)|13.00&br;(1.55)|12.00&br;(1.20)|8.50|花魁道中||||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「初音ミク-Project DIVA-F」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|壱ノ桜・桜花|3.5|3|R|935.00&br;(24.00)|910.00&br;(23.00)|15.00&br;(1.60)|13.50&br;(1.45)|8.00|夜桜・花唇宴舞|26|16|31|36|1.20|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「初音ミク-Project DIVA-F」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~アイドルマスター|
|如月千早|3.0|3|SR|1100.00&br;(27.00)|788.00&br;(19.50)|12.00&br;(1.20)|18.00&br;(1.70)|8.00|歌への情熱||||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「アイドルマスター ミリオンライブ!」限定無料パック第1弾|
|四条貴音|2.5|2|SR|687.00&br;(17.00)|965.00&br;(25.00)|18.00&br;(1.90)|16.00&br;(1.60)|11.00|ノーブルポーズ|25|14|30|35|1.20|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「アイドルマスター ミリオンライブ!」限定無料パック第2弾|

#include(魔獣カード/情報提供,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS