http://livedoor.blogimg.jp/akb_matome_yaruka/imgs/a/3/a3e3d649.jpg 。

**武将族 [#i025542d]
バランス型の上位種族。攻撃や妨害が得意な個体が多い。



|~名前|~コスト|~射&br;程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~G&br;P|~古|~夢&br;幻|~試&br;練|~社|~砂|~苦&br;難|~覇&br;王|~忘&br;却|~復&br;讐|~冥&br;府|~神&br;秘|~雷&br;帝|~竜&br;王|~楼&br;閣|~デ&br;ブ|h
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFF9E4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~武将|
|黒田官兵衛|2.0|2|C|352.00&br;(9.85)|468.00&br;(12.00)|12.00&br;(1.30)|7.20&br;(0.75)|3.00|バニッシュ|0|22|15|22|0.50|||||○|○|||||||||||
|~|~|~|UC|387.20&br;(10.835)|514.80&br;(14.300)|13.20&br;(1.430)|7.92&br;(0.825)|4.00|ディフェンドトリック|0|25|17|25|0.60|○|||||||○|||||||||
|竹中半兵衛|2.0|2|C|344.00&br;(8.47)|268.00&br;(6.50)|12.00&br;(1.20)|11.00&br;(1.20)|3.00|フルイドバラージ|0|22|15|22|0.50|||||||○|||○|○||||||
|~|~|~|UC|378.40&br;(9.32)|294.80&br;(7.15)|13.20&br;(1.32)|12.10&br;(1.32)|3.30|アサルトシフト|0|25|17|25|0.60|○||||||||||||||||
|前田慶次|2.0|2|C|631.00&br;(17.60)|511.00&br;(13.42)|5.00&br;(0.64)|6.40&br;(0.78)|7.20|アタックオーラ|0|22|15|22|0.50|||||||○||||○||||||
|~|~|~|UC|694.10&br;(19.360)|562.10&br;(14.762)|5.50&br;(0.704)|7.04&br;(0.858)|8.00|ディフェンスオーラ|0|25|17|25|0.60||||||||||○|○||||||
|雑賀孫一|2.0|3|C|478.00&br;(11.60)|278.00&br;(6.58)|8.00&br;(0.68)|9.00&br;(1.10)|2.00|スマッシュ|0||||0.||||||||○|||||||||
|~|~|~|UC|525.80&br;(12.760)|305.80&br;(7.238)|8.80&br;(0.748)|9.90&br;(1.210)|2.20|ヘルクラウド|0|25|17|25|0.60||||||||○||○|||||||
|前田利家|2.5|1|C|654.00&br;(17.000)|598.00&br;(17.347)|8.00&br;(0.900)|9.00&br;(0.900)|9.00|ディフェンスオーラ|0|23|17|23|0.50|||||||○|○|||||||||
|~|~|~|UC|719.40&br;(18.70)|687.52&br;(19.08)|8.80&br;(0.99)|9.90&br;(0.99)|10.00|アイギス|0|26|19|26|0.60||||||||○|||||||||
|立花宗茂|2.5|1|UC|792.00&br;(22.00)|567.00&br;(12.23)|8.50&br;(1.01)|12.10&br;(1.32)|9.00|グラヴィティストライク|0|26|19|26|0.60|○|||||○|||||||||||
|~|~|~|R|871.20&br;(24.20)|623.70&br;(13.45)|9.35&br;(1.11)|13.31&br;(1.45)|10.00|タイフーン|0|29|21|29|0.90|○|||||||○|||○||||||
|真田幸村|2.5|2|UC|601.00&br;(18.57)|552.00&br;(15.37)|9.00&br;(0.90)|10.00&br;(0.90)|4.00|スマッシュ|0|26|19|26|0.60||||||○||||○|||||||
|~|~|~|R|761.00&br;(21.42)|685.00&br;(17.25)|10.00&br;(0.99)|11.00&br;(0.99)|5.00|タイフーン|0|29|21|29|0.90||||||||||○|||||||
|明智光秀|2.5|3|UC|508.00&br;(15.00)|512.00&br;(14.25)|11.00&br;(1.15)|9.00&br;(0.80)|3.00|マインドトリックLv3|0|26|19|26|0.60||||||||||○|○||||||
|~|~|~|R|558.80&br;(16.50)|563.20&br;(15.68)|12.10&br;(1.27)|9.90&br;(0.88)|3.30|反逆の謀略|0|29|21|29|0.90|○||||||||||||||||
|風魔小太郎|2.5|3|UC|573.75&br;(13.600)|255.00&br;(8.406)|10.20&br;(0.952)|11.48&br;(1.105)|3.40|忍法影縛り|0|26|19|26|0.60|||||||○|||○|○||||||
|~|~|~|R|675.00&br;(16.00)|300.00&br;(9.89)|12.00&br;(1.12)|13.50&br;(1.30)|4.00|忍法影縛り|0|29|21|29|0.90|○||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆風魔小太郎|2.5|3|UC|602.44&br;(14.280)|267.75&br;(8.827)|10.71&br;(1.000)|12.05&br;(1.160)|3.57|忍法影縛り|0|26|19|26|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版予約特典&br;5875-5745-7280-8785 (2012/10/31まで有効。1度だけ使用可能)|
|島津義弘|3.0|1|UC|875.00&br;(21.356)|748.00&br;(19.274)|9.00&br;(1.015)|10.00&br;(1.00)|10.00|腕砕き|0|28|19|28|0.60||||||||○||○|||||||
|~|~|~|R|962.50&br;(23.492)|822.80&br;(21.201)|9.90&br;(1.117)|11.00&br;(1.100)|10.00|貫壁|0|31|21|31|0.90|○||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆島津義弘|3.0|1|R|1010.63&br;(24.666)|863.94&br;(22.261)|10.40&br;(1.172)|11.55&br;(1.155)|10.50|貫壁|0|29|18|29|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|本多忠勝|3.0|2|UC|789.00&br;(22.00)|764.00&br;(19.50)|8.00&br;(0.80)|8.00&br;(1.10)|9.00|ヘルストライク|0|28|19|28|0.60|○|||||○||○|||||||||
|~|~|~|R|867.90&br;(24.20)|840.40&br;(21.45)|8.80&br;(0.88)|8.80&br;(1.21)|10.00|ラウンドブルーム|0|31|21|31|0.8|○|||||||○|||||||||
|★本多忠勝|3.0|2|R|928.65&br;(25.894)|899.23&br;(22.952)|9.42&br;(0.942)|9.42&br;(1.295)|10.70|ラウンドブルーム|0|29|19|29|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:プレミアムパック|
|足利義輝|2.5|1|R|975.00&br;(25.30)|532.00&br;(12.00)|9.00&br;(1.15)|13.92&br;(1.43)|9.00|剣聖の威光|0|29|21|29|0.90|○||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆足利義輝|2.5|1|R|1023.75&br;(26.565)|558.60&br;(12.600)|9.45&br;(1.208)|14.61&br;(1.499)|9.45|剣聖の威光|0|27|18|27|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※エントリーガイドDVD封入 期限2012 6/29まで|
|服部半蔵|3.0|3|R|690.00&br;(18.00)|498.00&br;(10.90)|12.50&br;(1.15)|14.00&br;(1.48)|4.00|後方攪乱|0|31|21|31|0.|○||||||||||||||||
|伊達政宗|2.5|1|R|798.00&br;(18.00)|678.00&br;(16.65)|9.50&br;(1.03)|13.00&br;(1.30)|8.00|逆風の計|0|29|21|29|0.9||||||||○|||||||||
|~|~|~|SR|907.00&br;(21.00)|745.80&br;(18.52)|10.45&br;(1.13)|14.50&br;(1.50)|9.00|伊達者騒動|0|32|23|32|1.10|○||||||○|||○|||||||
|COLOR(#0000FF):☆伊達政宗|2.5|1|R|837.90&br;(18.90)|711.90&br;(17.48)|9.98&br;(1.08)|13.65&br;(1.37)|8.40|逆風の計|0|27|18|27|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|上杉謙信|2.5|2|R|834.00&br;()|655.00&br;()|10.00&br;()|11.00&br;()|7.00|ヘルストライク|0||||0.||||||||○|||||||||
|~|~|~|SR|987.00&br;(21.450)|720.50&br;(19.305)|11.00&br;(1.265)|12.10&br;(1.450)|8.00|アンバースクリーム|0||||0.|○||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆上杉謙信|2.5|2|R|875.70&br;(20.48)|687.75&br;(18.43)|10.50&br;(1.21)|11.55&br;(1.31)|7.35|ヘルストライク|0|27|18|27|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|武田信玄|2.5|2|R|804.00&br;(19.00)|725.00&br;(19.00)|10.00&br;(1.15)|10.00&br;(1.19)|7.00|無双の采|0|29|21|29|0.90||||||||○|||||||||
|~|~|~|SR|912.00&br;(20.90)|839.00&br;(20.90)|11.00&br;(1.26)|11.00&br;(1.25)|8.00|風林火山|0|32|23|32|1.10||||||||○|||○||||||
|COLOR(#0000FF):☆武田信玄|2.5|2|R|844.20&br;(19.95)|761.25&br;(19.95)|10.50&br;(1.21)|10.50&br;(1.25)|7.35|無双の采|0|27|18|27|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|徳川家康|3.0|3|SR|838.00&br;(20.00)|700.00&br;(20.00)|15.00&br;(1.35)|9.00&br;(1.30)|9.00|天下泰平|0|34|23|34|1.10||||||||○|||||||||
|豊臣秀吉|3.0|3|SR|800.00&br;(20.00)|648.00&br;(18.50)|16.00&br;(1.49)|12.00&br;(1.35)|5.00|刀狩令|0|32|20|32|1.00|○|||||||○|||||||||
|COLOR(#0000FF):☆豊臣秀吉|3.0|3|SR|840.00&br;(21.00)|680.40&br;(19.42)|16.80&br;(1.56)|12.60&br;(1.42)|5.25|刀狩令|0||||1.00|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※デラックスパッケージ版封入|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~女傑|
|阿国|2.0|3|C|336.00&br;(9.89)|452.00&br;(10.20)|9.00&br;(0.89)|6.60&br;(0.73)|2.00|ラッシングスルー|0|22|15|22|0.50|||||||○|○|||||||||
|~|~|~|UC|369.60&br;(10.879)|512.00&br;(12.340)|10.00&br;(1.000)|7.70&br;(0.850)|2.20|リーフフレグランス|0|25|17|25|0.60|||||||||○|○|○||||||
|お市|1.5|3|UC|368.00&br;(9.120)|338.00&br;(8.010)|10.00&br;(1.100)|7.00&br;(0.770)|1.00|マインドシフト|0|23|17|23|0.50|||||||||||○||||||
|淀君|2.0|3|R|406.56&br;(14.25)|506.00&br;(11.42)|13.00&br;(1.25)|10.00&br;(0.94)|2.42|凡愚の計|0|28|19|28|0.90|○|||||||○|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~戦国大戦|
|上杉景虎|1.5|1|UC|450.00&br;(12.00)|390.00&br;(12.00)|9.00&br;(0.90)|14.00&br;(1.30)|2.20|華麗なる采配|0|25|17|25|0.60|||||||||||||||||
|伊達三傑 片倉小十郎|2.0|3|UC|354.00&br;(8.80)|402.00&br;(14.00)|10.00&br;(1.25)|10.00&br;(1.00)|4.00|竜の右眼|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|☆伊達三傑 片倉小十郎|2.0|3|UC|371.30&br;(9.24)|422.10&br;(14.70)|10.50&br;(1.313)|10.50&br;(1.050)|4.20|竜の右眼|0|26|16|26|0.6|||||||||||||||||
|救世済民 本願寺顕如|2.5|1|UC|369.60&br;(14.00)|795.00&br;(23.00)|14.00&br;(1.65)|9.00&br;(0.90)|8.00|如来降臨|0|28|19|28|0.70|||||||||||||||||
|謀聖 尼子経久|2.5|2|UC|369.60&br;(7.50)|512.00&br;(19.00)|17.00&br;(1.70)|9.85&br;(1.25)|6.00|謀聖の閃き|0|28|19|28|0.70|||||||||||||||||
|毛利三本の矢 毛利隆元|2.5|2|UC|502.00&br;(11.00)|683.00&br;(20.00)|11.50&br;(1.25)|8.00&br;(1.20)|5.00|百万一心|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|紫衣の宰相 太原雪斎|3.0|2|UC|570.00&br;(15.50)|460.00&br;(12.34)|15.00&br;(1.65)|14.00&br;(1.40)|3.00|全知の領域|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|美濃の蝮 斉藤道三|3.0|3|UC|615.00&br;(19.00)|510.00&br;(12.34)|12.00&br;(1.15)|10.00&br;(1.15)|2.50|蝮の毒牙|0|30|19|30|0.70|||||||||||||||||
|乱世の遊興者 朝倉義景|1.0|2|R|209.00&br;(8.00)|410.00&br;(13.50)|11.50&br;(1.15)|10.00&br;(0.95)|2.50|一乗谷の栄華|0|26|17|26|0.80|||||||||||||||||
|石田三成|1.5|2|R|418.00&br;(9.50)|506.00&br;(15.00)|10.00&br;(1.10)|12.00&br;(1.25)|2.42|三杯の茶|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|獅子の後継者 北条氏政|2.0|2|R|405.00&br;(13.00)|703.00&br;(21.25)|13.00&br;(1.45)|10.25&br;(1.00)|3.00|五色の采配|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|海道一の弓取り 今川義元|2.0|3|R|674.00&br;(19.00)|460.00&br;(10.00)|8.00&br;(0.80)|12.00&br;(1.30)|1.00|上洛の幻|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|乱世の梟雄 松永久秀|2.5|3|R|551.00&br;(17.00)|484.00&br;(8.00)|12.50&br;(1.20)|13.00&br;(1.25)|3.50|平蜘蛛の釜|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|近江の鷹 浅井長政|3.0|1|R|962.00&br;(26.00)|740.00&br;(20.00)|11.00&br;(1.00)|18.00&br;(1.70)|8.00|正義の進軍|0|32|21|32|0.90|||||||||||||||||
|虎を継ぐ者 武田勝頼|3.0|1|R|1035.00&br;(28.00)|710.00&br;(18.00)|10.00&br;(0.95)|17.00&br;(1.65)|10.00|猛進の陣|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|織田五大将 明智光秀|3.0|3|R|853.00&br;(22.00)|506.00&br;(17.00)|13.00&br;(1.60)|10.50&br;(1.35)|4.00|無間射撃|0|32|21|32|0.90|||||||||||||||||
|北九州の王 大友宗麟|3.0|3|R|680.00&br;(20.00)|680.00&br;(20.00)|9.00&br;(0.90)|12.00&br;(1.25)|13.00|国崩し|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|雑賀衆大将 雑賀孫市|3.0|3|R|804.00&br;(23.00)|515.00&br;(15.00)|9.00&br;(0.95)|17.00&br;(1.40)|5.00|乱れ八咫烏|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|鬼島津 島津義弘|3.5|3|R|903.00&br;(25.00)|800.00&br;(22.00)|9.00&br;(0.98)|12.50&br;(1.30)|8.00|雄武英略|0|33|23|33|0.90|||||||||||||||||
|★鬼島津 島津義弘|3.5|3|R|966.21&br;(26.750)|856.00&br;(23.540)|9.63&br;(1.049)|13.38&br;(1.391)|8.56|雄武英略|0|31|21|31|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:プレミアムパック|
|COLOR(#0000FF):☆黄金の天下人 豊臣秀吉|2.0|2|R|631.05&br;(14.17)|747.60&br;(19.42)|9.45&br;(1.05)|10.71&br;(1.31)|5.8?|修羅の采|0|28|18|28|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※電撃PlayStation2012年10月25日発売号封入|
|黄金の天下人 豊臣秀吉|2.0|2|SR|692.00&br;(15.00)|780.00&br;(22.00)|10.00&br;(1.35)|12.00&br;(1.45)|5.00|日輪の天下人|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆奥州の独眼竜 伊達政宗|2.5|1|R|945.00&br;(25.20)|822.15&br;(22.05)|10.50&br;(1.15)|12.60&br;(1.41)|8.08|後方攪乱|0|29|20|29|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※週刊ファミ通2012年11月1日号(10月18日発売)封入|
|奥州の独眼竜 伊達政宗|2.5|1|SR|1000.00&br;(27.00)|921.00&br;(25.00)|11.00&br;(1.20)|13.50&br;(1.55)|8.00|独眼竜の覇道|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|★奥州の独眼竜 伊達政宗|2.5|1|SR|1070.00&br;(28.89)|985.47&br;(26.75)|11.77&br;(1.284)|14.44&br;(1.659)|8.56|独眼竜の覇道|0|31|21|31|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:プレミアムパック|
|三州総大将 島津義久|2.5|3|SR|708.00&br;(22.00)|617.00&br;(20.00)|12.00&br;(1.00)|12.00&br;(1.35)|8.00|島津の采配|0|33|23|33|1.00|||||||||||||||||
|戦国の巨星 武田信玄|3.0|2|SR|880.00&br;(25.00)|900.00&br;(29.50)|16.00&br;(1.65)|10.00&br;(1.20)|9.00|瀬田に旗を|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|関東の王 北条氏康|3.5|2|SR|921.00&br;(25.00)|1105.00&br;(28.00)|14.00&br;(1.55)|14.50&br;(1.55)|10.00|関東王の采配|0|36|25|36|1.00|||||||||||||||||
|謀神 毛利元就|3.5|3|SR|740.00&br;(18.50)|1021.00&br;(26.00)|17.00&br;(2.00)|9.00&br;(1.50)|5.00|謀神の掌上|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|乱世の魔王 織田信長|3.5|4|SR|960.00&br;(25.50)|608.00&br;(18.00)|12.50&br;(1.30)|12.50&br;(1.50)|5.00|三段撃ち|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|越後の龍 上杉謙信|4.0|3|SR|1100.00&br;(29.00)|920.00&br;(27.00)|14.00&br;(1.40)|15.00&br;(1.65)|6.00|毘天の化身|0|38|25|38|1.20|||||||||||||||||
|伊達三傑 鬼庭綱元|3.0|3|R|900.00&br;(21.50)|600.00&br;(17.00)|12.60&br;(1.30)|12.40&br;(1.30)|6.90|呪縛の砲火|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|絶姫|1.5|2|UC|325.00&br;(7.50)|480.00&br;(12.00)|13.80&br;(1.35)|9.60&br;(1.00)|2.80|封印の術|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|天下の義将 直江兼続|2.5|1|SR|980.00&br;(25.00)|1097.00&br;(27.00)|13.00&br;(1.50)|13.50&br;(1.35)|7.20|愛のために|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|毛利三本の矢 小早川隆景|2.5|3|R|565.00&br;(15.20)|720.00&br;(20.80)|15.90&br;(1.59)|8.50&br;(0.81)|5.60|慧矢の眼光|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|北陸総司令官 柴田勝家|3.5|3|SR|1050.00&br;(28.00)|1000.00&br;(26.00)|12.50&br;(1.30)|14.00&br;(1.35)|8.60|鬼柴田の意地|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|関八州の弓取り 正木時茂|2.5|2|UC|752.00&br;(19.00)|743.00&br;(19.00)|7.00&br;(0.70)|10.00&br;(1.18)|6.0|槍大膳|-|-|-|-|-|||||||||||||||||
|北条五色備 富永直勝|2.0|2|UC|678.00&br;(18.00)|700.00&br;(19.20)|6.50&br;(0.70)|7.90&br;(0.80)|7.00|青備えの双陣|0|||||○||||||||||||||||
|武田二十四将 山県昌景|3.0|1|R|1060.00&br;(27.50)|840.00&br;(22.00)|10.0&br;(0.90)|17.0&br;(1.650)|9.50|真紅の荒獅子|0|||||○||||||||||||||||
|東国無双の女傑 甲斐姫|2.5|1|SR|1100.00&br;(27.80)|990.00&br;(27.50)|9.50&br;(1.00)|14.50&br;(1.5)|8.00|戦場の綺羅星|0||||1.00|○||||||||||||||||
|★東国無双の女傑 甲斐姫|2.5|1|SR|1177.00&br;(29.746)|1059.30&br;(29.425)|10.17&br;(1.070)|15.52&br;(1.605)|8.56|戦場の綺羅星|0|31|21|31|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:プレミアムパック|
|☆四国のサムライ 戸波神武|3.0|2|UC|876.75&br;(21.000)|876.75&br;(21.000)|7.35&br;(0.890)|11.55&br;(1.365)|8.40|ヴァリアントソウル|0|29|17|29|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:2013/7/22ニコ生放送 視聴者プレゼント|
|☆神の恩寵 ガラシャ|2.0|3|UC|378.00&br;(7.350)|558.60&br;(14.250)|14.28&br;(1.350)|9.45&br;(1.175)|2.10|大切なものを守る意思|0|26|15|26|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:2013/7/22ニコ生放送 視聴者プレゼント|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~三国志大戦|
|周姫|2.0|3|UC|330.00&br;(9.50)|386.00&br;(10.00)|13.50&br;(1.35)|12.50&br;(1.10)|4.00|徒弓撃攻|0|27|17|27|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:キャンペーン配布|
|孫権|2.0|3|R|500.00&br;(9.00)|591.00&br;(17.00)|11.00&br;(1.30)|12.00&br;(1.25)|5.00|若き王の手腕|0|29|19|29|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:キャンペーン配布|
|龐統|1.5|2|UC|335.00&br;(7.00)|450.00&br;(12.00)|14.00&br;(1.50)|9.00&br;(0.90)|4.00|鉄鎖連環|0|23|17|23|0.60|○||||||||||||||||
|劉備|3.0|2|R|1000.00&br;(25.00)|912.00&br;(23.00)|9.00&br;(1.00)|12.00&br;(1.35)|9.00|桃園の誓い|0|32|21|32|0.90|○||||||||||||||||
|諸葛亮|2.0|2|SR|566.00&br;(14.00)|786.00&br;(23.00)|20.00&br;(2.00)|9.00&br;(0.95)|7.00|八掛の戦計|0|32|21|32|1.00|○||||||||||||||||
|曹操|3.0|2|SR|1100.00&br;(27.50)|915.00&br;(21.50)|14.0&br;(1.60)|14.5&br;(1.650)|8.00|覇者の求心|0|||||○||||||||||||||||
|夏侯惇|3.0|1|R|1100.00&br;(28.00)|940.00&br;(25.00)|10.0&br;(0.90)|14.5&br;(1.450)|10.00|隻眼将の大喝|0|||||○||||||||||||||||
|王異|2.0|3|SR|730.00&br;(19.00)|576.00&br;(15.00)|12.50&br;(1.30)|12.00&br;(1.20)|5.00|暴勇の報い|0|-|-|-|-|○||||||||||||||||
|張春華|1.5|2|R|702.00&br;(15.50)|350.00&br;(7.00)|12.50&br;(1.35)|10.00&br;(1.30)|5.00|神速闘攻|0|-|-|-|-|○||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~アクションパック|
|用心棒|3.0|1|R|1085.00&br;(26.00)|820.00&br;(22.50)|12.00&br;(1.20)|16.00&br;(1.50)|10.00|我流・煉獄斬|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:アクションパック|
|将軍|3.0|2|R|707.00&br;(21.00)|965.00&br;(25.00)|12.50&br;(1.20)|13.00&br;(1.45)|12.00|天将一刀流・鼓舞|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:アクションパック|
|剣豪|3.0|2|R|1097.00&br;(27.00)|675.00&br;(19.50)|9.00&br;(0.95)|17.50&br;(1.60)|5.00|十字破斬|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:アクションパック|
|忍者マスター|3.0|3|R|954.00&br;(22.00)|525.00&br;(14.00)|9.50&br;(0.95)|18.00&br;(1.70)|3.00|首狩り|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:アクションパック|
|魔導大筒士|3.0|3|R|1000.00&br;(26.00)|719.00&br;(23.00)|10.00&br;(1.00)|9.00&br;(0.95)|8.00|天空撃ち・攻|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:アクションパック|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~プロモーションカード|
|COLOR(#0000FF):☆柳生V之進|2.0|1|R|900.00&br;(22.000)|470.00&br;(14.570)|8.50&br;(1.000)|13.00&br;(1.200)|7.00|Vスラッシュ|0|28|19|28|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※Vジャンプ4/21発売号封入|
|COLOR(#0000FF):☆狐鬼(ネッキー)|2.5|2|R|845.00&br;(21.980)|400.00&br;(11.000)|9.00&br;(1.000)|20.00&br;(1.550)|5.00|狐火之太刀|0|27|18|27|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※週刊ファミ通2012年5月10・17日合併号(4月26日発売)封入|
|☆品田辰雄|3.0|2|R|945.00&br;(22.98)|856.00&br;(19.45)|9.00&br;(1.10)|15.00&br;(1.55)|7.00|真相の究明|0|29|18|29|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※週刊ファミ通2012年9月27日号(9月13日発売)封入&br;東京ゲームショウ2012引換チケット用|
|☆織田信成|3.0|2|R|775.00&br;()|775.00&br;()|12.00&br;()|17.50&br;()|4.15|キス&クライ|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※ゲーム内キャンペーン配布(2012/10/24〜11/7実施)|
|★ホウメイ(SW)|3.0|3|SR|1050.00&br;(24.000)|540.00&br;(15.000)|21.00&br;(2.100)|12.00&br;(1.300)|5.50|修羅の采|0|36|24|36|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※2ndシーズン報酬|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~セガオールスター|
|真宮寺さくら|2.5.|2|SR|800.00&br;(24.50)|775.00&br;(23.00)|10.50&br;(1.15.)|16.50&br;(1.50)|5.90|破邪剣征・桜花放神|0||||.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:セガオールスターパック|
|エリカ・フォンティーヌ|3.0|3|SR|560.00&br;(18.00)|1000.00&br;(28.00)|16.20&br;(2.00)|9.50&br;(0.95)|4.00|グラース・オ・スィエル|0| | | |.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:セガオールスターパック|
|ジェミニ・サンライズ|2.5|2|SR|820.00&br;(.00)|700.00&br;(.00)|11.20&br;(.)|17.00&br;(.)|5.50|ターニング・スワロー|0||||.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:セガオールスターパック|
|大神一郎|3.0|1|R|1000.00&br;(26.00)|825.00&br;(23.00)|10.00&br;(1.20)|16.00&br;(1.45)|8.00|狼虎滅却・快刀乱麻|0|32|21|32|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:セガオールスターパック|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~セガっ娘13|
|SC-3000|3.0|1|R|990.00&br;(24.00)|990.00&br;(24.00)|14.50&br;(1.45)|12.00&br;(1.35)|9.00|勇将明敏|0|32|21|32|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:セガっ娘13パック|
|~|~|~|UC|840.00&br;(21.00)|840.00&br;(21.00)|12.00&br;(1.350)|11.00&br;(1.10)|7.00|アサルトシフト|0|30|19|30|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:セガっ娘13パック|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~シャイニング·アーク|
