**傭兵族 [#aee2b88f]
傭兵族は徴兵コストなどにやや難があるものの、多彩な攻撃スキルをもつ下位種族。使いこなして敵を一気に倒そう!(運営サイトより)

亜人族に武将族の知力を持たせたような性能。維持コストは両者の中間といったところ。
スキルは、攻撃的な常時発動・戦闘開始時スキルが多い亜人族に対し、攻防バランスの取れたターン消費型スキルを持つ。
しかし、それぞれのスキルはありふれたもので、武将族独自の効果を複数持つスキルに比べると見劣りする。

パワープレイをするなら亜人族。スキルを重視するなら傭兵族か武将族といったところか。
武将族に比べ、序盤から使っていけることと維持コストの安さが強み。

#include(魔獣カード/HeaderMenu,notitle)
|~名前|~コスト|~射&br;程|~ランク|~攻撃力|~防御力|~知力|~素早さ|~占拠力|~スキル|>|>|>|~必要コスト|~維持&BR;コスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手場所|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~石|~木|~鉄|~糧|~|~G&br;P|~古|~夢&br;幻|~試&br;練|~社|~回&br;廊|~砂|~苦&br;難|~霊&br;廟|~覇&br;王|~忘&br;却|~復&br;讐|~冥&br;府|~神&br;秘|~雷&br;帝|~竜&br;王|~楼&br;閣|~デ&br;ブ|h
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E4):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFE4):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFF8E4):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~戦士|
|ドラゴン|2.5|1|C|650.00&br;(16.000)|530.00&br;(13.500)|6.70&br;(0.700)|8.50&br;(1.100)|7.00|[[ヘルクラウド>☆魔獣スキル#HeC]]|9|9|14|17|0.40|||||||||||||||||||
|~|~|~|UC|715.00&br;(18.45)|583.00&br;(15.75)|7.37&br;(0.81)|9.35&br;(1.27)|7.70|[[スマッシュ>☆魔獣スキル#smash]]|11|10|16|19|0.50|||||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆野武士|2.5|1|UC|750.75&br;(18.48)|612.15&br;(15.75)|7.74&br;(0.81)|9.82&br;(1.27)||スマッシュ|10|9|15|18|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※ニコニコ生放送「ゲームのじかん」視聴者プレゼント&br;9075-0999-3648-9262 (2012/7/31まで有効。1度だけ使用可能)|
|ソルジャー|2.5|1|C|618.00&br;(14.00)|552.00&br;(15.00)|7.00&br;(0.68)|8.30&br;(1.12)|8.00|イルストーム|9|9|14|17|0.40||○|||||○||○||||||||||
|~|~|~|UC|679.80&br;(15.50)|627.00&br;(17.00)|7.70&br;(0.75)|9.13&br;(1.20)|9.00|アイギス|11|10|16|19|0.50||○|||||○||○||||||||||
|スナイパーα|3.0|3|UC|696.30&br;(17.60)|410.00&br;(8.00)|9.00&br;(0.90)|13.20&br;(1.32)|2.00|バーストレンジ|11|10|16|18|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:1stシーズンデータ引き継ぎ報酬|
|スナイパー|3.0|3|UC|633.00&br;(16.00)|410.00&br;(8.00)|9.00&br;(0.90)|12.00&br;(1.20)|2.00|バーストレンジ|12|11|17|20|0.50|○||||||||||||||||||
|~|~|~|R|730.00&br;(19.50)|500.00&br;(11.50)|10.00&br;(1.00)|13.20&br;(1.32)|2.20|スナイプショット|13|13|19|22|0.80|○||||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆スナイパー|3.0|3|R|766.50&br;(20.48)|525.00&br;(12.07)|10.50&br;(1.05)|13.86&br;(1.39)|2.31|スナイプショット|12|12|18|21|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|チャンピオン|3.0|1|R|855.00&br;(22.50)|850.00&br;(21.50)|10.00&br;(0.80)|13.00&br;(1.35)|10.00|タイフーン|13|13|19|22|0.60|||||||||||||||||||
|★チャンピオン|3.0|1|R|914.85&br;(24.075)|909.50&br;(23.005)|10.70&br;(0.856)|13.91&br;(1.4445)|10.70|タイフーン|12|12|17|20|0.50|||||||||||||||||||
|足軽大将|3.0|2|R|800.00&br;(19.500)|790.00&br;(18.000)|10.00&br;(1.000)|13.00&br;(1.400)|7.00|バトルクライ|13|13|19|22|0.60|||||||||||||||||||
|剣士|3.0|1|R|830.00&br;(20.000)|960.00&br;(23.500)|11.00&br;(1.400)|13.00&br;(1.300)|10.00|ヴィクトリーシャウト|13|13|19|22|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「サムドラ1stアニバーサリー」キャンペーン|
|侍|3.0|1|R|960.00&br;(23.000)|850.00&br;(20.500)|10.00&br;(1.150)|14.50&br;(1.450)|8.00|一閃|13|13|19|22|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~魔法使い|
|マジシャン|2.0|2|C|384.00&br;(10.00)|324.00&br;(7.40)|11.25&br;(1.20)|6.00&br;(0.80)|3.00|[[ブレインスパイク>☆魔獣スキル#BrS]]|||||0.|○||||||||||||||||||
|~|~|~|UC|432.00&br;(12.00)|354.00&br;(9.00)|12.50&br;(1.32)|6.60&br;(0.90)|3.50|アシッドボム|10|10|15|18|0.50|||||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆マジシャン|2.0|2|UC|454.00&br;(12.60)|372.00&br;(9.45)|13.15&br;(1.39)|6.93&br;(0.94)|3.70|アシッドボム|9|9|14|17|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:"楽しもう3G"プレゼント企画 サムドラ計略支援セット|
|ソーサレス|2.5|2|UC|550.00&br;(15.00)|432.00&br;(11.00)|13.00&br;(1.40)|7.00&br;(0.90)|3.00|アサルトシフト|11|10|16|19|0.50|○||||||||||||||||||
|~|~|~|R|650.00&br;(16.0)|530.00&br;(13.0)|14.00&br;(1.6)|8.00&br;(1.0)|6.00|バインドソング|13|12|18|21|0.80|○||||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆ソーサレス|2.5|2|UC|577.50&br;(15.75)|453.60&br;(11.55)|13.65&br;(1.47)|7.35&br;(0.94)|3.15|アサルトシフト|10|9|15|18|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:"楽しもう3G"プレゼント企画 サムドラ計略支援セット|
|~|~|~|R|682.50&br;(16.80)|556.50&br;(13.65)|14.70&br;(1.68)|8.40&br;(1.05)|6.30|バインドソング|12|11|17|20|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:"楽しもう3G"プレゼント企画 サムドラ快進撃セット|
|ネクロマンサー|3.0|3|R|689.00&br;(16.5)|550.00&br;(12.0)|17.00&br;(1.6)|10.00&br;(1.2)|5.00|バニッシュレイ|-|-|-|-|-|||||||||||||||||||
|アークドルイド|3.5|3|SR|740.00&br;(20.00)|750.00&br;(20.00)|20.00&br;(2.00)|13.00&br;(1.20)|7.00|ライフストリーム|15|15|22|25|0.80|○||||||||||||||||||
|僧侶|3.0|2|R|600.00&br;(15.00)|780.00&br;(20.00)|17.00&br;(1.75)|12.00&br;(1.30)|7.50|ホーリーアロー|13|13|19|22|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「サムドラ1stアニバーサリー」キャンペーン|
|魔法使い|3.0|3|R|800.00&br;(22.00)|480.00&br;(9.00)|20.00&br;(1.80)|11.00&br;(1.15)|3.00|フレイムボム|13|13|19|22|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~忍者|
|忍|2.5|3|R|745.00&br;(17.50)|332.00&br;(9.50)|7.00&br;(0.90)|15.00&br;(1.56)|4.00|霞斬り|13|12|18|21|0.60|○||||||||||||||||||
|★忍|2.5|3|SR|865.63&br;(21.400)|481.50&br;(10.700)|9.63&br;(0.960)|17.95&br;(1.980)|5.35|忍法煙玉|13|13|18|21|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:プレミアムパック|
|マスターアサシン|2.5|1|R|850.00&br;(19.0)|570.00&br;(15.5)|9.00&br;(0.9)|15.00&br;(1.5)|5.00|ディフェンドトリック|13|12|18|21|0.80|○||||||||||||||||||
|~|~|~|SR|955.00&br;(21.00)|640.00&br;(17.05)|9.90&br;(0.99)|16.50&br;(1.80)|5.50|ラヴィッジブレイド|14|14|20|23|1.00|○||||||||||||||||||
|COLOR(#0000FF):☆マスターアサシン|2.5|1|SR|1002.75&br;(22.05)|672.00&br;(17.90)|10.40&br;(1.04)|17.33&br;(1.89)|5.78|ラヴィッジブレイド|13|13|19|22|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:"楽しもう3G"プレゼント企画 サムドラ快進撃セット|
|COLOR(#0000FF):★マスターアサシン|2.5|1|SR|1021.85&br;(22.47)|684.80&br;(18.24)|10.59&br;(1.06)|17.66&br;(1.92)|5.89|ラヴィッジブレイド|13|13|18|21|0.60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:プレミアムパック|
|忍者|3.0|3|R|850.00&br;(21.000)|460.00&br;(10.000)|9.00&br;(0.800)|18.00&br;(1.750)|3.25|変わり身の術|13|13|19|22|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「サムドラ1stアニバーサリー」キャンペーン|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~プロモーションカード&aname(prom);|
|COLOR(#0000FF):☆墓場巫女|2.5|1|UC|745.00&br;(18.500)|615.00&br;(17.500)|8.00&br;(0.80)|12.50&br;(1.250)|7.00|ミコバースト|10|9|15|18|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※ミラクルジャンプ2012年10月16日発売号封入9924-4144-7319-3300|
|☆クラリッサ|2.0|2|UC|367.50&br;(10.500)|399.00&br;(10.500)|16.30&br;(1.600)|6.30&br;(0.881)|4.40|医療の心得|9|9|14|17|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※週刊ファミ通 2012年8月9日号(7月26日発売)封入|
|☆コーデリア|3.0|3|UC|397.00&br;(9.240)|522.00&br;(15.570)|17.10&br;(1.680)|8.30&br;(0.840)|2.20|真実の告白|11|10|16|18|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※週刊ファミ通 2012年8月9日号(7月26日発売)封入|
|☆イーディ|3.0|1|R|935.00&br;(.00)|660.00&br;(.00)|8.14&br;(.00)|16.50&br;(.00)|8.00|イーディの歌声|-|-|-|-|.00|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※電撃PlayStation2012年9月13日発売号封入&br; 東京ゲームショウ2012引換チケット用|
|☆セルベリア|3.0|3|R|992.25&br;(.00)|546.00&br;(.00)|9.66&br;(.00)|11.55&br;(.00)|4.41|一騎当千|-|-|-|-|.00|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※ニコニコ生放送「ファンミーティング2012夏」視聴者プレゼント|
|COLOR(#0000FF):☆秋山駿|3.0|2|R|895.00&br;(22.00)|623.00&br;(16.50)|8.00&br;(0.80)|16.00&br;(1.65)|9.00|三角跳びの極み|12|11|17|19|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:※週刊ファミ通2012年9月27日号(9月13日発売)封入&br; 東京ゲームショウ2012引換チケット用|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~戦場のヴァルキュリア&aname(Val);|
|イサラ|1.0|3|C|100.00&br;(4.12)|180.00&br;(5.10)|8.30&br;(0.62)|10.00&br;(0.85)|1.00|ウォームアップ|6|6|12|13|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|ホーマー|1.5|2|C|317.00&br;(8.00)|577.00&br;(15.57)|5.20&br;(0.50)|6.30&br;(0.70)|4.20|マゾヒスト|7|6|13|14|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|フェルスター|1.5|3|C|273.00&br;(-)|215.00&br;(-)|12.60&br;(-)|4.00&br;(-)|1.10|フルイドバラージ|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|アルフォンス|2.0|2|C|305.00&br;(8.30)|392.00&br;(11.60)|11.50&br;(1.26)|7.50&br;(0.75)|4.20|イルストーム|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|マガリ|2.0|3|C|347.00&br;(6.00)|383.00&br;(10.00)|11.60&br;(1.26)|4.00&br;(0.69)|2.10|ヒール|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|ザカ|2.5|1|C|760.00&br;(19.00)|695.00&br;(19.00)|8.30&br;(0.60)|4.20&br;(0.78)|5.20|スマッシュ|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|マリーナ|2.5|3|C|634.00&br;(17.00)|273.00&br;(7.00)|5.20&br;(0.60)|11.60&br;(0.98)|5.20|ファストストリーム|8|8|15|16|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|オドレイ|2.0|2|UC|726.00&br;(17.40)|609.00&br;(16.00)|6.00&br;(0.60)|5.25&br;(0.78)|3.20|ユグド教の教え|-|-|-|-|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|クラリッサ|2.0|2|UC|350.00&br;(10.00)|380.00&br;(10.00)|15.50&br;(1.53)|6.00&br;(0.84)|4.20|医療の心得|10|10|15|18|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|グレゴール|2.0|2|UC|480.00&br;(12.00)|525.00&br;(13.00)|11.60&br;(1.20)|5.00&br;(0.80)|2.10|ウィズダムオーラ|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|バーロット|2.0|3|UC|378.00&br;(9.00)|360.00&br;(9.85)|12.60&br;(1.20)|5.30&br;(0.80)|3.00|ディフレクト|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾|
|ブリクサム|2.0|3|UC|600.00&br;(17.00)|320.00&br;(8.00)|7.50&br;(0.75)|8.40&br;(1.00)|2.10|グラビティストライク|10|10|15|18|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第2弾|
|レイラ|2.0|3|UC|600.00&br;(15.00)|450.00&br;(13.00)|6.00&br;(0.60)|7.00&br;(0.70)|4.20|教育的指導|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|イェーガー|2.5|1|UC|550.00&br;(17.000)|725.00&br;(16.500)|12.60&br;(1.250)|7.50&br;(1.000)|5.30|アサルトトリック|-|-|-|-|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|ジグ|2.5|1|UC|780.00&br;(18.00)|480.00&br;(11.50)|6.00&br;(0.53)|17.00&br;(1.70)|6.50|ラピッドシフト|11|10|16|19|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|ラルゴ|2.5|1|UC|845.00&br;(18.50)|809.00&br;(18.00)|7.40&br;(0.950)|4.20&br;(0.850)|8.40|ディフェンドシフト|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾|
|ファルディオ|2.5|2|UC|750.00&br;(17.50)|588.00&br;(15.00)|9.50&br;(1.00)|4.50&br;(0.80)|4.20|アサルトシフト|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾|
|リディア|2.5|2|UC|613.00&br;(16.00)|587.00&br;(15.50)|11.50&br;(1.20)|6.30&br;(0.75)|3.20|戦線復帰要請|11|10|16|19|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第2弾|
|バルドレン|2.5|3|UC|640.00&br;(17.00)|429.00&br;(11.00)|6.00&br;(0.50)|10.60&br;(1.16)|7.00|軍人の誇り|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|ラムゼイ|2.5|3|UC|443.00&br;(12.00)|442.00&br;(13.00)|13.20&br;(1.42)|6.30&br;(0.63)|3.00|ディフェンドトリック|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|アレクシス|3.0|1|UC|812.00&br;(19.001)|801.00&br;(19.000)|10.00&br;(1.200)|8.00&br;(0.800)|8.40|ディフェンススピリット|12|11|17|20|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|イーディ|3.0|1|UC|850.00&br;(21.00)|600.00&br;(17.00)|7.40&br;(0.80)|15.00&br;(1.43)|-|イーディの歌声|12|11|17|20|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第2弾|
|マルギット|3.0|1|UC|555.00&br;(16.00)|830.00&br;(20.00)|13.70&br;(1.60)|8.50&br;(0.85)|8.50|アイギス|12|11|17|20|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾|
|ロージー|3.0|1|UC|822.00&br;(20.00)|640.00&br;(17.00)|6.30&br;(0.70)|15.80&br;(1.60)|7.35|平和の歌|12|11|17|20|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾|
|グスルグ|3.0|3|UC|728.00&br;(18.00)|368.00&br;(9.00)|13.45&br;(1.45)|8.90&br;(0.90)|3.20|リーダーシップ|12|11|17|20|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第2弾|
|コーデリア|3.0|3|UC|378.00&br;(8.80)|497.00&br;(15.00)|16.30&br;(1.60)|7.90&br;(0.80)|2.10|真実の告白|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|エイリアス|2.0|1|R|857.00&br;(20.00)|454.00&br;(9.50)|5.25&br;(0.53)|19.00&br;(1.70)|5.30|不思議な体|11|10|18|19|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|ラビニア|2.0|1|R|850.00&br;(18.00)|771.00&br;(18.00)|7.35&br;(0.90)|6.30&br;(0.90)|7.00|姉御肌|11|10|18|19|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第2弾|
|イサラ|2.0|2|R|546.00&br;(15.00)|378.00&br;(14.00)|15.80&br;(1.62)|7.00&br;(0.75)|5.30|父の遺した戦車|11|10|18|19|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾|
|カリサ|2.0|2|R|720.00&br;(20.00)|628.00&br;(18.00)|10.00&br;(1.00)|6.00&br;(0.90)|6.00|神様はおカネ様|11|10|18|19|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾|
|リエラ|2.0|2|R|548.00&br;(14.50)|513.00&br;(13.50)|9.50&br;(0.95)|13.50&br;(1.37)|4.20|大切なものを守る意思|11|10|18|19|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|アリシア|2.5|1|R|777.00&br;(18.50)|740.00&br;(19.00)|10.00&br;(1.06)|13.70&br;(1.55)|6.30|パン職人の意地|13|12|18|21|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|コゼット|2.5|2|R|705.00&br;(16.00)|599.00&br;(14.70)|10.90&br;(1.10)|4.20&br;(1.37)|5.00|医療の心得|13|12|18|21|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|アバン|2.5|3|R|700.00&br;(17.50)|520.00&br;(15.00)|6.00&br;(0.60)|13.00&br;(1.30)|5.30|兄の教え|13|12|18|21|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|ユリアナ|2.5|3|R|763.35&br;(18.00)|745.50&br;(19.00)|10.50&br;(1.10)|2.10&br;(0.95)|3.15|リーダーシップ|13|12|18|21|0.70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第2弾|
|ゼリ|3.0|1|R|850.00&br;(20.00)|740.00&br;(19.00)|14.00&br;(1.40)|10.50&br;(1.32)|7.30|ダルクス人の誇り|13|13|19|22|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|セルベリア|3.0|3|R|945.00&br;(23.00)|520.00&br;(17.00)|9.20&br;(0.84)|11.00&br;(1.26)|4.20|一騎当千|-|-|-|-|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|ダハウ|3.0|3|R|787.00&br;(20.00)|557.00&br;(17.00)|11.50&br;(1.05)|10.50&br;(1.05)|4.20|ダルクスの英雄|13|13|19|22|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|マクシミリアン|3.5|3|R|800.00&br;(20.00)|723.00&br;(18.00)|11.30&br;(1.10)|10.50&br;(1.16)|4.20|覇者への道|-|-|-|-|0.80|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾&第2弾|
|イムカ|2.5|1|SR|999.00&br;(24.00)|818.00&br;(17.50)|7.35&br;(0.85)|15.70&br;(1.60)|10.00|武装解放|14|14|20|23|0.90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第2弾|
|ウェルキン|2.5|3|SR|585.00&br;(17.50)|560.00&br;(15.00)|16.30&br;(16.00)|11.00&br;(1.10)|3.15|オーダー発令!|-|-|-|-|1.00|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾|
|クルト|2.5|3|SR|833.00&br;(21.10)|515.00&br;(14.00)|15.30&br;(1.65)|7.50&br;(0.90)|5.00|直接指揮|-|-|-|-|1.00|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパック第1弾|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E4FFE4):~セガオールスター&aname(SegaStar);|
|河本鬼茂|2.5|2|C|485.00&br;(16.5)|460.00&br;(14.0)|7.50&br;(0.75)|11.50&br;(1.00)|3.00|コントロールショット|9|9|14|17|0.50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:セガオールスターパック|
|リーンベル|2.5|3|C|450.00&br;(14.00)|356.00&br;(9.00)|6.00&br;(0.70)|12.00&br;(1.00)|3.00|フルイドバラージ|9|9|14|17|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:セガオールスターパック|
|芭月涼|2.5|1|UC|660.00&br;(22.00)|608.00&br;(17.20)|7.00&br;(0.757)|13.00&br;(0.950)|5.33|腕砕き|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:セガオールスターパック|
|~|~|~|R|764.00&br;(-)|7148.00&br;(-)|7.90&br;(-)|14.50&br;(-)|6.49|芭月流柔術|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|玲莎花|1.5|2|UC|250.00&br;(5.00)|420.00&br;(14.00)|8.50&br;(0.98)|10.00&br;(0.98)|2.80|ヒール|9|9|14|17|0.30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:セガオールスターパック&&br;「セガっ娘13 夢 叶えし機械」スペシャルパック|
|~|~|~|R|275.00&br;(5.500)|468.00&br;(17.000)|10.00&br;(1.150)|12.00&br;(1.150)|3.50|莎木|11|10|16|19|0.40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:セガオールスターパック&&br;「セガっ娘13 夢 叶えし機械」スペシャルパック|
|結城晶|2.5|1|SR|938.00&br;(25.00)|933.00&br;(25.00)|8.00&br;(0.90)|13.25&br;(1.30)|6.32|崩撃雲身双虎掌|-|-|-|-|-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:セガオールスターパック|
