名前 | コスト | 射 程 | ランク | 攻撃力 | 防御力 | 知力 | 素早さ | 占拠力 | スキル | 必要コスト | 維持 コスト | 入手場所 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石 | 木 | 鉄 | 糧 | G P | 古 | 夢 幻 | 試 練 | 社 | 回 廊 | 砂 | 苦 難 | 霊 廟 | 覇 王 | 忘 却 | 復 讐 | 冥 府 | 神 秘 | 雷 帝 | 竜 王 | 楼 閣 | デ ブ | |||||||||||
ワーム属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイアーム | 1.0 | 1 | UC | 436.00 (11.00) | 689.00 (16.44) | 4.00 (0.67) | 8.00 (1.00) | 7.00 | イルストーム | 32 | 35 | 0 | 32 | 1.00 | ||||||||||||||||||
ジャイアントワーム | 2.5 | 1 | UC | 769.50 (19.50) | 925.70 (26.00) | 6.00 (0.78) | 8.00 (0.95) | 18.00 | アイギス | 32 | 35 | 0 | 32 | 1.10 | ||||||||||||||||||
R | 849.85 (22.00) | 1094.00 (30.00) | 6.90 (0.80) | 9.20 (1.15) | 21.00 | ディフェンススピリット | 37 | 40 | 0 | 37 | 1.30 | |||||||||||||||||||||
サーペント属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
シーサーペント | 2.5 | 2 | UC | 762.00 (19.62) | 756.00 (20.50) | 8.00 (1.00) | 7.20 (1.20) | 10.00 | リーフフレグランス | 32 | 35 | 0 | 32 | 1.10 | ||||||||||||||||||
R | 871.70 () | 869.40 () | 9.20 () | 8.28 () | 11.50 | イルミネイトティア | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
☆シーサーペント | 2.5 | 2 | R | 897.85 (22.660) | 919.17 (23.690) | 10.71 (1.236) | 9.97 (1.442) | イルミネイトティア | 36 | 39 | 0 | 36 | 1.20 | |||||||||||||||||||
ツーヘッドサーペント | 2.5 | 2 | UC | 758.00 ( ) | 637.00 ( ) | 10.00 ( ) | 7.20 ( ) | 10.00 | タイフーン | 32 | 35 | 0 | 32 | 1.10 | ||||||||||||||||||
R | 871.70 (22.50) | 732.55 (20.00) | 11.50 (1.323) | 8.28 (1.43) | 11.50 | アースバラージ | 37 | 40 | 0 | 37 | 1.30 | ○ | ||||||||||||||||||||
☆ツーヘッドサーペント | 2.5 | 2 | UC | 780.74 ( ) | 656.11 ( ) | 10.30 ( ) | 7.42 ( ) | 10.30 | タイフーン | 0 | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ムシュフシュ | 2.5 | 1 | UC | 784.53 (22.00) | 659.30 (22.00) | 10.35 (1.19) | 9.00 (1.25) | 15.00 | アサルトシフト | 32 | 35 | 0 | 32 | 1.10 | ||||||||||||||||||
R | 902.21 (24.00) | 758.19 (25.00) | 11.90 (1.28) | 10.35 (1.25) | 17.25 | ヴァリアントシフト | 37 | 40 | 0 | 37 | 1.30 | |||||||||||||||||||||
ワイバーン | 2.0 | 2 | R | 815.00 (21.000) | 548.00 (18.000) | 7.00 (0.770) | 14.00 (1.450) | 7.00 | ラピッドシフト | 37 | 40 | 0 | 37 | 1.20 | ||||||||||||||||||
アンフィスバエナ | 2.5 | 3 | R | 793.00 (21.000) | 712.00 (20.000) | 9.00 (0.882) | 9.90 (1.320) | 5.00 | ラウンドブルーム | 37 | 40 | 0 | 37 | 1.30 | ||||||||||||||||||
ドラゴン属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラゴンパピー | 2.0 | 3 | UC | 568.00 (19.45) | 381.50 (9.85) | 10.00 (0.90) | 9.00 (1.00) | 4.00 | ヘルストライク | 32 | 35 | 0 | 32 | 1.00 | ||||||||||||||||||
☆ドラゴンパピー | 2.0 | 3 | R | 653.02 ( ) | 467.62 ( ) | 11.85 ( ) | 10.66 ( ) | 4.74 | ラウンドブルーム | 0 | ||||||||||||||||||||||
アイスドラゴン | 3.0 | 2 | R | 939.00 (24.50) | 971.00 (29.00) | 9.00 (1.25) | 10.00 (1.40) | 8.00 | ミラージュシフト | 37 | 40 | 0 | 37 | 1.30 | ||||||||||||||||||
レッドドラゴン | 3.0 | 3 | R | 885.00 (24.00) | 789.00 (24.00) | 10.00 (0.98) | 11.00 (1.35) | 4.00 | アンバースクリーム | 37 | 40 | 0 | 37 | 1.30 | ||||||||||||||||||
ヒュドラ | 2.0 | 1 | SR | 898.00 (.00) | 804.00 (.00) | 12.00 (.00) | 10.28 (.00) | 16.00 | アンバースクリーム | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
エンシェントドラゴン | 3.0 | 2 | SR | 900.00 (26.500) | 1060.00 (31.000) | 18.00 (2.000) | 8.00 (1.400) | 10.00 | ヘカトンケイル | 38 | 43 | 0 | 38 | 1.40 | ||||||||||||||||||
★エンシェントドラゴン | 3.0 | 2 | SR | 963.00 (27.820) | 1134.20 (33.170) | 19.26 (2.140) | 8.56 (1.477) | 10.70 | ヘカトンケイル | 36 | 41 | 0 | 36 | 1.20 | ||||||||||||||||||
ペンドラゴン | 3.5 | 3 | SR | 1000.00 (30.00) | 950.00 (27.50) | 17.00 (1.750) | 9.00 (1.450) | 8.00 | マルデューク | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
リンドヴルム | 3.5 | 3 | SR | 1000.00 (.00) | 1000.00 (.00) | 15.00 (.00) | 13.00 (.00) | 6.00 | タイダルスラップ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
ブラックドラゴン | 3.5 | 4 | SR | 996.00 (29.500) | 798.00 (24.000) | 12.00 (1.100) | 10.00 (1.500) | 10.00 | エンシェントロア | 40 | 43 | 0 | 40 | 1.50 | ||||||||||||||||||
☆ブラックドラゴン | 3.5 | 4 | SR | 1025.88 (30.385) | 821.94 (24.720) | 12.36 (1.133) | 10.30 (1.545) | 10.30 | エンシェントロア | 39 | 42 | 0 | 39 | 1.40 | ||||||||||||||||||
プロモーションカード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
☆桐生一馬 | 3.0 | 2 | R | 1000.00 (27.50) | 1000.00 (25.00) | 9.00 (1.00) | 10.00 (1.42) | 15.00 | 究極の極み | 35 | 38 | 0 | 35 | 1.20 | ※週刊ファミ通2012年9月27日号(9月13日発売)封入 東京ゲームショウ2012引換チケット用 | |||||||||||||||||
PHANTASY STAR ONLINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ヴォル・ドラゴン | 3.0 | 2 | R | 1150.00 (28.50) | 926.00 (26.50) | 9.00 (1.10) | 12.00 (1.30) | 13.00 | バーンブレス | 36 | 39 | 0 | 36 | 1.20 | 第3期スタートアップキャンペーン | |||||||||||||||||
☆クォーツ・ドラゴン | 3.0 | 2 | R | 800.00 (24.50) | 1126.00 (29.50) | 10.00 (1.10) | 14.50 (1.40) | 13.50 | バニッシュレイ | 36 | 39 | 0 | 36 | 1.20 | ||||||||||||||||||
アイドルマスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三浦あずさ | 3.0 | 1 | SR | 1050.00 (26.00) | 1200.00 (31.00) | 17.00 (2.00) | 13.00 (1.35) | 15.00 | おっとりスマイル | 38 | 43 | 0 | 38 | 1.40 | 「アイドルマスター・ミリオンライブ!」キャンペーン | |||||||||||||||||
双海亜美・真美 | 2.5 | 1 | UC | 785.00 (20.00) | 785.00 (20.00) | 9.00 (0.95) | 16.00 (1.60) | 7.00 | 兄ちゃん、んっふっふ~!(アシッドボム) | 30 | 35 | 0 | 30 | 1.10 | 「アイドルマスター」2ndスペシャルパック |
情報提供はこちらから
※ ここにフレンドチケットのコードは書き込まないでください。