下級 [ 剣士 | 僧侶 | 魔法使い | 忍者 | 侍 ]
上級赤[ ソードマスター | パラディン | ファイアマスター | 剣豪 | 用心棒 ]
上級青[ シールドマスター | ハイプリースト | フロストマスター | 忍者マスター | 将軍 ]
上級緑[ ブレードエンチャントレス | ルーンマスター| 魔導大筒士 | 龍槍操術士 | バトルソングマスター ]
#ref(): File not found: "sporter_kit_banner_375-100_charaE2.jpg" at page "忍鐃峻マワ申鐃緒申鐃緒申"
【公式サイトより】
忍者の上級職。
素早い連続攻撃を極めた忍者マスター。
攻撃方法が特徴的だ。
忍者のレベルを20に上げ、忍者で試練の広間をクリアする。
忍者を愛する心を持つ。
◆重要テクニック◆ 壁ハメ(壁バウンドコンボ) |
通常攻撃の4段目がふっ飛ばし攻撃であるのを利用。雑魚専用技。
相手を壁に向かって4連攻撃→R回避→壁に当たった敵が地面に落ちる→
再度4連攻撃→R回避・・で一気にハメ殺せる。
これで忍マスが少しだけ見直される・・かも知れない・・・
スキル名 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
忍者で習得したスキル | 各種 | 忍者を参照 |
旋風連撃 | 打撃 | 忍者刀の斬撃と体術を組み合わせた連撃。レベルアップで最大9連撃まで行えるようになる。 |
影走り | 移動 | 自分の影に入り込み移動する忍術。移動中は敵からの攻撃を一切受けないのが特徴。 |
影縫い | 特殊 | 影を縛る念を放つ。ヒットした敵は一時的に行動不能になるが、攻撃すると解除される。 |
首狩り | 打撃 | 背後ヒットだと威力が大幅に上がる。レベルアップで最大3連撃になる。 |
風遁 鎌鼬 | 特殊 | 風遁の術で作り出した竜巻と闘気を収束し、巨大な闘気の円盤を作り出し、敵に放つ。 発動までに時間がかかるが、攻撃持続時間が長い。 |
風遁 竜巻之陣 | 特殊 | 風遁の術の1つ。手のひらに小型の竜巻を呼び出し、敵を引き寄せる。 |
看破・変幻の術 | 常時 | 宝箱の罠を見破り、味方の会心率を上げる。また、一定確率で敵の攻撃を自動回避する。 |
Lv | HP | SP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 命中 | 回避 | 会心 | 幸運 | スキルアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 470 | 125 | 125 | 100 | 85 | 80 | 170 | 95 | 16% | 70 | なし |
21 | 495 | 126 | 130 | 103 | 88 | 84 | 175 | 99 | 17% | 72 | なし |
22 | 520 | 127 | 135 | 106 | 91 | 88 | 180 | 103 | 17% | 74 | 煙玉:3連射 |
23 | 545 | 128 | 140 | 109 | 94 | 92 | 185 | 107 | 18% | 76 | なし |
24 | 570 | 129 | 145 | 112 | 97 | 96 | 190 | 111 | 18% | 78 | なし |
25 | 595 | 130 | 150 | 115 | 100 | 100 | 195 | 115 | 19% | 80 | 疾風連撃:五連撃 |
26 | 620 | 131 | 155 | 118 | 103 | 104 | 200 | 119 | 20% | 82 | |
27 | 645 | 132 | 160 | 121 | 106 | 108 | 205 | 123 | 20% | 84 | |
28 | 670 | 133 | 165 | 124 | 109 | 112 | 210 | 127 | 21% | 86 | なし |
29 | 695 | 134 | 170 | 137 | 112 | 116 | 215 | 131 | 21% | 88 | なし |
30 | 720 | 135 | 175 | 140 | 115 | 120 | 220 | 135 | 22% | 90 | 旋風連撃:六連撃 |
31 | 745 | 136 | 180 | 133 | 118 | 124 | 225 | 139 | 23% | 92 | なし |
32 | 770 | 137 | 185 | 136 | 121 | 128 | 230 | 143 | 23% | 94 | なし |
33 | 795 | 138 | 190 | 124 | 132 | 235 | 147 | 24% | 96 | ||
34 | 820 | 139 | 195 | 127 | 136 | 240 | 151 | 24% | 98 | ||
35 | 850 | 140 | 200 | 130 | 140 | 245 | 155 | 25% | 100 | 首狩り:2連撃 | |
36 | 880 | 141 | 205 | 133 | 144 | 250 | 159 | 26% | 102 | ||
37 | 910 | 142 | 210 | 136 | 148 | 255 | 163 | 26% | 104 | ||
38 | 940 | 143 | 215 | 139 | 152 | 260 | 167 | 27% | 106 | ||
39 | 970 | 144 | 220 | 142 | 156 | 265 | 171 | 27% | 108 | ||
40 | 1000 | 145 | 225 | 145 | 160 | 270 | 175 | 28% | 110 | 旋風連撃:九連撃 | |
41 | 1030 | 146 | 230 | 148 | 164 | 275 | 179 | 29% | 112 | ||
42 | 1060 | 147 | 235 | 151 | 168 | 280 | 183 | 29% | 114 | ||
43 | 1090 | 148 | 240 | 275 | 154 | 172 | 285 | 187 | 30% | 116 | なし |
44 | 1120 | 149 | 245 | 278 | 157 | 176 | 290 | 191 | 30% | 118 | なし |
45 | 1150 | 150 | 250 | 281 | 160 | 180 | 295 | 195 | 31% | 120 | 疾風連撃:攻撃力↑SP消費↓ |
46 | 1180 | 151 | 255 | 284 | 163 | 184 | 300 | 199 | 32% | 122 | なし |
47 | 1210 | 152 | 260 | 287 | 166 | 188 | 305 | 203 | 32% | 124 | なし |
48 | 1240 | 153 | 265 | 290 | 169 | 192 | 310 | 207 | 33% | 126 | なし |
49 | 1270 | 154 | 270 | 293 | 172 | 196 | 315 | 211 | 33% | 128 | なし |
50 | 1300 | 155 | 275 | 296 | 175 | 200 | 320 | 215 | 34% | 130 | SP回復速度↑と最強キャラの誇り |
第4ステージ~カオス(黒ドラゴン)
第5ステージ~信長